2020(秋)鷹の渡り 静岡(他観察地)
サイトを開いて下さり有り難うございます。あなたは2010/06から
人目のお客様です。皆様に「静岡の鷹の渡り」データを速報でお届けしています。
皆様の応援有り難うございます。
(観察地点)(秋)杉尾山 静岡市清水区河内 標高約(563.4mh) 北緯35°07:51 東経138°25: 31
(観察地点)(秋)杉尾山
(調査地点名)静岡清水区(春、秋)山原中継所付近(大道山)標高448m 北緯35°3分30秒、東経138°27分02秒 静岡市清水区(山原中継所)
静岡市清水区山原無線中継所付近静岡市清水区山原
山梨県南部町山梨県南部町付近
山梨県南巨摩郡早川町山梨県南巨摩郡早川町付近
(調査地点名)静岡市葵区平山地区(平山農道、桜山(イエノウエ) ) 標高約(415mh) 北緯35°03:98 東経138°25:50E(およその観察可能範囲:半径約3.0~5,0km,高さ約200mh~1500mh,視界は約270°)
※ふじのくに静岡県公式ホームページへ |
2020(秋)サシバ、ハチクマ、ノスリの通過羽数グラフ(Graph)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
各調査地、過去の記録(2004~2017)へ(Past Record)
他の観察地点データ、コメント2020(秋)
観察日付をクリックするとコメントが表示されます。
日付Month | 観察地place | 時間帯Investigation | 天候Weather | 観察者Observer | 風向/風力Window/WV | サシバButastur | ハチクマPemis | オオタカAccipiter | ツミAccipiter | ハイタカAccipiter | ノスリButeo | その他の鷹others羽数 ( 主な種類) 不明鷹類 | Unknown羽数 (種類) 鷹類総合計A Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計A Total | 1511(0) | 19(0) | 1 | 4 | 0 | 49(0)7ミサゴ(3) | 1597(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 観察地 | 0:00-00:00 | ?/? | xxxx | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 観察地 | 0:00-00:00 | ?/? | xxxx | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 観察地 | 0:00-00:00 | ?/? | xxxx | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20 | 雨畑 | 9:00-15:00 | 曇/晴 | 川田田島 | W 0~1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | xxx | 1 | 大型タカ類1 | 26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/14 | 桜山 | 9:30-14:30 | 曇 | 田島 | E 2~3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | xxx | 1 | 中タカ類1 | 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12 | 桜山 | 10:00-15:00 | 快晴 | 田島浜田 | SE 1~2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 0 | xxx | 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | 桜山 | 8:00-15:00 | 快晴 | 田島 | NE→SE 2~3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ミサゴ1 | 0 | xxx | 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/07 | 桜山 | 6:30-12:30 | 快晴/曇/雨 | 田島河内 | 東 4~2 | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | xxx | 1 | ハイ属不明1 | 81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06 | 桜山 | 7:30-16:30 | 晴|曇 | 田島 | N→E 1~2 | 513 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | xxx | 0 | xxx | 526 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05 | 桜山 | 7:30-14:30 | 曇 | 田島 | 無風 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04 | 農道 | 7:30-15:00 | 曇 | 田島 | 無風 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 1 | 大型不明1 | 70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 | 農道 | 8:00-15:30 | 曇 | 田島 | 微風 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | xxx | 1 | 大型不明1 | 82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | 農道 | 8:00-15:00 | 晴/曇 | 田島 | 無風→S→無風 0→1→0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | xxx | 0 | xxx | 54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01 | 桜山 | 9:00-14:00 | 小雨/曇/晴 | 田島荻野 | 無風→S 0→2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ハヤブサ1 | 0 | xxx | 38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30 | 農道 | 8:30-16:00 | 快晴/うす曇 | 田島 | 無風→S 0→1 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 0 | xxx | 517 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29 | 桜山 | 6:30-15:00 | 曇 | 田島榊原 | E 1~3 | 106 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ミサゴ2 | 0 | xxx | 115 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/28 | 桜山 | 9:30-15:00 | 快晴 | 田島 | E~S 2~3 | 137 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 1 | 鷹類不明1 | 143 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/27 | 桜山 | 8:00-15:30 | 曇 | 田島大宮 | E 2 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/24 | 桜山 | 8:00-15:00 | 曇/晴 | 田島 | E 2~3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | トビ1 | 0 | xxx | 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23 | 桜山 | 9:30-12:00 | 曇/小雨 | 田島 | E 2~4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/22 | 桜山 | 8:30-14:30 | うす曇/曇 | 田島 | E 1~3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/21 | 桜山 | 8:30-15:30 | 曇/晴 | 田島 | 無風~SE 0→3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19 | 桜山 | 8:00-15:00 | 曇/晴 | 田島 | E→S 2→0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/18 | 桜山 | 9:30-14:00 | 曇/晴 | 田島 | W 3~5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 0 | xxx | 4 |
観察日付をクリックするとコメントが表示されます。
※(ご注意)平山と他の観察地は5km程しか離れていない場合があります。そのため同一サシバを重複してカウントされる場合がこれ以上にあると思われます。他の観察地でカウントされたサシバが再び、すべて平山でカウントされることはありませんが、静岡付近を通過した数が、平山や他の観察地との合算された数とお考えにならないようにご注意ください。関係者もこの点につてはサシバの飛来、飛去方向、エリアなど検証中です。皆様方にはご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
他観察地のサシバ情報とコメント(秋A)
<観察場所>:xxxx観察者:xx:xx
<観察場所>:xxxx観察者:xx:xx
<観察場所>:xxxx観察者:xx:xx
他観察地のサシバ情報とコメント(秋B)
10/20モヤ少なく南の山伏、八紘嶺から東の富士山、西の笊ケ岳はうっすらと雪をいただき良く見える。視界60~70km視程4~5km気温10.0~18℃。ノスリが時には5から7羽ほど次から次に北東から西に渡ってゆく。ノスリの独壇場という感じ。川田氏と共に今季のノスリの渡りラストランを愉しむ。他に出た鳥はエナガ、シジュウカラ、ガビチョウなど
10/14モヤ多く市街地から海岸線までの視界西側も安部川が霞む視界10km程度視程2~3km気温20.0~23.0。竜爪山頂上付近は層積雲の雲、10:30過ぎから北側からサシバは地点より南東側から400mの高さから1羽2羽と出始める、昼過ぎにはサシバの出方はパタリと止まる、ヒヨドリは相変わらず多い265+他に出た鳥はカワウ、キジバト、ホオジロ、シジュウカラ、アカゲラなどk
10/12モヤ少なく伊豆半島、御前崎、安部川以西は見える視界60~70km視程4~5km気温22.0~26.0℃。サシバは11:00過ぎから数羽単位で北の高山稜線上に上昇する、今日も大きな流れはなかった。ヒヨドリ235+の西行きが続く:他に出た鳥はアマツバメ、カケス、キセキレイ、イカルなど
10/11モヤはなく伊豆半島、御前崎、掛川粟ケ岳まで見える、視界60~70km視程4~5km気温19.0~27.8℃。サシバは9:00台から1羽2羽と出たが大きな数にはならなかった。相変わらずヒヨドリが渡る465+.台風一過は暑かった。:他に出た鳥はコシアカツバメ、コガラ、ホオジロ、カケス、キセキレイ、モズなど
10/07モヤ少なく焼津、安部川以西は見えるが伊豆半島は見えず視界30~40km視程4~5km気温15.0~23.4℃。東からの風が強くサシバは早朝から出ても渡ることが出来ないでいるようだ9:00前ようやく地点より低い高さを2羽渡る。その後北の方向で何か所の渡りがあったが木の葉のように強風に流に飛去して行く、早朝から期待したが昼過ぎから雨が降り出して撤収下山する。相変らずヒヨドリの数が多い475羽、:他に出た鳥はカケス、コジュケイ、ハシブトガラスメジロなど
10/06モヤ無く伊豆半島、焼津、安部川以西が見える視界50~60km視程4~5km気温17.0~2.40℃。サシバは9:00前から北の高山方向に出始め午前中は24羽であったが13:30から突然林道から80羽のかたまりの出現の情報続いて北の高山方向の上空に86羽のサシバの鷹柱、つぎつぎ53,45,37,のビッグな流れが16:00まで北の竜爪山から高山の上空に繰り広げられた。ヒヨドリも負けずに410羽の渡りが見られた。:他に出た鳥はヒガラ、シジュウカラ、モズ、カケス、メジロなど
10/05モヤ多く伊豆半島見えず、焼津、安部川以西は霞む視界15~20km視程3~4km気温19.0~23.0℃。サシバは11:00過ぎ南東の方向に1羽出たが南西方向のビル沢の付近で旋回3羽のみ。今日はこれだけ、ヒヨドリが30,50と次々渡ってゆく数えただけでも375+渡りの主はヒヨドリ。:他に出た鳥はキジバト、アマツバメ、エゾビタキ、ホオジロ、モズ、カケス、イカル、番外:ツクツクボウシが鳴いているなど
01/04モヤ多く市街地から海岸線までの視界10~15km気温18.0~23.0℃。サシバは9:00台から南で出始める、6羽18羽と地点と同高さを旋回するがなかなか上昇できない、昼前になってようやく高度を稼ぎ高く南西方向に飛び去る。昼過ぎサシバは何故かピタリと止まってしまった。地点近くにアリスイが1羽現れる。:他に出た鳥はヒヨドリ65+, カケス、アオゲラ、モズ、番外:ニホンカモシカ成獣など
10/03モヤあり市街地が霞む視界10~15km視程3~4km気温18.0~23.0℃。サシバは9:00台から出始め文殊岳の上空で旋回し始める1羽2羽の数だが今日は風が弱くなかなか上昇できない、昼過ぎ万葉公園からは二桁の出現があるもがこちらは何故か風が止まっている、林道からもサシバが飛んでいる情報がない時間が多い。ヒヨドリが50+50+20+と幾度も西に渡って行く:他に出た鳥はアオサギ、キジバト、ウグイス、モズ、カケス、ヒヨドリ220+程
10/02モヤあり市街地が霞む焼津見えず視界10~15km視程3~4km程度気温20.0~25.0℃。サシバは10:00過ぎ4羽出るが午前中には30羽以上が通過したようだ13:00過ぎ数がまとまり始めたが36分の37羽で止まった。その後は無風状態であった。ヒヨドリの渡りが目立つ。:他に出た鳥はアオゲラ、モズ、カケス、ヒヨドリ210+、キセキレイまど
10/01モヤ多く三保半島、市街地海岸線、語源山も霞む、視界10~15km視程2~3km気温18.0~24.8℃。サシバは9:00過ぎから北東の方向から分厚い雲の中を出てくるが朝方降りしきる雨の中を大きな流れがあったようだ。11:00ごろまでサシバは出っ現するが午後は少なかった。ヒヨドリがまとまって渡ってゆく。:他に出た鳥はメジロ、ヤマガラ、ヒヨドリ100+, 番外:ニホンカモシカ成獣2頭
09/30モヤ少なく焼津、静岡市街地が霞む視界20~30km視程3~4km気温14.0~24.5℃。今日は桜山より竜爪山に近い2km程北に行った農道で観察する。竜爪の文殊岳、薬師を一望できる地点で張る。サシバは午前中羽パラパラであったが13:30過ぎからまとまった数が出始め 15:30過ぎまで竜爪山上空に50,30の鷹柱を作る。高さは1300m~600mはどの高さがあったか、北の杉尾では休みなくサシバが飛んでいるとの事。:他に出た鳥はキジバト、アオバト、モズ、カケス、番外:アサギマダラなど
09/29モヤあり伊豆半島、焼津、安部川以西は霞む。視界20~30km 視程3~4km気温17.0~22.4℃。サシバは8:00台から出たが午後になって竜爪山の上にたびたび鷹柱が出来る。:他に出た鳥はキジバト、アマツバメ、エゾビタキ、ウグイス、ノビタキ、ヒヨドリ50+など
09/28モヤ少なく伊豆半島、御前崎、安部川以西は見える、視界60~70km視程4~5km気温20.0~27.7℃。サシバは10:00台から北東側に出始める2、3羽と出始めたがバラバラで上下、前後離れていてなかなかまとまっていない。13:00過ぎから北に大きな風が出始め林道から19、25と小ピークに出たとのれんらくがあり竜爪山の上空に鷹柱が立ち始めて20,30の柱が続いた。その後島田の川田氏に連絡すると15:15過ぎに200以上にサシバが通過して行ったとの連絡がある。他に出た鳥はキジバト、メジロ、モズ、カワラヒワなど
09/27モヤ多く伊豆半島、焼津、安部川以西霞む、500mh以上の山々は層雲の中視界30~40km視程2~3km程度、気温18.0~26.3℃。今日は川端氏が林道が雲の中で観察できず、いったん地点を下げたが昼近く再び林道に戻る。山原中継所に榊原氏栗田氏が入り情報を交換する。サシバは山原中継所から2,3,103羽出現の連絡が入るが地点ではなかなか補足できずにいたおそらく東側の上空にある積雲の中に隠れたのだろう、午後になると雲が取れ始め東方向から湧き上がるサシバが補足できるようになる、北東方向から東から南西方向に11,16,とまとまったサシバの流れが見られた。他に出た鳥はキジバト、カワウ、ハリオアマツバメ、アマツバメ、カケス、ヒヨドリ10+、エゾビタキ、番外:アサギマダラなど
09/24モヤなく視界良好伊豆半島、御前崎、掛川粟ケ岳まで見える視界60~70km視程4~5km気温24.0~28.1℃。サシバは9:00台に北東から西に飛び去る。観察地にイソヒヨドリ(若)が現れる。渡らずノスリ2、:他に出た鳥はコシアカツバメ、カケス、ヒヨドリ、など
09/23台風の影響で雨かと思いきや曇り空モヤ少なく市街地は良く見えるが伊豆半島、焼津、安部川以西は霞む視界50~60km 視程4~5km気温24.0~23.3℃。観察地には雨のため林道から退避した川端氏、山原中継所には榊原氏が観察中、サシバは榊原氏から2羽が通過の連絡あるも低く通過したようだ。1羽は南東側から南西側に飛び去る。昼近くから小雨が降り出して撤収。他に出た鳥はキジバト、コシアカツバメなど
09/22モヤ多く伊豆半島、焼津、安部川以西は霞む、視界10~15km視程3~4km気温24.0~26.4℃。サシバは昼前西側の権現山に現れる、ハチクマは9:00台観察地上空を南西方向に飛び去る、14:00林道の川端氏から96羽のサシバが出現情報、こちらの域内には現れず竜爪山の北側を、西側が明るい方向に抜けたようだ。北のサシバが続々大量に動き出したようだ。コシアカツバメが朝から観察地周辺を終日飛び回ってくれた。:他に出た鳥はキジバト、カケス、ヤマガラ、コシアカツバメ20+、ヒヨドリなど
09/21モヤあり伊豆半島、焼津、安部川以西は霞む視界15~20km視程2~3km程度、気温19.0~28.1℃。サシバは11:00前に2羽出る、観察地から南西方向に飛去るサシバも面白い、:他に出た鳥はキジバト、アオバト、モズ、ハシブトガラス、ヤマガラ、コシアカツバメ、キセキレイ、イカル、ホオジロなど
