2019(秋)鷹の渡り 静岡(他観察地)
サイトを開いて下さり有り難うございます。あなたは2010/06から
人目のお客様です。皆様に「静岡の鷹の渡り」データを速報でお届けしています。
皆様の応援有り難うございます。
(観察地点)(秋)杉尾山 静岡市清水区河内 標高約(563.4mh) 北緯35°07:51 東経138°25: 31
(観察地点)(秋)杉尾山
(調査地点名)静岡清水区(春、秋)山原中継所付近(大道山)標高448m 北緯35°3分30秒、東経138°27分02秒 静岡市清水区(山原中継所)
静岡市清水区山原無線中継所付近静岡市清水区山原
山梨県南部町山梨県南部町付近
2019(秋)サシバ、ハチクマ、ノスリの通過羽数グラフ(Graph)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
各調査地、過去の記録(2004〜2017)へ(Past Record)
他の観察地点データ、コメント2019(秋)
観察日付をクリックするとコメントが表示されます。
日付Month | 観察地place | 時間帯Investigation | 天候Weather | 観察者Observer | 風向/風力Window/WV | サシバButastur | ハチクマPemis | オオタカAccipiter | ツミAccipiter | ハイタカAccipiter | ノスリButeo | その他の鷹others羽数 ( 主な種類) 不明鷹類 | Unknown羽数 (種類) 鷹類総合計A Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計A Total | 849(0) | 10(0) | 0 | 2 | 0 | 23(0)12ミサゴ(5) | 906(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 観察地 | 0:00-00:00 | ?/? | xxxx | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 観察地 | 0:00-00:00 | ?/? | xxxx | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 観察地 | 0:00-00:00 | ?/? | xxxx | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 観察地 | 0:00-00:00 | ?/? | xxxx | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 | 山原中継所 | 13:00-16:00 | 快晴 | 田島 | E 3→0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ミサゴ1 | 0 | xxx | 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | 山原中継所 | 7:30-12:00 | 快晴 | 田島 | E 3〜1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ミサゴ2 | 1 | ハイ属1 | 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09 | 山原中継所 | 11:00-16:00 | 晴|曇 | 田島 | E〜無風 2〜0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | xxx | 1 | ハイ属1 | 59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/08 | 山原中継所 | 8:30-15:30 | 雨/曇 | 田島 | W 2→4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 0 | xxx | 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06 | ネオパーサ清水 | 8:30-15:00 | 晴/曇 | 田島 | E | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05 | ネオパーサ清水 | 9:00-14:30 | 晴 | 田島 | E〜S 3〜1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | xxx | 2 | タカ類2 | 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 | ネオパーサ清水 | 8:30-14:30 | 曇/雨 | 田島 | E→S 微風→2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 2 | タカ類2 | 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | 南部町福士 | 8:00-15:00 | 快晴/うす曇 | 田島 | 微N→SE 0→2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01 | 南部町福士 | 8:30-15:30 | 曇|晴 | 田島 | N→SE 0〜2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | チョウゲンボウ2 | 0 | xxx | 171 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30 | 南部町福士 | 7:30-13:30 | 晴/曇 | 田島 | N→SE 2〜3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 2 | ハイ属2 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29 | 南部町福士 | 7:30-15:30 | 曇|晴 | 田島 | N→SE 2〜3> | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | xxx | 1 | ハイ属1 | 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/28 | 南部町福士 | 0:00-00:00 | 曇|晴 | 田島 | N→SE 2→0→2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/27 | 南部町福士 | 6:30-15:00 | 晴/曇 | 田島 | N→SE 3〜1 | 137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/26 | 南部町福士 | 7:00-14:30 | 晴/曇 | 田島 | N→SE 3〜2 | 122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ハヤブサ1 | 0 | xxx | 129 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25 | 南部町福士 | 8:00-15:00 | 晴|曇 | 田島 | NE→SW 3→0→3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | チョウゲンボウ1 | 0 | xxx | 210 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/24 | 南部町福士 | 7:00-13:00 | 晴/曇/雨 | 田島 | 無風→SE 0〜3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ミサゴ1 | 0 | xxx | 42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/22 | 南部町福士 | 8:30-14:00 | 曇/雨 | 田島 | N 4→3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ミサゴ1、ハヤブサ1 | 0 | xxx | 38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/21 | 南部町福士 | 9:00-15:30 | 曇 | 田島 | N 2〜3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 0 | xxx | 40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19 | 南部町福士 | 8:30-13:00 | 晴 | 田島 | N→SE 4→2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | チゴハヤ1 | 0 | xxx | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/18 | 山原中継所 | 9:00-11:30 | 雨|曇 | 田島 | 無風→東 0〜4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 0 | xxx | 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/16 | 南部町福士 | 9:30-15:00 | 晴 | 田島 | N〜NE 5〜3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 1 | ハヤブサ類1 | 2 |
観察日付をクリックするとコメントが表示されます。
他観察地のサシバ情報とコメント(秋A)
<観察場所>:xxxx観察者:xx:xx
<観察場所>:xxxx観察者:xx:xx
<観察場所>:xxxx観察者:xx:xx
<観察場所>:10月13日日曜日、滝沢展望台観察者:秋山晴れ快晴:
NNW5、26℃のちW3〜4,30℃暑い
9時〜13時、台風明けの快晴、急いでいるヒヨドリ、モズ、アマツバメらしき個体、居つきのトビが出るがタカは飛ばず暑すぎる
救難ヘリUH60JやU125A救難捜索機が、飛び立つ一人でも助かってくれることを願う、ドクターヘリも忙しく飛ぶ今日は何時もと違う日だ
<観察場所>:午後からだったので、あさはた緑地の公園駐車場で見ていました。観察者:坂本:7日は、13:30‐14:10 サシバ32+
13:55頃、竜爪の反射板の右側(東)に28位の群れが見えました。下から見てこの数では、カウントに忙しいかと連絡は控えました。こちらからは、すぐ雲の中に消えました。雨で撤収は同じくです。今日の方が視界がクリアで鳥も北の高空を通過、ほとんど点でした
<観察場所>:午後からだったので、あさはた緑地の公園駐車場で見ていました。観察者:坂本:6日は、13:10‐15:10 サシバ22 ツミ 1
最初は晴間も、後一面曇天に。鳥は頭上より南側こども病院の後ろの山から出て遊水地方向に低く飛ぶ。
<観察場所>:10月5日土曜日、滝沢展望台
観察者:高瀬2名秋山(晴れ快晴)
NS2〜3のちS1〜0)26℃昼は30℃暑い
8時30分〜13時00分太平洋青く視界良天竜川河口風車Wゆっくり 8時46分サシバ1近い9時15分ハチクマ1に絡むようにツミ2サシバ1サークル
その後サシバ7+1ソアリングをしながら西へグライディング、計サシバ14、ハチクマ2、ツミ2南風に代わってからは止まる。秋山
<観察場所>:9月30日月曜日滝沢展望台観察者:秋山、他3名:
9時〜13時気温29度曇り、E2アクトぼんやりと観察者、秋山、他3名10時にFさんサシバ1確認高度上げソアリング西へ流れた。13時まで確認できず。居つきのクマタカが、偵察飛行全員確認できた。他にアオゲラ、アカゲラ、キジバト、トビ 秋山
<観察場所>:9月29日日曜日 滝沢展望台、観察者:望月、秋山:
(曇りのち晴れ山頂0→WS3→S2平地0遠州浜の風車11ごろより回る)
10時〜13時(11時44分に40の鷹柱出現その後12時過ぎまで良く出るが、遠い)サシバ、ハチクマ計103参考不明1と観察者を楽しませた。秋山
<観察場所>:9月28日土曜日滝沢展望台、観察者:杉山、秋山、他2名
(朝方少雨、曇り山頂E4〜E2、平地無風)8時〜13時サシバ4ハチクマ1不明3(その他アカゲラ、アオバト、ツバメ、)
9時30分サシバ東風の為、自力水平飛行早い、その後風収まり観測点前側に気流、真近くをソアリング観察者を喜ばせ♂♀を判定出来た。
<観察場所>:ネオパーサー清水x観察者:坂本:☆ 9月27日(金) 12:40−15:20 サシバ 43 、ハチクマ 2晴れ、南風弱、蒸し暑い。富士山、駿河湾少しかすむ。アマツバ、メハリオアマツバメなど飛ぶ。タカは高くて見つかりにくい。26日よりやや北側のルート。14:30−50頃だけで30。高空を山に沿って流れる感じ。新東名は横切らない。タカ柱にならずすぐに流れる。
やはり、谷沿いに来ると下からでは一部しか見えません。今日は高すぎて、いきなり空から出現も多かったです。以上、参考にはなりませんが、失礼します。
<観察場所>:ネオパーサー清水観察者:坂本:☆ 9月26日(木) 12:30−14:50 サシバ 66 、ツミ 9
全天曇り、無風も駿河湾まで見える。アマツバメ、ハリオアマツバメなど飛ぶ。他海岸から帰るアオバト20。13:30頃正面の山の上に出始めタカ柱に。竜爪山方向に向かう。大まかには25+(一番手前の山に見え隠れしていた為)その後20分の内にパラパラ30ほど追加。14:10頃、宍原位に高速を横切る形でツミばかり9が珍しかった。
他観察地のサシバ情報とコメント(秋B)
10/13(山原中継所):モヤなく富士山、焼津、竜爪山までよく見える視界50〜70km視程5〜6km気温29.0〜30.5℃。台風一過でこの時期にしては暑い観察になったがサシバは飛ばず。他に出た鳥はメジロ、エゾビタキなど、非渡ノスリ2羽
10/10(山原中継所):モヤあるも雲がなく富士山、竜爪山、焼津が見える気温19.0〜20.3℃。視界50〜60km視程5〜6km、朝方から東寄りの風が強く吹くサシバは強風がようやく収まった9:20に北側に風に流されながら西に飛び去った。非渡りノスリ2羽。他に出た鳥はヒヨドリ、カワラヒワ、メジロ、シジュウカラなど
10/09(山原中継所):モヤが少なくて竜爪山、から市街地が見える富士山は雲の中視界50〜60km視程5〜6km気温24.0〜26.1℃。サシバは昼過ぎから16:00近くまでパラパラと渡る15:30近くには17羽の流れがあり残り少ないだろうサシバの渡りを楽しめた。他に出た鳥はシジュウカラ、キセキレイ、キジバト、番外:アサギマダラなど
10/08(山原中継所):モヤ多く高山、竜爪山、富士山も雲の中、南側は焼津市が霞んでいる、視界30〜40km視程2〜3km気温19.0〜24.0℃。雨が上がったころサシバが出たがその後、見透視が良くなり期待したが続かない。他に出た鳥はアマツバメ、キジバト、ヒヨドリ、キセキレイ、カケス、カワラヒワ、メジロ40+、エゾビタキ、ソウシチョウなど
10/06(ネオパーサ清水):モヤあるも三保半島、安倍山系、富士山が見える、視界60〜70km視程5〜6km気温20〜25.0℃。サシバは10:00台に浜石向かいの山頂上空に出現する今日は期待と思ったが昼過ぎから真っ黒な雲が西側北側東側と空を覆い始め南側だけが明るいが次第に東風が強くなり雨粒が飛んできて止む無く撤収。非渡りノスリ1羽。他に出た鳥はドバト、ツバメ類、ハクセキレイ、ハシブトガラスなど
10/05(ネオパーサ清水):モヤなく視界良好三保半島、安倍山系、富士山が良く見える視界60〜70km視程5〜7km気温23.0〜28.5℃。10:00過ぎに北側の稜線上に5羽の鷹柱、今日は期待できるかと思いきやその後はサシバは出ないKW氏から情報では50羽ほどが島田家山でカウントとのことだがこちらは後が続かない。他に出た鳥はキジバト、ハシブトガラス、ツバメ類、モズ、ハクセキレイなど
10/03(ネオパーサ清水):モヤ多く安倍山系の一部と富士山の頂上は見える、視界は50〜60km視程は3〜4km程度、気温21.0〜24.0℃。昼頃から次第に雲が厚見を増す14:00過ぎには雨が降り出した、サシバは北側の山の稜線に1羽は出たが4羽は南東側の稜線上を西に流れていった。他に出た鳥はキジバト、スズメ、ヒヨドリ15+、ハシブトガラス、ハクセキレイなど
