2018(秋)鷹の渡り 静岡(観察終了)
サイトを開いて下さり有り難うございます。あなたは2010/06から
人目のお客様です。皆様に「静岡の鷹の渡り」データを速報でお届けしています。
皆様の応援有り難うございます。
(観察地点)(秋)杉尾山 静岡市清水区河内 標高約(563.4mh) 北緯35°07:51 東経138°25: 31
(観察地点)(秋)杉尾山
(調査地点名)静岡清水区(春、秋)山原中継所付近(大道山)標高448m 北緯35°3分30秒、東経138°27分02秒 静岡市清水区(山原中継所)
静岡市清水区山原無線中継所付近静岡市清水区山原
山梨県南部町山梨県南部町付近
(2017、5/25) 杉尾山と他の観察地点データ、コメント(9/09〜10/13)(観察終了)
観察日付をクリックするとコメントが表示されます。
日付Month | 観察地place | 時間帯Investigation | 天候Weather | 観察者Observer | 風向/風力Window/WV | サシバButastur | ハチクマPemis | オオタカAccipiter | ツミAccipiter | ハイタカAccipiter | ノスリButeo | その他の鷹others羽数 ( 主な種類) 不明鷹類 | Unknown羽数 (種類) 鷹類総合計A Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計A Total | 2175(0) | 26(0) | 0 | 9 | 3 | 26(0)17ミサゴ(7) | 2259(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 0:00-00:00 | ?/? | xxxx | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 0:00-00:00 | ?/? | xxxx | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 0:00-00:00 | ?/? | xxxx | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | 山原中継所 | 8:30-13:00 | /曇 | 田島 | 無風〜W 0〜1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ミサゴ1゙ハヤブサ1 | 0 | xxxx | 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | 山原中継所 | 9:00-15:00 | 快晴/曇 | 田島 | 無風〜W 0〜1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ミサゴ1 | 0 | xxxx | 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09 | 山原中継所 | 8:00-15:00 | 快晴 | 田島 | 無風→E 0〜1 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | xxxx | 0 | xxxx | 92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/08 | 山原中継所 | 7:00-15:30 | 晴/曇 | 佐藤田島 | E 2〜0 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | xxxx | 0 | xxxx | 46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/07 | 山原中継所 | 7:30-16:00 | 快晴 | 佐藤田島 | W 2〜3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | チゴハヤブサ3 | 0 | xxxx | 51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06 | 山原中継所 | 6:00-15:30 | 曇|雨 | 天野榊原 | ? | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ハヤブサ1 | 1 | タカ類1 | 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05 | 山原中継所 | 8:00-:00 | 曇|晴 | 河内榊原 | ? | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | xxx | 0 | xxx | 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04 | 山原中継所 | 10:00-13:00 | 雨 | 佐藤 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | チゴハヤブサ1 | 0 | xxx | 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 | ネオパーサー清水 NPS | 9:45-14:00 | 曇/本曇 | 田島坂本2 | E→S 1〜0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 0 | xxx | 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | 山原中継所 | 11:40-16:00 | 晴 | 戸張 | ? | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | 南部町 | 8:30-11:30 | 快晴 | 田島 | N→W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30 | 山原中継所 | 6:45-11:30 | 曇|雨 | 天野田島 | 東 2〜0 | 216 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 222 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29 | 山原中継所 | 10:40-11:20 | 雨 | 田島 | E 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29 | 山原中継所 | 6:00-8:15 | 雨 | 榊原栗田 | E 2 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 298 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/28 | 南部町 | 8:30-15:30 | 快晴/晴 | 田島秋山 | N→無風 3→0 | 1318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | チョウゲンボウ1 | 0 | xxx | 1320 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/26 | 南部町 | 10:00-13:00 | 晴/曇 | 田島 | N→E 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25 | 山原中継所 | 7:30-9:30 | 曇/雨 | 田島 | E 2→1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/24 | 南部町 | 7:30-15:30 | 晴/曇 | 田島 | N〜S 1 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | チゴハヤブサ1 | 0 | xxx | 37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23 | 南部町 | 8:30-15:30 | 曇|晴 | 田島 | 無風〜S 0〜1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | xxx | 1 | タカ類1 | 29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/22 | 山原中継所 | 13:00-15:30 | 曇 | 田島石田 | 無風 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/18 | 南部町 | 8:30-14:00 | 晴 | 田島 | SE 0→2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 1 | ハイ属1 | 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17 | 南部町 | 9:00-15:00 | 晴/曇 | 田島細川 | 無風→S 0→1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/16 | 南部町 | 9:30-15:30 | 曇 | 田島 | 無風→微風 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ミサゴ2 | 0 | xxx | 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | 山原中継所 | 11:30-14:30 | 雨/曇 | 佐藤 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | 山原中継所 | 10:30-15:30 | 曇/晴 | 榊原佐藤 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
観察日付をクリックするとコメントが表示されます。
杉尾山と他観察地のサシバ情報とコメント
※杉尾山、サシバ、ハチクマ、ノスリの過羽数(Graph)2018、(9/06〜10/02)
<観察場所>:xx:xxxx
<観察場所>:xx:xxxx
<観察場所>:xx:xxxx
<観察場所>:滝沢展望台10/13:秋山
本日滝沢展望台 曇りのち晴れ 20℃ NS2〜3のち1〜2
8時30分〜10時30分 サシバ6ハチクマ1ノスリ3渡らずノスリ1居つきトビ3アカゲラ、アオバトなど
<観察場所>:庵原球場近く観察者:近藤多美子
10月8日 :庵原ICの西、標高300mくらいの斜面でやりました。他の地点(平山、山原)から見えていないと思ったサシバの確認は三羽だけでした。ノスリは波状するなどの定着性が高い個体が多く、完全に渡りと見えたのは6羽くらいでした。それ以外の渡りはチゴハヤ1、オオタカJ、ツミ2です。
<観察場所>:山原中継所 10月5日観察者:河内、榊原 曇り時々晴れ8:00〜15:30
サシバ17 ノスリ2
<観察場所>:山原中継所:10月4日観察者:佐藤10:00〜13:00 雨
サシバ1 ノスリ1 チゴハヤブサ1 ミサゴ1 5番鉄塔上に約1時間P
その他 モズ、カワラヒワ、カケス、キジバト
13時に本降りになって撤収
<観察場所>: 山原中継所 :
10月3日 山原中継所 観察者:戸張 観察時間11:00〜15:30 晴/曇 無風〜微風
サシバ10、ノスリ2他に出た鳥 モズ、メジロ、ヒヨドリ、トビ、カワラヒワ、コシアカツバメ、ツバメ、キジバト、ノスリ、エゾビタキ
<観察場所>:滝沢展望台
10月2日滝沢展望台、秋山: 8時50分(24℃)〜15時00分晴れWS0-1→S0-1
サシバ163ハチクマ4ノスリ1ツミ1チゴハヤ1ミサゴ1不明3
