2018(秋)鷹の渡り 静岡(観察終了)
サイトを開いて下さり有り難うございます。あなたは2010/06から
人目のお客様です。皆様に「静岡の鷹の渡り」データを速報でお届けしています。
皆様の応援有り難うございます。
(観察地点)平山林道(新富士見台)(秋) 静岡市葵区平山(平山林道、新富士見台) 標高約(785mh) E 35°05: 21 N 138°25: 14
静岡市葵区平山地区(葵区平山地区)
2、
1、10/15 平山林道観察を終了しました
注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による :内容の転記はご遠慮下さいnumerical data in this table are short report So, please refrain using this data without permission of the observer. |
日付Month | 時間帯Investigation | 天候Weather | 観察者Observer | 風向/風力Window/WV | サシバButastur | ハチクマPemis | オオタカAccipiter | ツミAccipiter | ハイタカAccipiter | ノスリButeo | その他の鷹others羽数 ( 主な種類) 不明鷹類 | Unknown羽数 (種類) 鷹類総合計A Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計A Total | 3796 | 83 | 4 | 115 | 14 | 15718ミサコ(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 0:00-00:00 | ?/? | 川端 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | xxx | 0 | xxx | 0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 0:00-00:00 | ?/? | 川端 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | xxx | 0 | xxx | 0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 0:00-00:00 | ?/? | 川端 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | xxx | 0 | xxx | 0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/15 | 8:00-12:00 | 小雨 | 川端 | 無風 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | xxx | 0 | xxx | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 | 7:10-13:30 | 曇 | 川端榊原 | 東→北東 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | チゴハヤブサ1 | 0 | xxx810/12 | 7:30-13:00 | 曇/濃霧川端東→無風 | 1→0 100 | 5 | 1 | 31 | チゴハヤブサ10 | xxx1110/11 | 7:00-13:00 | 曇/濃霧川端無風 | 0 2200 | 7 | 2 | 61 | チゴハヤブサ10 | xxx3810/10 | 6:10-15:30 | 晴川端手塚西 | 2 3520 | 12 | 2 | 52 | チゴハヤブサ1 | 0 | xxx | 58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09 | 6:30-16:00 | 晴 | 河内川端 | 東 1 | 248 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 2 | ハヤブサ1 | 0 | xxx27310/08 | 6:30-15:30 | 曇榊原以下 | 東 1 | 685 | 5 | 0 | 22 | 1 | 18 | 3 | チゴハヤブサ1 | 2 | ハイ属不明2 | 734 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/07 | 6:30-15:30 | 快晴 | 榊原川端天野 | 西→無風 4→0 | 57 | 7 | 1 | 11 | 2 | 22 | 1 | チゴハヤブサ1 | 0 | xxx | 101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05 | 6:20-16:00 | 曇/晴/曇 | 川端 | 東 4→3 | 40 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | ハヤブサ1 | 0 | xxx | 54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 | 6:20-14:30 | 晴/曇 | 川端河内 | 無風 0 | 41 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | xxx | 1 | ハイ属不明15210/02 | 6:30-15:30 | 晴川端河内 | 東 1〜2 | 644 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | チゴハヤブサ1 | 1 | タカ類不明1 | 663 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01 | 7:20-15:00 | 快晴 | 川端 | 南西 3〜4 | 103 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | xxx | 0 | xxx | 107 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/28 | 5:40-17:00 | 快晴/晴 | 戸張以下 | 東 1 | 1145 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | ミサゴ1ハヤブサ1 | 2 | タカ類不明2117409/26 | 7:00-13:30 | 晴/曇/雨川端加藤東〜北東 | 3〜4 3930 | 5 | 0 | 90 | xxx0 | xxx5609/25 | 6:30-9:10 | 曇/雨川端無風 | 0 000 | 1 | 0 | 00 | xxx0 | xxx109/24 | 6:00-15:00 | 晴/濃霧榊原以下 | 無風→西 0→2 | 109 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | xxx | 0 | xxx | 131 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23 | 5:45-16:00 | 曇/晴 | 榊原以下 | 西 2 | 193 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | xxx | 0 | xxx | 204 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/22 | 9:30-14:30 | 曇/濃霧 | 河内榊原 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx109/19 | 6:50-15:20 | 曇/晴川端河内 | 東 1〜2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | xxx | 0 | xxx | 28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/18 | 7:00-15:40 | 曇 | 川端榊原 | 微風→西 0→3 | 136 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 00 | xxx | 0 | xxx | 157 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17 | 6:40-15:20 | 晴 | 天野以下 | 無風 | 178 | 11 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | xxx | 0 | xxx | 206 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/16 | 0:00-00:00 | 雨 | 観察なし | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/15 | 0:00-00:00 | 雨 | 観察なし | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/14 | 0:00-00:00 | 雨 | 観察なし | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/13 | 7:20-15:50 | 曇 | 川端佐藤 | 無風 | 84 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | xxx | 0 | xxx9909/12 | 7:20-14:00 | 晴/曇/雨川端服部東 | 4 2150 | 1 | 0 | 30 | xxx0 | xxx3009/11 | 7:10-15:00 | 雨/曇|雨川端南〜南東 | 2 110 | 0 | 0 | 00 | xxx0 | xxx209/09 | 7:00-10:00 | 曇/雨川端榊原南西 | 3 000 | 2 | 0 | 00 | xxx0 | xxx2 |
※「平山林道」「その他の観察地」を渡ったと思われるサシバ、ハチクマ、ノスリの通過羽数グラフ(2018秋)9/09〜10/15(Graph)(観察終了)
※(ご注意)平山と他の観察地は5km程しか離れていない場合があります。そのため同一サシバを重複してカウントされる場合がこれ以上にあると思われます。他の観察地でカウントされたサシバが再び、すべて平山でカウントされることはありませんが、静岡付近を通過した数が、平山や他の観察地を合算された数とお考えにならないようにご注意ください。関係者もこの点につては、解決策を現在、サシバの飛来、飛去方向、エリアなど検証中です。皆様方にはご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
10月16日 平山林道2018年(秋)の観察を終えて。
台風24号、25号。それ以外でも雨の日が多く、観察者泣かせの秋の渡りでした。ひとシーズンを通してのサシバの数が3796は、2006年以来もっとも少ないカウントとなりました。カウント数以上に、サシバの渡りを目の当たりにした実感がありません。大出現時の通り道が布沢川流域にかからなかったのです。天気が悪い年は平山を通らない、は、かねてより言われていたことですが、まさにその通りになりました。唯一の4桁日の9月28日は、平山の北と、南に分かれて入ったようです。10月2日は685のサシバを観察していますが、ネオパーサ清水からの観察では、多くが平山と杉尾山の間に入ったとのことで、平山林道からは観察できませんでした。昨年までは、杉尾山に展望台があり、これらも杉尾山から拾うことが可能でしたが、今季は静岡としてこれを見つけることができませんでした。悪いことばかりかといえばそうでもありません。今季は杉尾山、南部町、山原中継所、ネオパーサ清水と、過去ないくらい、多くの地点に観察者が分かれて入り、それぞれの場所でなければ、得られない貴重なデータを取ることができました。そして、伊東や、浜松、三島など、遠いところから駆け付けてくださったみなさん、ほんとうにありがとうございました。今季も、秦野市の臼井さん、宮城と愛媛で観察された楠木さん、日々、電話やメールで情報くださり、ありがとうございました。それでは皆さん、来年またお会いしましょう。
2018年 10月16日 タカの渡り静岡一同
10/15予報では、雨の予定ではなかったが、今日もしとしと降っている。視界はD(悪い)。19〜20℃。ノスリが出るも、2羽のみ。ハヤブサが大きめの鳥を下げて飛んでいた。3番鉄塔までやっとの感じで運び、それから1時間鉄塔の上にいた。食事も長い。雨が多く、平山林道には受難の秋となった今季でした。今日をもちまして観察を終了します。
10/1310キロ先の浜石岳鉄塔が見える。見通しはB(良い)。14〜15.5℃。前日から6℃は下がった。寒い。風が強く、鷹が飛べない?今日は、ヒヨドリやメジロも姿をみせない。ツバメも飛ばない。わずかに出現したノスリは、迷うことなく、はばたきグラで飛んでい。
10/120昨日同様、濃い霧が視界をはばむ。状態がそのまま続くというわけではなく、観察時間の半分くらいは視界があるので、たちが悪い。見通しはD(悪い)時々E(大変悪い)。20〜22,5℃。視界の故、タカが飛んでいないのか、サシバがもう飛ばないのかがよくわからない。例年通り、ノスリが空を席巻する、その姿を拝謁して、今季の観察を終わりにしたいと思うのだが。このくらいの時期になると、アトリや、マヒワが100羽くらいでざーっと渡ってくるものである。それも今年はまだである。エゾビタキ、コゲラなど。ミソサザイはこの時期地鳴きしているが、今日は何故かさえずっていた。
10/11ガスが流域内に立ち込めている一日。空気は澄んでいるため、ガスが900mの高さにあるときには、そこそこ視界がある。ガスが600mまで下がると何も見えなくなる。その繰り返しが続いた。見通しD時々B。気温21〜22,5℃ 視界のある時間帯は多くはなかったが、サシバは、わずかに明るくなった場所を選ぶように、抜けていく。まだ、ノスリが取って変わるような感じではない。朝方、ハリオアマツバメの集団が今季初めてやってきた。他のツバメに混じってではなく、ハリオだけで、100単位であった。それにしてもこの気温の高さはなんだろう。地点に入った時間6時7時ここしばらくは、20℃以上ある。例年なら7、8℃は低いはずである。xxxx
10/10午前中は霞が多く、条件の悪い中の観察であったが、午後回復した。見通しD→B。21〜24,5℃。2017年度は、サシバのねぐら立ちが顕著で、8時以前に大きな柱を作って飛び立つものが幾度も見られた。今季はまったくだめなので、朝がまったく楽しくない。今日も9時以前に飛んだサシバは4羽であった。14時台15時台に8、6、で飛ぶサシバが出たが、静かな一日。もう終わりかなという気もしたが、今日はノスリも飛ばない。朝方、高くまで上がった4羽のツミが、お互いに構いあいながら、東から西へ渡っていく。メジロとヒヨドリが交互に2、30の群れで渡っていく。
10/099時までは、霞が多く、4キロ先のタカは見つからないような視界であったが、午後には回復し良い視界となった。見通しD→B。20〜22,5℃。昨日ほどの規模ではないが、今日も昼過ぎから、20前後のタカ柱が立った。地点の真上近いところに来るものが多く、数以上に楽しめた。杉尾山展望台が生きていれば一報入るであろう、今日は北北西からのサシバの群れが竜爪付近を抜けるところを、100捕捉した。立ち位置の関係で通常はなかなか見つけられない。貴重な100羽であった。山原中継所の田島さんとの無線交信も大変有力であった。ヒタキ類、アカゲラ、コゲラ。ヒヨドリだけでなく、メジロも集団で動き出す
10/08朝方晴れていたときは全体に白っぽく見にくい感じだったが、見通しは徐々に改善された。見通しC→B。20℃〜23,5℃。サシバもう終わりかなという気持ちもあったが、午前中から10前後の群れが出、まだまーだと、急に強気になった。11時48分、北東方向6キロ以上先から、64の群れがくるのを確認すると、そこから14時半までは、タカ柱が続く。不思議なことに今日の出は、北からで、北稜線をそのまま西へいく者が多かった。北に真っ黒い雲が多数あり、南が明るかったにも関わらず、である。サシバは今季初といっていいくらい近く、渡りを十分意識させてくれるような飛び方で、観察者を魅了した。今日は、山原中継所、庵原、ネオパーサ清水、と、静岡の要所に観察者が入り、情報交換をしながらの観察であった。エゾビタキ、アカゲラ、メジロなど。
10/07富士の山肌がよく見える、素晴らしい視界。見通しA。今日は日本で一番暑かったのが静岡県清水市34,3℃であったそうだが、平山も22,5〜29,5℃と、暑かった。この暑さはとてもサシバが帰るにふさわしい気温ではないのだろうけれど、単発のサシバが淡々と渡った。10羽といわず複数群れてでてくることが少ない。午前中は台風風だったが、午後風がやむと、高く上がるものが多くなった。ノスリが午前中連続で10くらい出、これでサシバ終わり?と目を疑ったが、午後サシバが優勢になった。トピックスがない今年の渡りだが、今日はひとつ。13時19分、1羽のサシバが布沢に入ったが、発信機を背中にしょっていた。アンテナコードを尾羽の上にたなびかせ、地点東を横切った。イカル、アカゲラ、アマツバメ、ツバメ、コシアカツバメ、ハリオアマツバメなど
10/05雲が多く富士は見えないが、視界は良い。晴れ上がった日よりも今日のようなうす曇りのほうが、鷹は見やすい。見通しレベルB。19〜21,5℃。10時台、13時台に、10、15と、サシバの群れが見られたが、今日も低調。ハチクマが6。もうこの時期、東へ行ったり、うろうろするハチクマはいない。すべて南西方向にグラしていく。キセキレイ、エゾビタキ、カワウなど。数だけでいえば、このまま終わるとも思えないのだが....
10/03富士、愛鷹霞む。箱根は見えない。見通しC。17〜21,5℃。今日は飛ぶだろうと期待を寄せたが、サシバは驚くほど姿をみせない。北側で時折、8、11とタカ柱が上がるも、それについてくるものがいない。南側はさらに低調。雨の日が例年とは比べ物にならないほど多い今季。すでに、雨の日雨の合間を、多数抜けられているようである。明日からまた雨。やれやれである。ハリオアマツバメ、アオゲラ、ヒガラ、ヤマガラ、カケス。ヒヨドリが70くらいで動いた。
10/02今日も晴れだが、昨日に比べると、遠方は霞み、箱根はうすぼんやり。愛鷹山系も霞んだ。見通しB〜C。15,5℃〜21,5℃。7時過ぎから16、18といった、ねぐら立ちが見られた。朝のうちは、地点上空低くを通るものが多かったが、徐々に高くを渡るようになっていく。サシバは、今日も不思議と、南へと流れた。北側でもサシバは上がるのだが、何故か北では高く上がらず、尾根で見え隠れ状態にしかならなかった。午後から出現が増えるかと期待したが、それほどでも。今日は、杉尾山手塚さんの他に、ネオパーサ清水に坂本さん、山原中継所に戸張さんが入られた。見えているものがどこを飛んでいるかがよくわかった。ヒメアマツバメ、アマツバメに、少数ではあるが、ハリオアマツバメが混じった。
