日付Month/Day | 時間帯Range of Times | 天候Weather | 観察者Observer | 風向/風力
Window/Wvミサゴ | Phハチクマ | Pdオオタカ | Agツミ | Ag
ハイタカ | Anノスリ | Bbサシバ | Biハヤブサ | Fpチゴハヤ | Fsチョウゲン類 | Ft、Fc不明鷹類 | ハイ属不明 |
総合計Tatal備考 | ||
累計 | 29 | 139 | 16 | 201 | 62 | 256 | 6674 | 7 | 26 | 0 | 36387484 | |||||||
09/12 | 8:00-12:00 | 晴 | 小泉金次 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
09/13 | 9:00-15:00 | 晴 | 川端隆史 | 微風 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | アマツバメ、エナガ、コガラ |
09/14 | 8:10-15:00 | 曇 | 川端、佐藤 | 弱風E | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
09/16 | 8:50-11:15 | 雨 | 川端隆史 | E/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | アオバト、ハリオアマツバメ |
09/17 | 06:40-15:30 | 快晴 | 川端、上出 | SE/1 | 2 | 13 | 2 | 11 | 7 | 5 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 97 | ミゾゴイ |
09/18 | 6:40-15:40 | 晴 | 川端、上出 | E/2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | ヤブサメ |
09/19 | 7:00-16:00 | 曇り | 川端、上出 | W/2 | 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | 10 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 165 | 0 |
09/20 | 6:50-15:00 | 曇り | 川端、上出 | W/2-0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 89 | アオゲラ、アカゲラ、コゲラ |
09/21 | 7:00-14:30 | 晴 | 川端、上出 | E/1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | ソウシチョウ、キクイタダキ |
09/22 | 7:10-16:00 | 快晴 | 川口、小泉 | W/3〜4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | ハリオアマツバメ |
09/24 | 9:20-10:50 | 雨 | 川端隆史
NE/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0ソウシチョウの声 | | |
09/25 | 6:10-15:00 | 曇 | 川端、栗田 | E/6〜AM11以降 W/4〜1 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 68 | 0 |
09/26 | 6:10-14:50 | 晴/曇|雨 | 鈴木夫妻 | E/4〜1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 11 | 232 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 266 | アマツ、ハリオ、イワツ、ハリオアマ、コシアカ各ツバメ、ツバメ |
09/27 | 6:40-15:30 | 雨/晴 | 川端、上出 | E/4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | ヤマガラ、シジュウカラ、キクイタダキ |
09/29 | 6:10-15:50 | 曇り/晴 | 川端、上出 | W/2PM1:00 〜E/2〜1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 16 | 468 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 509 | イカル、アサギマダラ40+ |
10/01 | 6:50-15:30 | 濃霧AM8/曇り | 川端、上出 | E/2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | 91 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 121 | ヒガラ、エナガ、キクイタダキ |
10/02 | 6:10-16:30 | 濃霧/曇|晴 | 川端、榊原 | E/2 | 1 | 28 | 2 | 9 | 0 | 25 | 2685 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2757 | サンショウクイ、アオサギ |
10/03 | 5:30-16:00 | 晴時々曇り | 川端、榊原 | E/2〜1 | 2 | 7 | 0 | 10 | 3 | 18 | 544 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 591 | ヒヨドリワタリ、単位30 |
10/05 | 5:30-14:40 | 雨/曇り | 川端、上出 | E/1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | ミソサザイ、モズ、エナガ |
10/06 | 6:10-14:30 | 快晴 | 川端、上出 勉 | E/2〜0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 111 | メジロ、モズ、キセキレイ、アオバト |
10/07 | 7:00-15:30 | 快晴 | 川端、上出 | SE/5〜 E/4〜2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 5 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201 | カケス、ヒヨドリ、トビ5の柱 |
10/08 | 6:30-16:00 | 快晴 | 川端、河内 | E/2〜4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1296 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1323 | 0 |
10/11 | 6:30-16:30 | 快晴 | 川端、榊原 | W/0〜3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 14 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 168 | カケス、エナガ、ヒガラ、メジロ、コガラ |
10/12 | 7:30-14:30 | 曇り/晴 | 川端、上出 | W/0〜1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 |
10/13 | 7:10-14:50 | 快晴/曇 | 川端、上出 | 0〜W/1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 64 | ソウシチョウ100+ |
10/14 | 7:10-14:30 | 晴時々曇り | 川端、上出 | SE/2〜 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
10/15 | 8:20-15:00 | 濃霧/曇: | 川端隆史 | W/1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | キクイタダキ、エナガ、シジュウカラ |
10/16 | 7:10-16:30 | 曇り/晴 | 川端隆史 | NE/2/W/2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 9 | 274 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 304 | メジロ50単位 |
10/17 | 6:30-14:30 | 曇り | 川端、栗田 | E/1〜0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 33 | 0 | 1 | 0 | 00 | 2 | 61 | マヒワ、ホオジロ |
10/18 | 7:20-15:00 | 晴 | 川端、栗田 | NE/2〜E/3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 45 | カワラヒワ、イカル、アオバト |
10/19 | 7:10-15:00 | 曇り | 川端隆史 | NE/5〜3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | イカル、ハシブトガラス、ウグイス |
※ここで訃報(●):10月14日仕事中の事故で山下勝巳さんがお亡くなりになられました。8日のサシバ大出現を平山でご一緒に観察したばかりでした。「滝の写真家」であり、自然をこよなく愛された山下さん。もうご一緒に渡りを見られないのは残念ですが、どうぞ安らかにお眠り下さい。合掌!(観察者一同)