日付
Month/Day | 時間帯Range of Times | 天候
Weather | 観察者
Observer | 風向/風力
Window/Wvミサゴ
Ph | ハチクマ
Pd
| オオタカ
Ag | ツミ
Ag | ハイタカ
An | ノスリ
Bb | サシバ
Bi
| ハヤブサ
Fp
| チゴハヤ
Fs | チョウゲン類
Ft、Fc | 不明鷹類 | ハイ属不明 |
総合計
Tatal
|
備考 |
|
| | | | 累計 | 16 | 180 | 10 | 229 | 54 | 232 | 5161 | 24 | 37 | 2 | 2339 | 6007 | |
|
09/09 | 9:50-13:50 | 小雨 | 川端隆史 | 中風/SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | コガラ、エナガ ヤブサメ、アオバト アカゲラ |
09/10 | 8:20-15:00 | 晴/曇 | 川端隆史 | 微風後弱W | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ハリオ、ツバメ、イワツ コサメビタキ、コゲラ |
09/11 | 11:00-15:30 | 曇:晴 | 佐藤旬一 | xxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | xxx |
09/13 | 7:15-15:30 | 曇/晴 | 河内川端 | 微風 /無風 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | アマツバメ、コジュケイ アオバト、ヤマガラ モズ、ウグイス |
09/14 | 07:20-16:10 | 晴 | 川端佐藤 | 中風E /微風 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 43 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 70 | ヒヨドリ、アオゲラ キジバト、ハリオ メジロ |
09/15 | 7:20-11:40 | 曇/雨 | 川端隆史 | 無風 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ミソサザイ、アオゲラ,アオバト、シジュウカラ |
09/16 | 7:10-15:10 | 晴れ | 栗田川端 | 弱E /微風 | 0 | 24 | 1 | 9 | 1 | 2 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | ハリオアマツバメ、アマツ ツバメ、アオゲラ コゲラ、ヤマガラ エナカ、コガラ |
09/17 | 8:30-16:00 | 晴/快晴 | 川端河内 | 中NE | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | エナガ、コガラ ヤマガラ、モズ アオゲラ
|
09/18 | 7:10-14:30 | 晴/曇 | 川端河内 | 弱E | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | アマツバメ、ヤマガラ,メジロ、エナガ,アオゲラ |
09/19 | 9:30-15:00 | 曇 | 上出佐藤 | 微風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxxx |
09/20 | 9:15-16:00 | 快晴 | 上出稲葉
| 中NE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | xxxx |
09/21 | 8:30-15:00 | 小雨/曇 | 川端 | 弱W | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | アオバト、シジュウカラ ヒヨドリ、ウグイス |
09/22 | 10:30-12:30 | 全天曇 濃霧 | 上出河内 | 無風 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | xxxx |
09/23 | 6:30-16:00 | 曇 | 川端上出 佐藤他3名 | 微風 | 0 | 29 | 0 | 18 | 2 | 5 | 179 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 240 | イカル、アオバト、カケス、ヒヨドリ,シジュウカラ/td> |
09/24 | 6:40-16:00 | 快晴 | 川端 | 中E | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 7 | 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 184 | カワウ、シジュウカラ ヤマガラ、アオゲラ |
09/25 | 6:40-16:00 | 快晴 | 川端上出 鈴木夫妻 他4名 | 弱E | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 144 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 167 | ヤマドリ、コシアカツバメ メジロ、ヒガラ |
09/26 | 5:40-15:40 | 曇 | 川端上出 片田川口
| 微風 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 129 | ハリオ(朝300塊) ウグイスさえずり |
09/27 | 8:30-15:30 | 晴 | 榊原
| E | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | カケス、アオゲラ,コシアカツバメ |
09/28 | 7:00-15:00 | 曇り | 川端上出 河内 | 中E /無風 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 245 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 259 | キセキレイ、ヒヨドリ |
09/29 | 7:00-8:30 | 小雨 濃霧 | 川端 | 無風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | カケス、キジバト |
10/01 | 6:30-16:10 | 雨/晴 | 川端上出 鈴木夫妻 他4名 | 弱E | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 5 | 471 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 495 | ヒヨドリに渡りの動きアマツバメ、アオゲラ、ヤマガラ |
10/02 | 6:30-7:30 | 雨 | 川端 | 微風 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ヒヨドリ、メジロ |
10/03 | 5:50-15:00 | 雨/曇 | 川端上出 | 微風 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | xxxx |
10/04 | 6:30-15:10 | 曇り | 川端佐藤 小泉上出 他4名 | 弱SE | 0 | 24 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1636 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1678 | イワツバメ、アオバト エナガ、ヒヨドリ |
10/05 | 5:50-12:00 | 曇/雨 | 川端 | 弱E〜微風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | イカル、アオバト,ヒヨドリ、アマツバメ |
10/08 | 13:00-16:00 | 快晴 | 河内 | 中E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | xxxx |
10/09 | 5:30-16:00 | 曇 | 川端上出 河内他3名 | 弱E | 2 | 17 | 1 | 8 | 1 | 7 | 756 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 805 | ハリオアマツバメ コシアカツバメ ミソサザイ |
10/10 | 5:40-14:30 | 曇:雨 | 榊原川端 上出 | 微風 | 2 | 14 | 0 | 20 | 4 | 29 | 353 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 435 | ヒガラ、アオバト コゲラ |
10/11 | 5:40-15:00 | 快晴 | 川端榊原 上出他4名 | 弱E〜弱W | 1 | 8 | 0 | 23 | 5 | 44 | 46 | 2 | 4 | 0 | 56 | 5 | 144 | ソウシチョウ アトリ約80 |
10/12 | 6:30-15:00 | 快晴 | 川端榊原 上出 | 弱W | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 54 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 102 | ハリオアマツバメ、ヒヨドリ メジロ |
10/13 | 7:30-15:00 | 快晴 | 川端上出 | 微風 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 43 | ジョウビタキ、ソウシチョウ メジロ、ヒヨドリ |
10/14 | 7:30-14:30 | 曇り | 川端上出 佐藤 | 無風 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | サメビタキ、ショウシチョウ 番外ニホンカモシカ |
10/16 | 7:40-14:00 | 晴/曇 | 川端隆史 | 微風 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 16 | カワラヒワ、コガラ メジロ |
10/18 | 7:30-14:30 | 快晴 | 田島 | W | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 | アマツバメ、ハリオアマツバメ ヤマガラ、ヒガラ ヒヨドリ50+ |
10/19 | 7:50-15:00 | 快晴 | 田島 | W | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | カワラヒワ、ヒヨドリ ショウシチョウ、アマヅメ イカル |
コメント
09/09終日霧の中、視界ほとんど無し
09/10午前中富士見える、午後曇る
09/11雲多し、日差し弱い富士は山頂のみ駿河湾から伊豆まで霞んで見える。
09/138時から10時半まで濃霧、11時以降晴、富士越前見える。
09/14午前中は快晴、駿河湾伊豆までみえる。15時以降にサシバ26
09/15曇の間視界は越前まである。ツバメ類が飛んでいない。
09/16霞と陽炎強し。サシバは3羽4羽で来るも柱にはならず。ハチ目立つ
09/18越前富士まで霞みあるが見える。
09/20富士見える。
09/2110時まで、視界無し。霧の晴れ間にサシバ出現、低く飛ぶ。
09/22竜爪、浜石見えず
09/2312時以降、20,30単位のはっきりした鷹柱が形成された。今期初
09/24富士見え、越前見えず。柱は10程度朝方50飛ぶ
09/25富士見える、高く上がるが、柱は10単位の小さなもの
09/2613時に38のサシバ柱立つも、単独多し。霞み浜石稜線までの視界
09/27富士見えず
09/28浜石霞む。13時過ぎ突如サシバ150強の柱
09/29濃霧のため視界無
10/01雨後視界良好、7時半霧晴れ130サシバ、15時台竜爪北東にサシバ130
10/02濃霧のため視界無
10/0414時過ぎ20分間に三角ピーク東にサシバ650 14:30
10/056時前後260は居残り分?大半は南コース浜石霞む
10/08台風一過の快晴風が弱くなると谷の低いところからサシバ/a>
10/09雲は多いが視界はベスト午前は旋回上昇せず14時過ぎから鷹柱
10/10雨ながら視界良午後柱になる、ノスリ増える、14時から本降り
10/11富士越前までよくみえる、サシバは一羽づつ、ノスリに勢い
10/12富士越前見える、ノスリは旋回上昇、サシバは羽ばたきながらグラ
10/13富士越前見える午前サシバ一羽づつ飛ぶ
10/14浜石霞むカモシカは観察地近くの斜面を登ってきた
10/16浜石霞むカワラヒワ10単位で西へ
10/18富士見える午前中霧、多しその中を鷹類飛ぶ
10/18富士見える。西風強し今期平山最終観察
00/00
今年度データは個人の観察データの提供であり、組織的な定点観察ではありません。
※速報鳥信として掲載、個人、有志の観察データの集積であり、静岡支部としての定点観察調査ではありません。(各データの著作権は調査、観察者にあり、無断転載を禁止します)
2008平山(秋)へ
2010平山(秋)へ戻る