日付
Month/Day | 時間帯Range of Times | 天候
Weather | 観察者
Observer | 風向/風力
Window/Wvミサゴ
Ph | ハチクマ
Pd
| オオタカ
Ag | ツミ
Ag | ハイタカ
An | ノスリ
Bb | サシバ
Bi
| ハヤブサ
Fp
| チゴハヤ
Fs | チョウゲン類
Ft、Fc | 不明鷹類 | ハイ属不明 |
総合計
Tatal
|
備考 |
|
| | | | 累計 | 18 | 435 | 23 | 97 | 20 | 155 | 6385 | 9 | 9 | 2 | 10549 | 7307 | |
|
09/05 | 7:00-15:00 | 晴 | 手塚榊原 古井夫妻 | W | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | エゾビタキ |
09/06 | 9:00-14:00 | 晴 | 手塚 | W | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | xxxx |
09/07 | 09:00-14:00 | 晴 | 田島 | W | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | アマツ、エゾビタキ モズ、オオルリ若 |
09/09 | 10:30-14:00 | 曇 | 田島 | E寄り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | アオバト、イカル キクイタダキ、カケス コサメビタキ |
09/10 | 09:00-15:00 | 晴/曇 | 田島 | E寄り | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | アマツ、ヤマガラ キビタキ、コサメビタキ エゾビタキ、コゲラ |
09/13 | 10:00-15:30 | 快晴 | 田島榊原 (身延山) | 微風 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | ソウシチョウ、アマツ クマタカ |
09/14 | 9:00-15:00 | 晴/曇 | 田島 | E寄り | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | コゲラ、エゾビタキ |
09/16 | 8:30-15:30 | 晴/曇 | 田島 | E寄り | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | ヤマガラ、コゲラ゙ ハリオ、エゾビタキ |
09/17 | 6:30-16:00 | 晴/曇 | 手塚田島 | E寄り | 1 | 51 | 0 | 6 | 0 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | ヤマガラ、キビタキ4 |
09/18 | 7:00-14:10 | 晴/曇 | 手塚田島 | E微風 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | シジュウカラ、ヒガラ ヤマガラ、キクイタダキ3、オオルリ若 |
09/19 | 8:00-15:00 | うす曇 | 田島榊原
| 強N | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | コサメビタキ、ヤマガラ エゾビタキ、コゲラ |
09/20 | 6:30-16:00 | 快晴 | 手塚榊原 田島 | W | 1 | 22 | 3 | 6 | 0 | 7 | 226 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 273 | アオバト、ハリオ コサメ、エゾビタキ アマツ |
09/21 | 08:30-15:00 | 小雨/曇 | 手塚 | 弱W | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | xxxx |
09/22 | 8:00-14:00 | 曇 | 田島榊原 | 微風 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | カケス、ハリオ オオルリ若、エゾビ3 |
09/23 | 8:00-15:00 | 曇 | 手塚田島 榊原 | 弱E | 0 | 42 | 1 | 2 | 0 | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 250 | アオバト、エゾビタキ |
09/24 | 7:50-15:30 | 快晴 | 田島上出 | 弱E | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 130 | ヤマガラ、エゾビタキ アオゲラ |
09/25 | 07:50-16:00 | 快晴 | 田島栗田 | 弱E | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 290 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 326 | エゾビ、ヤマガラ アオゲラ、カケス アオバト、ノビタキ 番外:キツネ |
09/26 | 07:30-15:40 | 曇 | 田島榊原
手塚 | 弱E | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 190 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 214 | コシアカツバメ、アオゲラ イワツバメ |
09/27 | 08:00-15:30 | 晴/曇 | 田島手塚 栗田 | 弱E | 0 | 14 | 1 | 6 | 0 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 77 | コサメ、サメビタキ エゾビタキ、コゲラ ヒガラ |
09/28 | 11:20-14:30 | 曇 | 田島 | E寄り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | コゲラ |
10/01 | 6:30-16:00 | 快晴 | 田島 | E寄り | 0 | 16 | 1 | 7 | 0 | 2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 550 | ヤマガラ |
10/03 | 8:00-15:30 | 小雨/曇 | 田島手塚 榊原 | E寄り | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 287 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 305 | ハリオ、ヒヨドリ |
10/04 | 06:00-15:30 | 晴/曇 | 田島手塚 榊原片田 | 弱NE〜E | 3 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2837 | 4 | 0 | 00 | 1 | 4 | 2884 | エゾビ、アオバト |
10/09 | 6:40-16:00 | 快晴/曇 | 田島栗田 | 弱NE〜E | 2 | 16 | 0 | 15 | 0 | 3 | 852 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 900 | ハリオ、ヤマガラ エゾビタキ |
10/10 | 6:20-16:00 | 雨/曇 | 田島手塚 | 無風〜E | 1 | 25 | 1 | 6 | 1 | 20 | 301 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 364 | アオバト19+、ヒガラ エゾビタキ、アカゲラ ヤマガラ |
10/11 | 06:20-15:30 | 快晴 | 手塚田島 栗田 | N〜E | 3 | 16 | 1 | 19 | 4 | 36 | 48 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 140 | イカル、メジロ50+渡り ヒタキ類見えず |
10/12 | 8:10-15:00 | 快晴 | 田島 | E | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 66 | ハリオアマツバメ,カケス アカゲラ、アマツ/td> |
10/13 | 8:30-15:00 | 快晴 | 田島 | E | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | モズ、エゾビ コゲラ |
10/14 | 8:30-14:00 | 曇 | 田島 | 弱E | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 23 | アマツ、コゲラ アオバト3,ジョウビタキ♀ |
10/15 | 08:10-14:30 | 晴/曇 | 田島 | N〜E | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 | ヤマガラ、カケス ハリオ、アマツバメ |
コメント
09/059/5〜9/20は見通し良好
09/21視界不良
09/22富士山見えず
09/23富士見えず、鷹はあちらこちらから出現
09/24視界良好
09/25午後から安倍山系越え多し
09/27天候」、風向きは良好だが飛ぶ数は伸びず。
09/28富士山見えず、午後サシバの塊が出現その間2時間
10/01午後北東方面からサシバ大出現上空通過
10/03昼前から安倍山系にサシバ出現
10/04富士山見えず、10時過ぎから15:30までサシバの出現連続
10/09サプライズは北で上がったサシバ100が第二真富士を越す
10/10寒い一日、一時過ぎ雨有り、ノスリ3羽杉先端に止まる
10/11富士冠雪、ハチ、サシバは終焉か?ノスリ、ハイ属多し
10/12視界良好、ハチ半数は安倍山系越え
10/13富士山見えるがタカ類飛ばず
10/14富士見えずハチクマ1羽か?上空通過ガンバッテ大陸へ渡れよ!!来年又会おう
10/15安倍の山々は色づき始める、大型不明1羽浅間原に消える。あきの渡り観察終了。
今年度データは個人の観察データの提供であり、組織的な定点観察ではありません。
※速報鳥信として掲載、個人、有志の観察データの集積であり、静岡支部としての定点観察調査ではありません。(各データの著作権は調査、観察者にあり、無断転載を禁止します)
00/00
2008杉尾.秋へ
2009平山林道.秋へ戻る
2010杉尾.秋へ