日付
Month/Day | 時間帯Range of Times | 天候
Weather | 観察者
Observer | 風向/風力
Window/Wvミサゴ
Ph | ハチクマ
Pd
| オオタカ
Ag | ツミ
Ag | ハイタカ
An | ノスリ
Bb | サシバ
Bi
| ハヤブサ
Fp
| チゴハヤ
Fs | チョウゲン類
Ft、Fc | 不明鷹類 | ハイ属不明 |
総合計
Tatal
|
備考 |
|
| | | | 累計 | 7 | 689 | 15 | 70 | 15 | 96 | 8042 | 11 | 12 | 2 | 192 | 8988 | |
|
09/08 | 09:40-15:00 | 晴 | 田島 | E | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | ハリオアマツバメ5 |
09/09 | 09:15-15:00 | 快晴 | 田島 | E | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | アマツバメ、イカル |
09/12 | 09:00-14:00 | 晴 | 田島 | E | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | アマツバメ、イカル エゾビタキ |
09/17 | 08:10-15:00 | 晴/曇 | 田島小泉 | E | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | ヒメアマツバメ、アマツバメ アカゲラ、エゾビタキ |
09/22 | 08:30-12:00 | 曇/雨 | 田島 | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | アマツバメ、イカル エゾビタキ、アオゲラ |
09/23 | 06:10-15:30 | 快晴 | 榊原片田 河内栗田 手塚上出 川端田島 | E | 0 | 38 | 3 | 18 | 2 | 10 | 285 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 368 | ハリオアマツバメ、ヒガラ |
09/24 | 07:30-15:40 | 晴/曇 | 田島 | E | 0 | 287 | 0 | 6 | 0 | 4 | 686 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 985 | エゾビタキ、アオバト ハリオアマツバメ |
09/25 | 8:00-15:00 | 晴|曇 | 田島 | E〜S | 0 | 48 | 1 | 2 | 0 | 4 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | ハリオアマツバメ アマツバメ |
09/27 | 8:00-16:00 | 晴/曇 | 田島 | E〜NE | 1 | 174 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4461 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4651 | エゾビタキ、アマツバメ ハリオアマツバメ |
09/28 | 6:25-15:00 | 曇 | 田島 | 微E | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 457 | xxxx |
10/02 | 6:00-15:00 | 晴/曇 | 田島 | E | 3 | 60 | 0 | 7 | 1 | 14 | 1450 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1537 | エゾビタキ |
10/03 | 6:50-14:30 | 晴/曇 | 田島栗田 他2名 | E | 1 | 16 | 1 | 4 | 2 | 9 | 400 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 437 | エゾビタキ、ノビタキ |
10/04 | 07:50-15:00 | 晴 | 田島 | E | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | エゾビタキ、ノビタキ |
10/08 | 10:00-15:00 | 雨/曇 | 田島 | E | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | エゾビタキ、アマツバメ ハリオアマツバメ |
10/09 | 09:00-15:00 | 晴 | 田島 | E | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | xxxx |
10/10 | 9:00-14:00 | 晴/曇 | 田島 | E〜無 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | アマツバメ |
10/12 | 09:00-15:20 | 曇 | 田島 | E | 0 | 13 | 3 | 11 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 55 | ハリオアマツバメ エゾビタキ
|
コメント
09/08清水港見える、伊豆半島見えず
09/09富士山、伊豆半島見える
09/12、17富士山、伊豆半島見える
09/22、24三保半島見えるが、富士山他は見えず
09/25富士山見えず、安倍山系見える
09/27富士山、伊豆半島、真富士山見える、後曇る19℃。
09/28富士山、伊豆半島見える、19℃
10/02富士山頂冠雪、13〜19℃サ/a>
10/03富士山見えず、三保可視
10/04,08富士山、三保見える
10/09,10富士山,伊豆半島見える
10/12午前中良く飛ぶ。秋の渡り観察終了
今年度データは個人の観察データの提供であり、組織的な定点観察ではありません。
※速報鳥信として掲載、個人、有志の観察データの集積であり、静岡支部としての定点観察調査ではありません。(各データの著作権は調査、観察者にあり、無断転載を禁止します)
2007杉尾山展望台.秋へ
2008平山林道.秋へ
2009杉尾山展望台.秋へ戻る
トップページへ