日付
Month/Day | 時間帯Range of Times | 天候
Weather | 観察者
Observer | 風向/風力
Window/Wvミサゴ
Ph | ハチクマ
Pd
| オオタカ
Ag | ツミ
Ag | ハイタカ
An | ノスリ
Bb | サシバ
Bi
| ハヤブサ
Fp
| チゴハヤ
Fs | チョウゲン類
Ft、Fc | 不明鷹類 | ハイ属不明 |
総合計
Tatal
|
備考 |
|
| | | | 累計 | 35 | 284 | 53 | 324 | 180 | 370 | 7903 | 15 | 48 | 02543 | 9280 | |
|
|
08/31 | 9:00-16:00 | 晴 | 手塚 | ?/? | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | xxxx |
09/03 | 9:00-15:00 | 曇/快晴 | 田島 | S | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | アマツバメ |
09/05 | 09:00-15:00 | 晴 | 田島佐藤 | E | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | xxx |
09/06 | 9:30-12:30 | 曇/雨 | 田島 | S | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | xxxx |
09/08 | 08:40-15:00 | 曇/快晴 | 手塚川端 | 無風 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | xxxx |
09/09 | 08:00-15:30 | 晴 | 川端佐藤 | 微E | 1 | 9 | 0 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | xxxx |
09/10 | 7:00-14:30 | 晴 | 川端 | 微SE | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
09/11 | 07:00-15:30 | 晴:曇 | 川端 | 弱SE | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | xxxx |
09/12 | 08:00-15:30 | 快晴 | 川端 | 無風 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | xxxx |
09/13 | 9:00-14:00 | 曇/雨 | 田島榊原 | 無風 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | xxxx |
09/14 | 08:00-15:30 | 曇 | 手塚河内 川端
| 微E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | xxxx |
09/17 | 5:40-15:00 | 晴 | 川端河内 上出古谷 | 弱SE/td> | 0 | 7 | 0 | 20 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | xxxx |
09/20 | 07:30-15:00 | 曇|晴 | 別記2 | S〜E | 2 | 25 | 0 | 8 | 2 | 10 | 48 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 103 | キクイタダキ,アオバト、アマツバメ |
09/22 | 07:10-11:00 | 曇雨 濃霧 | 川端 | 中E | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | xxxx |
09/23 | 6:10-16:00 | 晴/曇 | 別記3 | E〜W | 0 | 38 | 3 | 18 | 2 | 10 | 289 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 368 | ハリオアマツバメ |
09/24 | 5:40-16:00 | 晴/曇 | 別記4 | 弱E/td> | 0 | 6 | 2 | 29 | 4 | 7 | 838 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 891 | xxxx |
09/25 | 5:45-15:00 | 晴/曇 | 別記5
| 中W | 0 | 2 | 1 | 15 | 14 | 3 | 602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 638 | xxxx |
09/27 | 06:15-16:00 | 晴/曇 | 別記6
| 弱W | 0 | 43 | 1 | 12 | 0 | 7 | 3366 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3431 | xxxx |
09/28 | 5:45-15:00 | 曇 | 別記7 | E | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 626 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 650 | xxxx |
10/02 | 6:10-15:20 | 晴/曇 | 別記8 | 微 | 5 | 48 | 3 | 12 | 7 | 10 | 1320 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1412 | ホシガラス |
10/03 | 6:20-15:00 | 曇 | 別記9 | 微E | 1 | 23 | 1 | 2 | 7 | 20 | 508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 566 | xxxx |
10/04 | 06:00-15:00 | 曇 | 別記10 | 微 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 12 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 81 | ツバメ |
10/05 | 08:00-13:00 | 晴/曇 | 別記11 | ?/? | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | xxxx |
10/07 | 08:40-14:50 | 曇|雨 | 田島上出 | 微 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | ハリオアマツバメ、ヒヨドリ95 |
10/08 | 09:30-15:00 | 曇 | 川端上出 他2 | 中W | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | xxxx |
10/09 | 07:50-15:30 | 快晴 | 川端上出 手塚 | 無風 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 24 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 133 | xxxx |
10/10 | 08:00-15:00 | 晴 | 川端上出 小泉 | 無風 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | xxxx |
10/11 | 12:00-16:00 | 快/霧 | 手塚 | 無〜E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00 | 5 | 10 | xxxx |
10/12 | 9:00-15:00 | 曇/晴 | 榊原 | ? | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 13 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 67 | xxxxx |
10/13 | 8:00-15:00 | 晴 | 川端上出 栗田 | 弱E | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | xxxx |
10/15 | 08:10-14:40 | 曇|晴 | 田島川端 小泉 | E〜無 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 52 | アマツバメ コシアカツバメ | |
10/16 | 07:40-15:00 | 快晴 | 田島小泉 | E | 5 | 0 | 4 | 8 | 7 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 02 | 1 | 60 | ハリオアマツバメ アトリ |
10/17 | 7:45-14:30 | 晴 | 川端 | SE | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | xxxx |
10/18 | 08:00-15:00 | 快晴 | 田島手塚 栗田2 | 強E | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | アマツバメ、コシアカツバメ、ハリオアマツバメ、アトリ |
10/19 | 09:00-14:00 | 快晴 | 田島手塚 古井2 | 強E | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | アマツバメ、ジョウビタキ,ハリオアマツバメ |
10/20 | 08:20-15:00 | 晴 | 川端 | 無風 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | xxxx |
10/21 | 8:40-15:00 | 晴/曇 | 田島 | E〜SE | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | ハリオアマツバメ |
10/22 | 09:00-12:00 | 曇 | 田島 | 無風 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | xxxx |
10/27 | 09:00-12:00 | 快晴 | 田島 | NW | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 00 | 1 | 13 | ハリオアマツバメ、マヒワ,アトリ |
10/28 | 09:50-15:50 | 快晴 | 田島 | NW | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | xxxx |
10/29 | 09:00-14:00 | 薄曇 | 田島 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | ハリオアマツバメ |
10/30 | 09:00-15:00 | 快晴 | 田島 | E | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ハリオアマツバメ、マヒワ |
11/02 | 09:30-14:00 | 薄曇 | 田島 | N→E | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | 1 | 32 | アマツバメ |
11/04 | 09:00-15:00 | 曇/晴 | 田島 | E〜W | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | シメ |
11/05 | 09:30-14:00 | 晴/曇 | 田島 | W | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | シメ、シロハラ |
11/06 | 09:30-13:30 | 晴/曇 | 田島 | W | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | xxxx |
11/13 | 09:00-15:00 | 晴/曇 | 田島 | E | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 0 | 39 | シメ |
11/15 | 09:30-11:30 | 晴/曇 | 田島 | E〜無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xxxx |
平山観察者別記(1)川端、河内、上出、古谷(2)田島、川端、手塚、榊原、河内、上出、古井(3)田島、川端、河内、栗田、手塚、上出、榊原、片田(4)川端、小泉、栗田、上出(5)栗田、川端、小泉、佐藤、上出、鈴木2(6)佐藤、川端、古井2、栗田2、鈴木2、河内(7)手塚、榊原、古井2、栗田2、設楽2(8)上出、川端、栗田、河内、栗田2、飯塚、他1(9)川端、上出、河内、鈴木2、福与、他2名(10)手塚、稲葉、鈴木2、上出、坂本(11)手塚、長倉、古井2、上出、鈴木2、飯塚、探鳥会参加者一同(※2=夫妻)
コメント
09/03〜05富士山見える。富士宮市街遠望可
09/06富士山、富士宮見えず
09/08富士山霞んで時々見える。
09/10富士山から箱根まで良く見える
09/11〜12越前の東側稜線まで見える
09/13富士山全景見える
09/14ガス多く視界不良
09/17富士霞み浜石の稜線までの視界
09/20富士山見える。富士宮市街遠望可
09/22観察時間8割濃霧、晴れ間に低く飛ぶ
09/23富士山見える、富士宮市街遠望可
09/24浜石見え富士見霞む14:00〜15:30一度に50越す鷹柱続出
09/25浜石稜線までの視界。6:00〜10:30に600強、後とまる
09/2714:00〜15:00に2500以上、急激な冷え込み
09/28富士山見える、富士宮市街遠望可
10/02富士山バックに鷹柱連発
10/03富士山見えず全体霧、8:00までにサシバ300
10/04富士山見えず、駿河湾霧、14℃
10/05富士山見える17℃/a>
10/07富士山、富士宮市街可視
10/08富士山隠れるも視界良好
10/09視界最高、14:00代後半サシバが鷹柱/a>
富士午後曇かかる、霞みおおし
10/1120℃
10/11富士山見えず、富士宮市街遠望可
10/13富士霞む、浜石稜線まで可視
10/15ノスリ、ツミ多し、富士冠雪
10/16富士山富士宮市街遠望可、午前中ノスリ多し
10/17富士山越前見えるが、霞み多し
10/18富士山見える富士宮市街見えず
10/19富士山、富士宮市街可視
10/20富士山見える、ノスリ飛ばず、上昇気流なし
10/21午前中富士山、富士宮市街見える、駿河湾終日見えず/a>
10/22富士山、富士宮市街見えず。雨近し見通し悪し
10/27富士山、富士宮市街見える
10/28富士山、富士宮市街可視。小鳥小群多し
10/29富士山、富士宮市街可視
10/30富士山頂見えず、富士宮市街可視
11/02富士山見える、駿河湾見えず、霞み多し
11/04富士山見える。富士宮市街見えず、見通し悪し
11/05富士山見えず、富士宮市街見える
11/06富士山、富士宮市街見える
11/13富士山、富士宮市街見える。視界良好
11/15富士山見えず、見通し悪し、秋の渡りの観察を終了
00/00
今年度データは個人の観察データの提供であり、組織的な定点観察ではありません。
※速報鳥信として掲載、個人、有志の観察データの集積であり、静岡支部としての定点観察調査ではありません。(各データの著作権は調査、観察者にあり、無断転載を禁止します)
2007平山(秋)へ
2009平山(秋)へ戻る