日付
Month/Day | 時間帯Range of Times | 天候
Weather | 観察者
Observer | 風向/風力
Window/Wvミサゴ
Ph | ハチクマ
Pd
| オオタカ
Ag | ツミ
Ag | ハイタカ
An | ノスリ
Bb | サシバ
Bi
| ハヤブサ
Fp
| チゴハヤ
Fs | チョウゲン類
Ft、Fc | 不明鷹類 | ハイ属不明 |
総合計
Tatal
|
備考 |
|
| | | | 累計 | 2 | 324 | 7 | 33 | 6 | 109 | 2629 | 8 | 6 | 0 | 246 | 3154 | |
|
09/08 | 08:30-16:00 | 晴/曇 | 田島手塚 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | アマツバメ、ハリオアマツバメ、ツバメ、アオバト、アカゲラ、イカル |
09/09 | 07:15-13:00 | 曇/霧 | 手塚田島 | E | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | エゾビタキ♀ |
09/15 | 08:00-16:30 | 雨/曇 | 手塚 | 無〜S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | xxxx |
09/17 | 08:10-15:00 | 雨/晴 | 手塚 | W〜SW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | クマタカ1 |
09/21 | 09:00-15:50 | 晴 | 田島h6> | E | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | ヒメアマツバメ、アオバト2、エゾビタキ、アカゲラ
、イカル |
09/22 | 09:00-15:30 | 快晴 | 田島 | E | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | カケス |
09/23 | 8:45-15:00 | 雨/曇 | 手塚 | 無〜E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | xxxx |
09/24 | 8:15-15:15 | 曇 | 手塚川端 | 弱E | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 44 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 | xxxx |
09/25 | 09:00-14:50 | 晴/曇 | 田島 | 弱E | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 8 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | xxxx |
09/26 | 08:30-16:00 | 曇|晴 | 田島 | 微E | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 471 | xxxx |
10/01 | 09:00-15:30 | 曇|霧 | 田島 | 微E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ハリオアマツバメ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、イワツバメ、ホトトギス |
10/02 | 06:30-11:30 | 曇/雨 | 手塚 | 微〜E | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | アオバト、エゾビタキ、アマツバメ、クマタカ |
10/04 | 06:45-16:30 | 晴/曇 | 田島手塚 | E | 0 | 129 | 0 | 5 | 0 | 16 | 925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1078 | アサギマダラ |
10/05 | 08:20-15:30 | 晴/曇 | 田島 | E | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 12 | 170 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 215 | ハリオアマツバメ、エゾビタキ、イカル、アサギマダラ、ニホンザル |
10/06 | 08:30-15:30 | 曇 | 田島榊原 佐藤栗田 | 微E | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 4 | 774 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 806 | ハリオアマツバメ、イワツバメ、アマツバメ、コサメビタキ、エゾビタキ、アサギマダラ |
10/07 | 07:00-15:00 | 曇|晴 | 手塚半田 | 無〜E | 0 | 14 | 0 | 7 | 2 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | xxxx |
10/12 | 08:45-15:30 | 晴/曇 | 田島 | E | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 39 | ハリオアマツバメ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、イカル、エナガ10、ヒヨドリ300+、mrジロ、ヤマガラ、アサギマダラ |
10/20 | 07:30-15:00 | 晴/曇 | 手塚 | E〜SE | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ハリオアマツバメ、アマツバメ、クマタカ |
10/28 | 07:00-15:00 | 快晴 | 手塚 | S〜SE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | xxxx |
2007杉尾山、コメント
09/08駿河湾まで見渡せるがガス多し。
09/09清水港市街見えるも、富士山見えず
09/15一時雨
09/21、24富士山,駿河湾可視。渡る高度、高し
09/22富士山薄曇の中、清水港見える。
09/23寒いほどの涼しさ、サシバ10〜12時
09/24<
不明鷹類は不明主2、ハイ属SP3、平山観察者との連携が取れた。/a>
09/25清水市街見える。午後周りの山は霧
09/26ハチクマは竜爪北から安倍山系越え多し、富士山見えず、駿河湾、三保半島見える。
10/01三保,伊豆半島見える。富士山見えず。
10/04富士山,三保、伊豆半島駿河湾見える
10/05富士山、伊豆半島見えず。高くと具サシバなし
10/06三保、伊豆半島見える。駿河湾見える。
10/07午前中は富士山、伊豆半島見えるも、午後より厚く曇垂れ込め三保しか見えない。
10/12富士山午前中のみ可視、浜石可視、ヒヨドリは移動中の100位の塊
10/20駿河湾見える。
10/28,10富士山、駿河湾見える。秋の渡り観察終了
00/00
今年度データは個人の観察データの提供であり、組織的な定点観察ではありません。
※速報鳥信として掲載、個人、有志の観察データの集積であり、静岡支部としての定点観察調査ではありません。(各データの著作権は調査、観察者にあり、無断転載を禁止します)
※2006〜2004は杉尾山展望台は観察ありませんのでデータ、コメントなし
2007平山林道.秋へ
2008杉尾山展望台、秋へ戻る