(観察地点)平山林道(新富士見台)(秋) 静岡市葵区平山(平山林道、新富士見台) 標高約(785mh) 35°05: 21N 138°25: 14E
2007平山林道(新富士見台).(秋) データ、コメント
トップページへ
2007杉尾山(秋)へ
関連サイト「鷹の渡り 静岡」(ツイート)へ
関連サイト「鷹の渡り 静岡」(youtube)へ
日付
Month/Day | 時間帯Range of Times | 天候
Weather | 観察者
Observer | 風向/風力
Window/Wvミサゴ
Ph | ハチクマ
Pd
| オオタカ
Ag | ツミ
Ag | ハイタカ
An | ノスリ
Bb | サシバ
Bi
| ハヤブサ
Fp
| チゴハヤ
Fs | チョウゲン類
Ft、Fc | 不明鷹類 | ハイ属不明 |
総合計
Tatal
|
備考 |
|
| | | | 累計 | 16 | 224 | 46 | 149 | 153 | 305 | 5296 | 16 | 25 | 12225 | 6278 | |
|
|
09/01 | 12:00-14:00 | 曇/霧 | 田島 | N | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ツバメ |
09/02 | 10:30-14:00 | 曇 | 田島 | 無風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハリオアマツバメ、イワツバメ,アオバト、アサギマダラ |
09/18 | 07:50-15:10 | 曇 | 川端上出 佐藤 | ?/? | 0 | 7 | 0 | 03 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | xxx |
09/19 | 07:06-15:00 | 曇 | 川端上出 | 無風 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | xxxx |
09/20 | 07:20-16:00 | 曇 | 上出川端 河内 | 弱風 | 0 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191 | xxxx |
09/21 | 07:20-16:00 | 曇 | 川端上出 河内 | 弱風 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | xxxx |
09/22 | 08:30-16:00 | 晴 | 別記1 | 無風 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | クマタカ1 |
09/23 | 10:00-14:40 | 曇 | 上出小泉 古井2 | 弱風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | xxxx |
09/24 | 09:45-15:00 | 雷雨/曇 | 田島上出 小泉 | E | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | アマツバメ、ツバメ,カケス、アサギマダラ |
09/25 | 07:50-14:40 | 曇/濃霧 | 上出小泉 河内 | 微風E | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 91 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 110 | xxxx |
09/26 | 06:05-16:00 | 曇 | 別記2 | 微E | 1 | 26 | 0 | 12 | 2 | 9 | 466 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 521 | xxxx |
09/27 | 08:30-15:30 | 曇 | 別記3 | ?/? | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 381 | xxxx |
09/28 | 07:45-15:45 | 晴 | 別記4 | 中風E | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 21 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | xxxx |
10/01 | 07:10-13:30 | 曇/濃霧 | 川端小泉 上出河内 | 微風 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | xxxx |
10/02 | 08:10-12:00 | 曇/雨 | 別記5 | 無風 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | xxxx |
10/03 | 07:30-16:10 | 曇 | 川端上出 佐藤玉村 | 微E | 1 | 31 | 0 | 6 | 2 | 8 | 341 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 396 | xxxx |
10/04 | 08:10-16:30 | 快晴 | 別記6
| 微E | 0 | 19 | 0 | 3 | 2 | 11 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | xxxx |
10/05 | 08:10-15:30 | 晴/曇 | 別記7 | 微 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 41 | 1789 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1871 | xxxx |
10/06 | 07:50-15:40 | 曇 | 別別記8 | ? | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 711 | xxxx |
10/07 | 08:40-14:30 | 曇 | 上出川口 探鳥会参加者 | ?/? | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | xxxx |
10/09 | 6:10-09:00 | 曇/雨 | 川端 | 弱W | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | xxxx |
10/10 | 6:00-15:00 | 曇 | 上出河内 佐藤 | ?/?
| 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | xxxx |
10/11 | 06:25-15:00 | 曇 | 別記9 | 無風 | 0 | 5 | 3 | 10 | 5 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 79 | xxxx |
10/12 | 06:10-09:00 | 曇 | 川端上出 河内 | 無風 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | xxxx |
10/13 | 08:40-14:50 | 曇/晴 | 田島榊原 河内 | E | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | ハリオアマツバメ、アマツバメ、コシアカツバメ、アトリ、ヒヨドリ100+、カワラヒワ、イカル、アオバト、アサギマダラ |
10/14 | 08:10-15:30 | 曇/晴 | 川端佐藤 古井2 | E | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | xxxx |
10/15 | 08:20-15:40 | 晴/曇 | 河内小泉 川端 | 弱E | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | xxxx |
10/16 | 09:00-15:30 | 曇 | 田島小泉 河内 | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ハリオアマツバメ、ヒヨドリ、アオバト、カワラヒワ、コゲラ、アサギマダラ |
10/21 | 08:00-15:30 | 晴/曇 | 田島手塚 | W | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 42 | ハリオアマツバメ50+、コシアカツバメ、イワツバメ、コゲラ、カワラヒワ、マヒワ、アサギマダラ |
10/23 | 9:40-15:00 | 曇/晴 | 田島 | 無〜W | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | ハリオアマツバメ、カワラヒワ、ジョウビタキ、アサギマダラ |
10/24 | 09:00-15:00 | 快晴/晴 | 田島小泉 | E | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | ハリオアマツバメ、アマツバメ、トラツグミ(被捕食痕) |
10/28 | 09:00-15:30 | 快晴 | 田島 | W | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | アマツバメ、コシアカツバメ、アトリ、アサギマダラ |
|
11/03 | 09:00-15:00 | 曇/晴 | 田島手塚 | E〜W | 0 | 0 | 7 | 8 | 16 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 02 | 1 | 54 | ヒヨドリ、メジロ、イカル、カワウ、アサギマダラ |
11/04 | 09:00-15:30 | 晴 | 田島手塚 古井2 | E | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | カワラヒワ、ヤマガラ、ヒヨドリ、ッメジロ |
11/09 | 09:00-13:30 | 晴 | 田島 | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ソウシチョウ30+ |
11/11 | 10:40-15:30 | 曇/晴 | 田島手塚 古井2 | W | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | xxxx |
11/12 | 09:10-15:00 | 快晴 | 田島 | E〜W | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | カワラヒワ、コゲラ、エナガ、ソウシチョウ |
平山観察者別記(1)9/22川端、河内、上出、佐藤、栗田(2)9/26小泉、川端、河内、上出、佐藤、玉村(3)9/27小泉、上出、河内、吉井2、長倉、飯塚、柴田2、(4)川端、河内、柴田2、上出、佐藤(5)10/2上出、川端、古井2、河内、三宅(6)10/4坂井、河内、上出、栗田、佐藤、長倉、三宅(7)10/5川端、上出、川口、河内、青木(8)10/6上出、川口、栗田、河内、栗田、玉村、他1(9)10/11川端、上出、河内、古谷、古井2(※2=夫妻)
コメント
09/01林道は霧、農道にて観察
09/02鷹類見られず
09/18富士山見えず竜爪は見える
09/19午前中は越前まで見える。午後雲が下がる
09/20全天曇、富士山見えず、浜石良く見える、2時以降晴れ渡る
09/21不明鷹はハイ属SP。サシバは午前中杉尾山は午後数を増やす。
09/22クマタカ1(流域外)昨日同様午後止まる
09/23全天曇、うす霞み、竜爪は見える
09/24富士山頂、富士宮市街、駿河湾可視
09/25サシバは低く渡る
09/26富士山見えず、終日7割ぐらいの曇、鷹柱連発だが大集団になりにくい、晴天続きの影響か。
09/27全天曇、薄霞み視界良好なるも富士見えず
09/28富士山見える、曇少ない、霞がかかり、旋回上昇せず、滑空。最大8羽の集団。
10/01二日間の雨で霞み取れ朝方の見えは最高、以降霞みがかかる
10/02朝は浜石見える、徐々に曇が低く垂れ込める、無風の為かはばたいて飛ぶ
10/03富士山見えず、浜石可視、20以上の鷹柱5、ハチクマ近い
10/04全天視界良好、天気良く飛翔高度高し
10/056時台にサシバ1000,尾根上に泊まり一斉に飛び立ったと思われる。その後も東からサシバ押し寄せ、100以上の鷹柱を幾度も形成した。
10/06竜爪方面視界不良、午前中は多く頭上を飛ぶ。午後殆ど南ルート(山原中計塔方面)杉尾山でとらえた鷹柱、捕捉できなかったことが多かった。
10/07全天曇薄かすみ、富士山頂上時々可視タカは遠く捕捉困難も、観察者多数で捕捉できた。
10/096時台は浜石まで、視界ありハイ属が戯れながら渡る。8時以降濃霧〜雨
10/10竜爪終日見えず、霞みがかりも前方視界有り、山原方面および頭上通過が多い
10/10視界浜石まで、サシバ、鷹柱にならず、1羽づつ羽ばたいて渡る。ハイ属が俄然増える。
10/12視界はあるが、霞みがかかり竜爪方面が明るくなると近くを西へ抜けるもの有り、ためにちかくを通った。
10/13富士山一時、、富士宮市街、駿河湾可視
10/14霞む中に時折富士が姿を見せる。
10/15ツミ6居付きの可能性も。朝は富士がうっすら、午後から曇増える。
10/16富士山、富士宮市街、駿河湾見える。サシバは成鳥♂。
10/21富士山、富士宮市街、駿河湾見える。
10/23富士山、富士宮市街見える。ハチクマは幼鳥
10/24富士山見える。駿河湾見えず。オオタカは若2
10/28富士山、箱根山、伊豆半島、富士宮市街、駿河湾見える。オオタカは若
11/03富士山、箱根可視。富士宮市街、駿河湾見えず。後全視
11/04富士山、富士宮市街、駿河湾見える。
11/09富士山見えず。富士宮市街見える、富士山後かさ曇
11/11富士山見えず。
11/12富士山、富士宮市街見える。富士山も白くお化粧しました。秋の渡り観察終了
今年度データは個人の観察データの提供であり、組織的な定点観察ではありません。
※速報鳥信として掲載、個人、有志の観察データの集積であり、静岡支部としての定点観察調査ではありません。(各データの著作権は調査、観察者にあり、無断転載を禁止します)
2006平山(秋)へ
2008平山(秋)へ戻る