日付
Month/Day | 時間帯Range of Times | 天候
Weather | 観察者
Observer | 風向/風力
Window/Wvミサゴ
Ph | ハチクマ
Pd
| オオタカ
Ag | ツミ
Ag | ハイタカ
An | ノスリ
Bb | サシバ
Bi
| ハヤブサ
Fp
| チゴハヤ
Fs | チョウゲン類
Ft、Fc | 不明鷹類 | ハイ属不明 | 総合計
Tatal
|
備考 |
|
| | | | 累計 | 20 | 178 | 32 | 82 | 51 | 193 | 4210 | 17 | 23 | 11142 | 4860 | |
|
|
09/02 | 9:00-15:00 | 快晴 | 別記1 | ?/? | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | アサギマダラ |
09/03 | 9:00-15:00 | 曇 | 別記1 | 微風 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | xxxx |
09/09 | 10:00-15:00 | 曇 | 別記1 | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xxxX |
09/10 | 08:00-15:30 | 快晴 | 別記1 | SW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | アマツバメ |
09/16 | 08:00-16:00 | 晴/曇 | 別記1 | N | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ハリオアマツバメ |
09/17 | 00:00-00:00 | 曇/晴 | 別記1 | ?/? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | xxxx |
09/19 | 09:00-13:30 | 晴/曇 | 別記1 | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
09/20 | 00:00-00:00 | ?:? | 別記1 | ? | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | xxxx |
09/21 | 00:00-00:00 | >? | 別記1 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | xxxx |
09/22 | 13:10-14:30 | 曇 | 坂本 | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | イワツバメ、アサギマダラ |
09/23 | 08:00-16:00 | 曇|晴 | 別記1 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60 | xxxx |
09/24 | 08:00-16:00 | 晴 | 別記1 | N | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 27 | 605 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 657 | xxxx |
09/25 | 08:00-16:00 | 曇 | 別記1 | N強風 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 328 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 358 | xxxx |
09/26 | 06:45-10:30 | 曇/雨 | 別記1 | 強風 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | xxxx |
09/28 | 6:30-16:00 | 晴/曇 | 別記1 | 微風 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | イワツバメ、アマツバメ |
09/29 | 08:00-16:00 | 晴/曇 | 別記1 | N微風/td> | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | ツバメ、アマツバメ、コサメビタキ |
09/30 | 09:30-15:30 | 晴/曇 | 別記1
| 微風 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | xxxx |
10/01 | 00:00-00:00 | 雨 | 別記1
| ?/td> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxxx |
10/02 | 12:00-15:00 | 雨|曇 | 別記1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | アオバト、アマツバメ |
10/03 | 6:45-16:00 | 曇|霧 | 別記1 | 無風 | 0 | 14 | 0 | 6 | 2 | 7 | 364 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 403 | xxxx |
10/04 | 6:50-15:40 | 曇 | 別記1 | 微E | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 447 | xxxx |
10/05 | 07:00-09:10 | 曇/雨 | 川端小泉 | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xxxx |
10/07 | 07:58-16:20 | 晴 | 田島手塚 | E | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 217 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 234 | ハリオアマツバメ、イカル |
10/08 | 07:30-13:00 | 晴 | 手塚半田 | 無風 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 374 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 397 | xxxx |
10/09 | 06:40-16:00 | 晴 | 手塚川端 | ? | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1342 | エゾビタキ、シジュウカラ |
10/10 | 08:00-15:30 | 晴/曇 | 田島川端 小泉 | 微風 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 64 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 102 | イヌワシ(幼)、イカル(声)、ハヤブサ不明1 |
10/11 | 07:40-15:00 | 曇 | 小泉 | ? | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | ハリオアマツバメ |
10/12 | 12:00-15:30 | 晴 | 川端長倉 小泉河内 | ? | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | xxxx |
10/13 | 08:30-15:30 | 晴 | 川端 | 微風 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | 2 | 17 | xxxx |
10/14 | 9:00-16:00 | 曇 | 田島手塚 | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | ハリオアマツバメ |
10/15 | 8:00-15:30 | 晴 | 田島手塚 | E | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 | アマツバメ、ヒヨドリ |
10/21 | 09:00-14:30 | 晴/曇 | 田島 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ハリオアマツバメ、カケス、ホンドリス |
|
10/30 | 09:00-15:30 | 晴 | 田島 | NE | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 26 | ハリオアマツバメ、アマツバメ、ヤマドリ♂ |
11/03 | 10:00-15:30 | 晴 | 手塚 | ? | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | xxxx |
11/04 | 10:00-15:30 | 晴 | 田島手塚 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | アマツバメ、クマタカ |
11/05 | 10:00-15:30 | 晴 | 田島手塚 | ? | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | xxxx |
平山観察者別記:(1)田島、手塚、榊原、上出、川端(データまとめ田島)
コメント
09/29富士山頂上のみ見える
10/03曇だが霧が濃い
10/10富士山霞む。
10/14富士山見えず
10/15富士山全視
10/21富士宮市街見えず
10/30富士宮市街可視
秋の渡りの観察を終了
00/00
00/00
今年度データは個人の観察データの提供であり、組織的な定点観察ではありません。
※速報鳥信として掲載、個人、有志の観察データの集積であり、静岡支部としての定点観察調査ではありません。(各データの著作権は調査、観察者にあり、無断転載を禁止します)
2005平山林道(秋)へ
2007平山林道(秋)へ戻る