苦情について
苦情の対応と解決結果
更新日:令和5年11月30日
年月日 | 発生件数 | 解決件数 |
令和4年12月 | 1件 | 1件 |
令和5年1月 | なし | なし |
2月 | なし | なし |
3月 | 1件 | 1件 |
4月 | なし | なし |
5月 | なし | なし |
6月 | なし | なし |
7月 | なし | なし |
8月 | なし | なし |
9月 | 1件 | 1件 |
10月 | なし | なし |
11月 | なし | なし |
*令和4年12月、令和5年9月の苦情について、内容を詳しく知りたい方は園に直接ご連絡ください。
更新日:令和5年11月30日
年月日 | 発生件数 | 解決件数 |
令和4年12月 | 1件 | 1件 |
令和5年1月 | なし | なし |
2月 | なし | なし |
3月 | 1件 | 1件 |
4月 | なし | なし |
5月 | なし | なし |
6月 | なし | なし |
7月 | なし | なし |
8月 | なし | なし |
9月 | 1件 | 1件 |
10月 | なし | なし |
11月 | なし | なし |
*令和4年12月、令和5年9月の苦情について、内容を詳しく知りたい方は園に直接ご連絡ください。