苦情について
苦情の対応と解決結果
更新日:令和5年4月28日
年月日 | 発生件数 | 解決件数 |
令和4年4月 | 1件 | 1件 |
5月 | なし | なし |
6月 | なし | なし |
7月 | 1件 | 1件 |
8月 | なし | なし |
9月 | なし(要望1件) | なし(要望1件) |
10月 | なし | なし |
11月 | なし | なし |
12月 | 1件 | 1件 |
令和5年1月 | なし | なし |
2月 | なし | なし |
3月 | 1件 | 1件 |
4月 | なし | なし |
*令和4年12月の苦情及び令和4年9月の要望について、内容を詳しく知りたい方は園に直接ご連絡ください。
*7月の苦情の詳細は園だより臨時号に載せてあります。園だより臨時号はこちらからご覧ください。