※他観察地点およびデータは「平山農道」より西側へ数キロ離れた川端氏の観察地点です、平山農道のデータとは6割方重複していると思われます。「平山農道」の観察はお茶刈りシーズンが始まり農家の農作業の妨げにならぬように配慮して農道への通行を遠慮させていただき、4/15より平山農道の観察を暫く中断します、こちらで「鷹の渡り 静岡」をご覧ください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
日付Month | 時間帯Investigation | 天候Weather | 観察者Observer | 風向/風力Window/WV | サシバButastur | ハチクマPemis | オオタカAccipiter | ツミAccipiter | ハイタカAccipiter | ノスリButeo | その他の鷹others羽数 ( 主な種類) 不明鷹類 | Unknown羽数 (種類) 鷹類総合計A Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計A Total | 68 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3
0ミサゴ(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 0:00-00:00 | ?/? | 川端 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | xxx | 0 | xxx | 0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 0:00-00:00 | ?/? | 川端 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | xxx | 0 | xxx | 0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/00 | 0:00-00:00 | ?/? | 川端 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | xxx | 0 | xxx | 0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/20 | 0:00-00:00 | ?/? | 川端 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | xxx | 0 | xxx | 0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/19 | 7:40-14:10 | 晴/快晴 | 川端 | 南西 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 0 | xxx | 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/18 | 0:00-00:00 | ?/? | 観察なし | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/17 | 7:40-14:30 | 曇 | 川端 | 南西 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/16 | 7:30-14:30 | 晴 | 川端 | 南 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/15 | 7:20-14:30 | 晴 | 川端 | 無風→南西 0→3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/14 | 7:10-14:30 | 曇/晴 | 川端 | 無風→南東 0→2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11 | 7:40-14:30 | 晴/曇 | 川端 | 西 1〜3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10 | 7:40-13:30 | 晴/雨 | 川端 | 南西 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | 8:40-15:00 | 晴 | 川端 | 無風→西 0→4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05 | 7:40-14:30 | 快晴 | 川端佐藤 | 西 2〜3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 0 | xxx | 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/24 | 0:00-00:00 | 曇/雨 | 観察なし | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/23 | 7:20-14:20 | 曇 | 川端手塚 | 無風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/22 | 7:20-14:300 | 快晴 | 川端栗田 | 南西 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/21 | 7:20-14:30 | 快晴 | 川端 | 南西 1〜2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/20 | 7:20-14:30 | 快晴 | 川端 | 南西 1→2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/19 | 7:00-14:50 | 曇/雨 | 川端 | 無風 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/18 | 0:00-00:00 | 雨 | 観察なし | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | xxx | 0 | xxx | 0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/17 | 7:30-12:30 | 曇/雨 | 川端 | 東 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 0 | xxx | 22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/16 | 7:20-14:30 | 晴/曇 | 川端 | 南西 2〜3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | xxx | 0 | xxx | 6 |
※平山農道(春)、他観察地(葵区麻機北区)を通過したと思われるサシバ、ハチクマ、ノスリの羽数(Graph)(観察中)3/23〜5/20
※「平山農道」、他観察地(葵区麻機北区)で観察され、静岡を通過したと思われるサシバ、ハチクマ、ノスリの通過羽数グラフ(2018春)です。(観察中)3/23〜5/20
05/20権現南2で観察。9時くらいまで空は真っ暗で、雨がポツポツ降ったりしていたが快晴に。見通しはAに近いB。17〜25℃。気温は下がり朝方は寒いくらい。ここ数日は、渡り観察というよりは、左P7折れ♂ハチクマの繁殖活動のほうに気持ちがいっていたが、今日もまたこの♂は出てきた。10時7分に♀といっしょに6分近い長い旋回をした。元いた山に2羽でおりたあと、♂がしばらく近くの針葉樹に留まっていた。好。12時55分、13時50分に、ハチクマが1羽ずつ渡った。13時50分の♂個体は、桜山でも観察され、東へ渡っていったそうだ。今季は、桜山から観察されるサシバがどういう形で入ってくるかについて、観察しました。サシバは総計で537羽が観察されました。また5月10日以降のハチクマ観察はなかなか刺激的で、まだしばらく続けることになりそうです。今季は桜山の田島さんとの連携作業になりました。冬の間に渡り仲間で探しておいた4つの地点は往々にしてその効力を発揮し、良い観察ができたと思います。この期間は多くの皆さんにお世話になりました。ありがとうございました。今季の観察報告を終了します。
05/19権現南2にて、観察。朝方最高視界の見通しレベルAだった。41キロ先の粟が岳の5本の鉄塔がきれいに見えた。午後B。20℃から28,5℃。暑い。9時半に15日以来毎日現れるP7折れ♂ハチクマが出現。なんと今日は♀連れである。7分くらい仲良く旋回していたが、長尾川を越え東へ2羽で渡った。渡ってしまったと思った2羽は、桜山で11時過ぎに見つかる。P7個体は13時にも桜山で確認されている。今日のこのハチクマ♂♀は17日10:00に桜山から観察された、ペアかもしれない。サシバはトリカブトの段付近から低いところを抜け、北よりに行った模様。イワツバメ、アマツバメの群れ。アオバトが北から南に5羽6羽と動く。
05/17権現南2にて観察。安倍川右岸の山々が霞む。見通しレベルはCからD(悪い)。20〜26,5℃。蒸し暑い一日。二日間このエリアにとどまっているハチクマP7折れの♂個体は、今日も8時過ぎからバンザイラッシュ。午前中、8度の出現をみせた。午後になると姿を見せなくなるのは何故か?11時45分トリカブト稜線を南に下ったところの西からハチクマが2羽で渡ってくる。成鳥の♂♀であった。この個体は桜山でも10分遅れくらいで観察され、東へ渡ったと確認されている。こちらからは非渡り個体は、P7折れ個体のみであったが、今日は、桜山からこれとは別の個体が西へ向かってディスプレイ飛翔をみせたとの報告。 こちらからは見つけられなかったが、興味深い報告である。昼過ぎ、西のほうで、カッコウが鳴いていた。
05/16権現南2(標高390m)で観察。霞多い。見通しC。17〜27℃。昨日幾度も出現し谷の中でディスプレイを繰り返したハチクマの♂個体は、今日も出現し、谷内を飛び回っていた。(左翼P7が折れているのと、バンザイの羽たたきに癖があることで、遠くからでも識別できる)今日のハチクマは11例観察された。トリカブト付近に出その後東へ渡った(桜山観察)1羽以外は、全てこの非渡り個体である。このハチクマの動向に興味深々である。サシバは、8時過ぎに2羽で賎機山稜線の北からやってきた。2羽とも若い個体であった。(323以来の麻機北におけるサシバ総計534)サンショウクイが久しぶりに頭上を通過。キビタキは南に200mくらい降りたあたりの常緑広葉樹で、一日中鳴いている。
05/15権現南2にて。見通しは良くB。17〜27℃。ハチクマが12例観察された。この中で、今日渡ってきたものは3だけである。8時50分、3キロ以上西の安倍川上から2羽のハチクマが渡ってきた。遠いところから近づいてくるタカはなかなか見つからないので、ハチクマと分かったときはちょっといい気持。双眼鏡で♂と♀の成鳥であることがわかるくらい地点に近く寄って来る。旋回上昇して、北東方向へ。それ以外の10例は、♂の同じ個体である。ずっと同じあたりで8時から12時のあいだに出現し、ディスプレイ飛翔を見せていた。羽の欠損と、ディスプレイをするときの癖からこの個体の情報が取れているため、もし明日同じ個体がここにいれば、明日以降は非渡り個体になる。ハチクマは渡ってきてもサシバのようにすぐには行かない場合が多いため、渡り認定が難しい。ノスリはハチクマよりさらに観察数が多いのでほんとうに大変だが、見る限り渡っているノスリは少ない。
05/14朝方ガスが標高300mくらいまで降りてきていたため、標高390mの権現南2から標高240mの権現南1に地点を移した。見通しはB。16〜26,5℃。暑くなった。7時30分を筆頭にハチクマが次々に出てくる。出てきたハチクマはほとんどといっていいほど、バンザイディスプレイを飛翔に組み込んでいる。14例ハチクマを観察したが、西や南に行ってしまうものも多い。これらはもちろん渡らずだが、東へ行ったものでも、この地点の東が稜線壁になっているため、渡り判定がむずかしいところである。西の遠くから飛んできて旋回上昇→滑空で、東、北東に飛去したものという基準で、選ぶと、6、という数字になった。10時くらいからは渡らずばかりになったが、13時以降ハチクマの出現がなくなった。渡らずハチクマにくっつくようにサシバが出てきたのには驚いた。サシバは皆渡っていった。桜山との連携で、いくつものタカをつなぐことができた。有意義な観察ができた。ヒメアマツバメ300+。
05/11権現南2にて。見通しB。40キロは先の粟が岳の鉄塔がよく見える、が、Aの条件だが、未だその条件にかなった日はない。秋の平山林道では、40キロ先の鉄塔が克明に見える日がシーズンに1日か2日はあるが、霞の強い春では無理なのであろう。15から23℃。桜山から観察されたハチクマはこちらからは見つけられず。サシバは、14時をすぎてから、南東の低いところから出で、低く長尾川に入って行った。朝ホトトギスが初鳴き。行ってしまったと思っていたら、午後またよく啼いた。
05/10現南2にて。雲が山側に多いが視界は良い。見通しはB。15から23℃。10時半、ハチクマが1羽観察される。♂の成鳥であった。地点近く、500メートルくらいから上がりはじめ、800近くまで上がった。最初の1羽としては十日ほど遅い。ようやく来たかという感じである。サシバは午後トビ2羽にくっつくように旋回していた。よく見えたわけではないが、若のように思う。アマツバメ、イワツバメ、ツバメなど。
05/06権現南2にて。見通しはB→C。18から27℃。風が午後突然強く吹いた。昨日と同様で、午前中2羽のサシバが長尾川右岸側から上がってくる。広島のハチクマの報を受け、かなり期待したが、本日も見つからず。静岡でサシバは今年早かったが、ハチクマは遅い?クロツグミ、オオルリ、キビタキが鳴き始めると、ガビチョウが邪魔するように鳴き始める。
05/05久しぶりに権現南2にて観察。見通しはB(良好)。午後かすんだ。17から27℃。サシバは8時半と11時40分に、1羽ずつ渡ったが、これ以外に、トリカブト稜線に上がると、南に戻り、林内に降下する1羽がいた。渡りの2羽は、尾羽の黒帯の細さと本数から、若い個体のようだ。風が徐々に強くなったため、11時40分のものは、飛翔に苦労していた。ハチクマがそろそろということだが、見つからず。当然といえば当然だが、キビタキが鳴き盛っている。
04/23権現南2にて。霞が多く9キロ先の高山見えず。見通しD。17〜24℃。居着きのノスリやハイ属は多数観察されたが、今日も渡るタカは見つからず。二日続きの0は記憶にないが…..」
04/22権現南2にて。見通しレベルについて。A(大変良い)〔約40キロ先の粟が岳の鉄塔がはっきりみえる。8キロ先のタカがわかる。〕、B(良好)〔約9キロ先の高山の鉄塔がはっきりみえる。4キロ先のタカがわかる。〕、C(普通)〔高山は見えるが霞む、2キロ先のタカがわかる〕、D(悪い)〔2キロ先が見えず、1キロ以内のタカしかわからない〕、E(大変悪い)〔300mより先が見えない。タカ観察が難しい〕 今日はC。17〜26,5℃。今日は渡るタカを見つけられず。サンショウクイが午前中よく通る。オオルリが見えるところに現れた。
04/21権現南2にて。霞が多く見通しC。17〜26℃。高くまでサシバは上がった。3羽のうち1羽は若と思われる。尾羽の黒帯が下面で4本、細い。今日も風がなく暑かった。ツツドリが初鳴き。
04/20権現南2にて。見通しC。霞が多い。17〜26℃。暑い一日。サシバ出現は9時過ぎまで。ゆるやかな風がでてきてよいかなと思ったら、まったく飛ばなくなった。近くの鉄塔にハヤブサの若い個体が10時半以降ずっととまっていた。カラスに攻撃されても何しても動かず。クロツグミ初鳴き。サンショウクイ7。3月23日からのサシバ総計は502。
04/19権現南2にて。16〜22℃。見通しC。安倍川右岸は山にガスがかかり、また左岸尾根もトリカブトの段(632m)以上はガスの中。予報は晴れだったが、一日中真っ暗。風もなく、サシバは低くを行った。午後ガスがとれてくると、ようやく600mあたりまで、サシバは上がれるようになった。ヒヨドリの渡り、一群れ100以上がみられるようになった。
04/17権現南2にて。遠方霞む。見通しレベルはC。14〜18,5℃。何時降り出してもおかしくない空模様。そんな中7時半から10時までに20羽のサシバが渡った。谷の中から旋回上昇していくのが常だが、風がないためか、550m以上に上がることはなく、斜面を横切っていく者ばかりであった。目線の高さを通ることが多く、観察者には願ったりかなったり。0歳児サシバが3羽確認されたが、飛び方などから、もっといたかもしれない。アマツバメ、ヒメアマツバメ、イワツバメ、ツバメ、など。
04/16桜山が、お茶刈期間にともない、観察休止に入りましたので、麻機北にある、権現南からの、データを送ります。今季はここまで、麻機北にて、サシバがどのような、経路で、高度から、行動で、桜山地点近くに上がってくるかについて、調べていました。桜山と権現南2のカウントは同じ数にはなりませんが、6割以上のサシバが同一であることがわかっています。。見通しレベルB(良好)。14、5℃〜20℃。5羽のサシバはいずれも、1羽ずつ。オオルリがそこかしこで鳴くようになった。ヤブサメ初鳴き。
2018平山農道(春)トップへ(4/15より観察を中断しています)
このページに掲載されている観察記録は、日本野鳥の会々員や静岡の有志により個人的に善意で提供されたものであり未発表データ、及びコメントです。本文、及び画像の無断転載、引用転記を禁じます。(写真提供:蜂熊さん)