日付
Month/Day | 時間帯Range of Times | 天候
Weather | 観察者
Observer | 風向/風力
Window/Wvミサゴ
Ph | ハチクマ
Pd
| オオタカ
Ag | ツミ
Ag | ハイタカ
An | ノスリ
Bb | サシバ
Bi
| ハヤブサ
Fp
| チゴハヤ
Fs | チョウゲン類
Ft、Fc | 不明鷹類 | ハイ属不明 |
総合計
Tatal
|
備考 |
|
| | | | 累計 | 11 | 77 | 22 | 80 | 29 | 172 | 3350 | 6 | 14 | 02727 | 3815 | |
|
|
09/04 | 00:00-00:00 | ? | K | ?/? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | xxxx |
09/10 | 11:30-13:30 | 曇 | T | 微風 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ハリオアマツバメ |
09/17 | 08:00-16:00 | 快晴 | T | SE | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 13 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | ヒメアマツバメ、アマツバメ、イワツバメ、コシアカツバメ、ツバメ、イカル |
09/18 | 08:00-15:30 | 快晴 | T | 微風 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | アオバト、イカル、カケス |
09/19 | 08:30-14:00 | 晴 | T | 微SE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | クマタカ、オナガ、ヒガラ、カケス |
09/22 | 00:00-00:00 | 晴 | KB,U | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | xxxx |
09/23 | 00:00-00:00 | 晴 | TZ,U | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | xxxx |
09/24 | 2H | 曇 | U | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxxx |
09/25 | 08:30-16:00 | 曇 | T | N〜SE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | アマツバメ、ヒメアマツバメ、コシアカツバメ、ツバメ、ヒガラ、カケス |
09/26 | 08:30-15:00 | 小雨 | U | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxxx |
09/27 | 08:30-15:00 | 曇 | KB,U | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | xxxx |
09/28 | 12:30-15:00 | 雨/曇 | U | ?/td> | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | xxxx |
09/29 | 07:30-16:00 | 晴 | KB,K,U | ? | 3 | 28 | 4 | 16 | 4 | 13 | 930 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1003 | xxxx |
09/30 | 09:00-16:30 | 晴 | U | ? | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 359 | xxxx |
10/01 | 07:00-16:30 | 晴 | TZ,U | ? | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | xxxx |
10/02 | 06:30-16:30 | 晴 | 探鳥会他 6名 | ? | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | アオゲラ、アマツバメ、イワツバメ |
10/03 | 11:00-? | 晴 | KB
| ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | xxxx |
10/06 | 09:30-12:00 | 曇 | KB | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xxxx |
10/07 | 08:00-16:00 | 晴/曇 | KB,U,K W,SZ | N | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 798 | xxxx |
10/09 | 07:00-12:00 | 霧 | KB,TZ | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | xxxx |
10/10 | 09:00-14:00 | 曇/雨 | KB,TZ,T | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 98 | xxxx |
10/11 | 00:00-00:00 | 曇 | U | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | xxxx |
10/12 | 06:20-16:00 | 曇 | TZ,U | N | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 310 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 344 | イヌワシ(幼)、イカル(声)、ハヤブサ不明1 |
10/13 | 09:00-16:00 | 快晴 | KB,U,K KW,S | ?/? | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 50 | 42 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 124 | xxxx |
10/14 | 09:00-15:30 | 快晴 | U | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | xxxx |
10/15 | 08:00-14:00 | 曇/雨 | T | 微風 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | カケス、アオバト、イワツバメ、ハリオアマツバメ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、ホンドリス |
10/19 | 09:00-15:30 | 晴 | K | ? | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 41 | xxxx |
10/22 | 00:00-00:00 | 曇 | T,TZ,KB | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xxxx |
10/23 | 08:00-15:30 | 快晴 | T,TZ,KB | 微風 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 36 | カワラヒワ、ミソサザイ、クマタカ |
※観察者氏名は統一の為会員以外の方でもイニシャルで敬称略とさせて頂きます
コメント
09/10竜爪、高山は見えず。
09/17富士山全景見える。サシバはAM.
09/18富士山伊豆半島まで見える。サシバは全日。
09/19霞みで富士宮市街見えず。富士山5合目以上見える。
09/25台風のため風強く、視界良好、箱根連山まで可
09/26小雨のため観察不能
09/27林道は霧、8:30-9:30に飛ぶ
09/29切れ間なく鷹柱
10/02静岡32.8℃富士山霞む
10/10林道は霧と雨、雲の切れ間から出現、あっというまに通過
10/13富士山よく見える
10/15富士山中腹まで見える。
10/16雨の為観察不能
10/19高く飛んで不明多し
10/23富士、箱根全景見える。今年の秋観を察終了
00/00
00/00
※速報鳥信として掲載、個人、有志の観察データの集積であり、静岡支部としての定点観察調査ではありません。(各データの著作権は調査、観察者にあり、無断転載を禁止します)
2004平山林道(秋)へ
2006平山林道(秋)へ戻る