日付Month/Day | 時間帯Range of Times | 天候Weather | 観察者Observer | 風向/風力
Window/Wvミサゴ | PhハチクマPdオオタカ | Agツミ | Agハイタカ | Anノスリ | BbサシバBiハヤブサ | Fpチゴハヤ | Fsチョウゲン類 | Ft、Fc不明鷹類 | ハイ属不明 | 総合計Tatal備考 | ||||
累計 | 5 | 40 | 4 | 61 | 15 | 69 | 1037 | 8 | 5 | 00012440 | | |||||||
09/11 | 09:14-15:30 | 曇 | T | ? | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | XXXXX |
09/12 | 08:14-13:15 | 曇 | K,T | ? | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | オオコノハズク、クマタカ3 |
09/13 | 10:00-12:30 | 曇 | U | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xxxx |
09/14 | 09:00-09:30 | 曇 | U | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 11 | XXXX |
09/16 | 10:10-15:30 | 曇 | U | ? | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | xxxx |
09/17 | 13:14-14:30 | 曇 | U | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXXXX |
09/19 | 09:30-10:00 | 曇 | U | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | XXXXX |
09/23 | 07:53-13:59 | 曇 | T,U | 微風 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | クマタカ、ヒメアマ、アマツ |
09/28 | 09:40-12:00 | 曇 | U | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00 | 0 | 5 | XXXX |
10/01 | 09:00-16:00 | 快晴 | U | S | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 423 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | xxxx |
10/02 | 09:00-12:00 | 快晴 | U | ? | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | xxxx |
10/06 | 10:00-15:30 | 快晴 | U | ? | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 00 | 0 | 69 | XXXXX |
10/07 | 09:00-16:30 | 快晴 | U | S | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 312 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 332 | xxxx |
10/14 | 09:00-14:30 | 曇 | U | ? | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34 | 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 46 | XXXXX |
10/15 | 09:50-16:00 | 快晴 | T | ? | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | エゾビタキ、ハリオアマツバメ |
10/16 | 07:00-15:00 | 曇 | T | NE | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | ソウシチョウ15、クマタカ |
10/17 | 07:00-16:00 | 快晴 | T | NE | 1 | 2 | 0 | 17 | 8 | 41 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | クマタカ1 |
00/00 | 00:00-00:00 | ? | XXXXX | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | XXXXX |
※観察者氏名は統一の為会員以外の方でもイニシャルで敬称略とさせて頂きます
09/13富士山見えず。
09/14富士山全景見えず。
09/16薄日、富士宮わずか眺望あり。
09/17浜石岳見えず。
09/19竜爪山見えず。
09/23これ以降雨。
09/28ガス、興津の山見えず。
10/01全天雲なし視界良好。
10/02薄くガス、海、富士宮見えず。
10/06かなり高度を飛行。
10/07かなり高度を飛行9:00までに約200の出現の情報
10/14富士山,富士宮、伊豆見えず。
10/15眺望良好、気温低い
10/16気温18.0℃富士山見えるが寒い。
10/17気温14.0℃。日本晴れ最高の見通し。
00/00
00/00
※速報鳥信として掲載、個人、有志の観察データの集積であり、静岡支部としての定点観察調査ではありません。(各データの著作権は調査、観察者にあり、無断転載を禁止します)