種 類 | 0℃ | 5℃ | 15℃ | 20〜21℃ | 25〜26℃ |
アスパラガス | 1,560〜3,330 | 3,280〜5,820 | 6,430〜12,980 | 9,650〜14,920 | 20,610〜26,380 |
アンズ | 450〜2,090 | 2,090〜 3,810 | 3,330〜 6,930 | ||
イチゴ | 680〜 980 | 910〜1,840 | 3,930〜 5,120 | 5,670〜10,860 | 9,370〜11,690 |
オウトウ | 230〜 300 | 530〜 780 | 1,390〜 2,500 | 1,560〜 1,760 | |
オクラ | 2,920〜3,250 | 7,660〜 8,490 | 13,730〜15,200 | 18,170〜20,080 | |
オレンジ | 100〜 280 | 200〜 400 | 710〜 1,310 | 1,240〜 1,890 | 1,360〜 2,240 |
オリーブ | 1,210〜 2,170 | 2,040〜 2,720 | 2,270〜 3,380 | ||
カキ | 330 | 660〜 780 | 1,110〜 1,340 | 1,610〜 2,220 | |
カブ | 480 | 530〜 550 | 1,180〜 1,340 | 1,340〜 1,390 | |
カリフラワー | 910〜1,060 | 1,060〜1,210 | 2,370〜 2,720 | 4,160〜 4,760 | 4,660〜 7,760 |
カンショ | 1,080〜 1,340 | ||||
キャベツ | 250〜 350 | 430〜 680 | 1,030〜 1,440 | 1,540〜 2,720 | 2,700〜 3,530 |
キュウリ | 830〜 1,840 | 780〜 2,670 | 1,060〜 3,050 | ||
グリンピース | 2,620〜4,180 | 4,390〜5,390 | 13,930〜30,850 | ||
グレープフルーツ | 180〜 330 | 550〜 1,010 | 710〜 1,440 | 1,060 | |
サヤエンドー | 1,690〜2,600 | 3,050〜4,230 | 9,900〜11,210 | 13,610〜20,030 | 19,030〜20,890 |
サヤインゲン | 1,390〜2,270 | 2,320〜2,870 | 8,090〜11,110 | 11,440〜13,360 | |
スイートコーン | 1,660〜2,860 | 2,370〜4,610 | 8,390〜 9,680 | 14,870〜17,240 | 15,620〜24,140 |
スイカ | 180〜 230 | 960〜 1,390 | |||
スモモ | 100〜 180 | 230〜 500 | 660〜 710 | 930〜 1,440 | 1,560〜 3,930 |
セルリー | 1,601〜1,240 | 600 | 2,070 | 3,580 | |
セイヨウナシ(パートレット ) | 180〜 380 | 280〜 550 | 830〜 3,330 | 1,660〜 3,880 | |
タマネギ | 150〜 180 | 180〜 200 | 580〜 630 | 780〜 1,060 | 1,510〜 1,610 |
チシャ | 1,060〜1,510 | 1,340〜1,920 | 2,850〜 4,110 | 4,560〜 6,580 | 6,650〜 9,580 |
トマト 緑熟 完熟 |
280〜 450 330 |
910〜 1,560 1.340〜 1,610 |
1,560〜 2,290 1,340〜 2,440 |
1,920〜 2,820 1,660〜 2,900 |
|
ニンニク | 230〜 780 | 500〜1,840 | 780〜 1,610 | 730〜 1,390 | |
ニンジン | 530〜1,130 | 710〜1,460 | 1,440〜 2,970 | 2,550〜 5,270 | |
パイナップル | 80〜 130 | 730〜 1,010 | 1,340〜 2,220 | 1,970〜 3,480 | |
バレイショ | 150〜 480 | 330〜 660 | 450〜 880 | ||
バナナ(黄果) | 1,390〜 4,160 | 1,810〜 7,860 | 2,770〜13,610 | ||
パパイヤ | 230〜 330 | 830〜 1,210 | 2,170〜 4,890 | ||
ピーマン | 280〜1,180 | 1,110〜 3,180 | 1,260〜 3,600 | 1,990〜 4,100 | |
ブロッコリ | 1,030〜1,180 | 1,920〜8,870 | 9,630〜18,850 | 15,420〜18,900 | 31,050〜48,790 |
ブラックベリー | 980〜1,080 | 1,740〜2,270 | 8,640〜10,690 | ||
ブルーベリー | 130〜 530 | 500〜 680 | 1,890〜 3,430 | 2,870〜 4,848 | 4,330〜 6,880 |
ブドウ 欧州系 米国系 |
80〜 130 150 |
180〜 330 300 |
550〜 660 880 |
1,810 |
1,390〜 1,660 2,140 |
ホーレンソウ | 1.060〜1,240 | 1,920〜3,200 | 7,430〜12,400 | 9,550〜15,930 | |
マッシュルーム | 1,560〜2,420 | 3,930 | 14,620〜17,540 | ||
メロン マスク ハネジュウ |
280〜 330 |
480〜 550 180〜 280 |
1,870〜 2,140 660〜 880 |
2,470〜 3,580 1,110〜 1,490 |
3,450〜 3,960 1,460〜 1,920 |
芽キャベツ | 550〜1,160 | 1,210〜2,670 | 3,550〜 7,540 | 4,760〜 9,530 | |
モモ | 230〜 350 | 350〜 500 | 1,840〜 2,340 | 3,280〜 5,670 | 4,510〜 6,750 |
ライム | 80〜 330 | 330〜 580 | 380〜 1,030 | 830〜 2,520 | |
リンゴ | 130〜 230 | 280〜 400 | 760〜 1,710 | 930〜 1,940 | |
レタス | 330〜 930 | 730〜1,110 | 1,760〜 2,500 | 2,820〜 3,330 | 4,060〜 5,070 |
レモン | 130〜 230 | 150〜 480 | 580〜 1,260 | 1,030〜 1,410 | 1,130〜 1,560 |
商 品 | 水 分(%) | 温 度(K) | 熱伝導率(Wm−1K−1) |
りんご アップルソース 凍結乾燥肉 133kPaにて 133Paにて 赤身肉 繊維に対し垂直に 〃 繊維に対し平行に 〃 バター たら デントコーン 〃 凍結全卵 卵白 卵黄 魚肉 グレープフルーツ 蜂蜜 〃 〃 〃 アップルジュース 〃 〃 〃 羊肉 繊維に対し垂直に 〃 繊維に対し平行に 〃 牛乳 練乳 〃 〃 脱脂乳 〃 脱脂粉乳 |
85.6 78.8 78.9 78.9 78.7 78.7 83 0.91 30.2 12.6 80 14.8 80.0 87.4 87.4 36.0 36.0 71.8 71.0 90 50 4.2 |
275〜309 275〜309 273 273 280 335 281 334 278〜281 276 281〜325281〜325 262〜279 309 306 273〜288 303 275 275 342 342 293 353 293 353 278 334 278 334 310 297 351 299 275 353 312 |
0.392 0.515 0.065 0.037 0.431 0.447 0.476 0.485 0.197 0.544 0.141 0.172 0.969 0.557 0.338 0.557 0.450 0.502 0.344 0.623 0.425 0.560 0.633 0.389 0.467 0.451 0.478 0.415 0.422 0.531 0.573 0.642 0.327 0.539 0.648 0.0419 |
オリーブオイル 〃 オレンジ 豆(black-eyed) 豚肉 繊維に対し垂直に 〃 繊維に対し平行に 〃 原料ポテト とに肉(ブロイラー) 鮭:繊維に対し垂直に ミックスソーセージ 大豆油 イチゴ 七面鳥肉(胸肉) 繊維に対し垂直に 繊維に対し平行に 子牛肉 繊維に対し垂直に 〃 繊維に対し平行に 〃 小麦粉 〃 ホエー 〃 |
75.1 75.9 81.5 69.1〜74.9 73 64.7 74 74 75 75 8.8 |
289 373 303 276〜290 279 332 277 334 275〜305 277〜300 277 297 280〜283 287〜298 276 276 276 335 278 332 316 339 275 353 |
0.189 0.163 0.431 0.311 0.489 0.541 0.444 0.491 0.555 0.412 0.503 0.407 0.069 0.377 0.502 0.524 0.477 0.491 0.442 0.452 0.0451 0.0691 0.543 0.642 |
牛乳 |
脂肪分3.6% |
274.6 293 323 353 |
0.553 0.550 0.586 0.614 |
練乳 |
90 80 67 50 |
297 314 368 351 300 314 332 351 296 314 332 351 299 313 332 351 |
0.575 0.601 0.618 0.645 0.533 0.558 0.584 0.600 0.472 0.503 0.513 0.525 0.324 0.339 0.357 0.364 |
エバミルク |
脂肪分2.5% |
293 323 353 274.6 293 323 353 |
0.557 0.590 0.618 0.732 0.567 0.605 0.627 |
バターミルク | 274.6 | 0.539 | |
チーズホエー |
274.6 293 323 353 |
0.540 0.567 0.603 0.639 |
|
マーガリン |
273 285.2 277.4 280.6 |
0.184 0.189 0.234 0.232 |
|
(マーガリン) |
16 脂肪分81.7% |
273 293 |
0.346 0.329 |
(ホイップド) |
16.2 脂肪分18.6% |
273 293 |
0.260 0.294 |
(ダイエット) |
56.7 脂肪分40.1% |
273 293 |
0.360 0.294 |
(ソフト) |
274.5 285 192 |
0.184 0.201 0.175 |
|
(マーガリン) | 9〜15 | 273.1 | 0.234 |
バター |
16.5 脂肪分80.6% |
273 293 313 |
0.198 0.20 0.21 0.197 |
アイスクリーム |
264 268 273 278 |
0.291 0.269 0.268 0.269 |
品 目 | 温 度 | 比 熱 | 温 度 | 比 熱 |
亜麻仁油 | 20〜30 | 0.44 | ||
オリーブ油 | 20〜30 | 0.47 | 20 | 0.39 |
鯨油 | 20〜30 | 0.46 | ||
石油 | 18〜20 | 0.47 | ||
菜種油 | 20 | 0.47 | ||
パラフィン油 | 20 | 0.51 | ||
ヒマシ油 | 20 | 0.46 | ||
テレピン油 | 20 | 0.42 | ||
グリセリン | 26 | 0.58 | 20 | 0.58 |
水 | 20 | 0.999 | ||
海水 | 17.5 | 0.94 | ||
食塩水(2%) (4%) (10%) |
20 20 20 |
0.947 0.951 0.892 |
||
岩塩 | 0 | 0.204 | ||
砂糖 | 20 | 0.3 | ||
ゼラチン | 20 | 0.51 | ||
氷 |
0 −20 −80 |
0.487 0.465 0.350 |
商 品 |
凍結温度(℃) |
比 熱 (凍結温度以上) Kcal/Kg・℃ |
比 熱 (凍結温度以下) Kcal/Kg・℃ |
水 分(%) |
|
野 菜 類 |
アーティチョーク | −1 | 0.87 | 0.45 | 83.7 |
アスパラガス | −0.6 | 0.94 | 0.48 | 93.0 | |
いんげん豆 | −0.6 | 0.91 | 0.47 | 88.9 | |
リマ豆 | −1.0 | 0.73 | 0.40 | 66.5 | |
豆(乾燥) | 0.30 | 0.24 | 12.5 | ||
ビート | −0.5 | 0.90 | 0.46 | 87.6 | |
ブロッコリー | −0.6 | 0.92 | 0.47 | 89.9 | |
芽キャベツ | −0.6 | 0.88 | 0.46 | 84.9 | |
キャベツ | 0.94 | 0.47 | 92.4 | ||
ニンジン | −1.1 | 0.90 | 0.46 | 88.2 | |
カリフラワー | −0.6 | 0.93 | 0.47 | 91.7 | |
セロリ | −0.6 | 0.95 | 0.48 | 93.7 | |
とうもろこし(青) とうもろこし(乾燥) |
−1.7 | 0.79 | 0.42 | 75.5 | |
0.28 | 0.23 | 10.5 | |||
きゅうり | −0.6 | 0.97 | 0.49 | 96.1 | |
なす | −0.6 | 0.94 | 0.48 | 92.7 | |
だいこん | −3.1 | 0.78 | 0.42 | 73.4 | |
レタス | 0 | 0.96 | 0.48 | 94.8 | |
マッシュルーム | −1.1 | 0.93 | 0.47 | 91.1 | |
オリーブ | −1.7 | 0.80 | 0.42 | 75.2 | |
オクラ | −1.7 | 0.92 | 0.46 | 89.8 | |
タマネギ | −0.6 | 0.90 | 0.46 | 87.5 | |
グリーンピース (乾燥) |
−0.6 |
0.79 0.28 |
0.42 0.22 |
74.3 9.5 |
|
ピーマン | −1.0 | 0.94 | 0.47 | 92.4 | |
じゃがいも(ひね) (新) |
−0.6 −0.6 |
0.82 0.85 |
0.43 0.44 |
77.8 81.2 |
|
さつまいも | −1.1 | 0.75 | 0.40 | 68.5 | |
かぼちゃ | −0.6 | 0.92 | 0.47 | 90.5 | |
はつかだいこん | −0.6 | 0.95 | 0.48 | 93.6 | |
サワークラフト | −3.3 | 0.92 | 0.47 | 89 | |
ほうれん草 | 0 | 0.94 | 0.48 | 92.7 | |
とうなす | −0.6 | 0.96 | 95.0 | ||
トマト | −0.6 | 0.95 | 0.48 | 94.7 | |
かぶ(葉無) | −1.1 | 0.93 | 0.47 | 90.9 | |
ミックスベジタブル | −1.1 | 0.90 | 0.45 | 90 | |
果 物 |
りんご | −1.7 | 0.87 | 0.45 | 84.1 |
あんず | −1.1 | 0.88 | 0.46 | 85.4 | |
バナナ | −0.6 | 0.80 | 0.42 | 74.8 | |
ブラックベリー | −1.7 | 0.88 | 0.46 | 85.3 | |
ブルーベリー | −1.8 | 0.86 | 0.45 | 82.3 | |
まくわうり | −1.6 | 0.94 | 0.48 | 92.7 | |
さくらんぼ | −1.7 | 0.87 | 0.45 | 83.0 | |
クランベリー | −2.6 | 0.90 | 0.46 | 87.4 | |
デーツ(乾燥) デーツ |
−2.0 −2.7 |
0.36 0.82 |
0.26 0.43 |
20 78 |
|
いちじく | −2.2 | 0.82 | 0.43 | 78.0 | |
グーズベリー | −1.7 | 0.90 | 0.46 | 88.3 | |
グレープフルーツ | −1.1 | 0.91 | 0.46 | 88.8 | |
ぶどう | −3.1 | 0.86 | 0.44 | 81.7 | |
ハニーデューメロン | −1.1 | 0.94 | 0.48 | 92.6 | |
メロン | −1.7 | 0.92 | 0.46 | 89.3 | |
ライム | −1.6 | 0.89 | 0.46 | 86 | |
マンゴー | −1.1 | 0.85 | 0.44 | 81.4 | |
ネクタリン | −1.1 | 0.90 | 0.46 | 86.9 | |
オレンジ | −0.6 | 0.90 | 0.46 | 87.5 | |
桃 | −1.4 | 0.90 | 0.46 | 86.9 | |
なし | −1.9 | 0.86 | 0.45 | 83.5 | |
柿 | −2.2 | 0.84 | 0.43 | 78.2 | |
パイナップル (成長した青いもの) |
−1.1 −1.1 |
0.88 |
0.45 |
85.3 |
|
プラム | −0.56 | 0.88 | 0.45 | 85.7 | |
プルーン | −0.56 | 0.88 | 0.45 | 85.7 | |
ラズベリー(黒) 〃 (赤) |
−1.1 −0.6 |
0.84 0.87 |
0.44 0.45 |
80.6 84.1 |
|
いちご | −0.6 | 0.92 | 0.47 | 89.9 | |
タンジェリン | −2.2 | 0.93 | 0.51 | 87.3 | |
すいか | −0.6 | 0.97 | 0.48 | 95.1 | |
肉 と 魚 |
牛肉(乾燥) (赤身) (脂身) |
−1.6 −2.2 |
0.22〜0.34 0.77 0.60 |
0.19〜0.26 0.40 0.35 |
5〜15 68 |
塩水漬肉 | 0.75 | ||||
切り肉 | −1.6 | 0.72 | 0.40 | 65 | |
ハムと腰肉 | −2.7 | 0.68 | 0.38 | 60 | |
ラム | -2.2〜-1.7 | 0.68〜0.76 | 0.38〜0.51 | 30〜70 | |
レバー | -2.2〜-1.7 | 0.72 | 0.40 | 65.5 | |
豚肉 | -2.2〜-1.7 | 0.46〜0.55 | 32〜44 | ||
(くんせい) | 0.60 | 0.32 | 57 | ||
にわとり(鮮肉) | −2.8 | 0.79 | 74.0 | ||
ソーセージ(乾燥) | −3.3 | 0.89 | 0.56 | 65.5 | |
フランクフルトソーセージ | −1.6 | 0.86 | 0.56 | 60 | |
ソーセージ | −3.3 | 0.89 | 0.56 | 65 | |
スモークソーセージ | 0.68 | 0.38 | 60.0 | ||
子牛肉 | -2.2〜-1.7 | 0.71〜0.76 | 0.39〜0.41 | 64〜70 | |
冷凍魚 | 0.38〜0.45 | 62〜85 | |||
乾燥肉 | 0.56 | 0.34 | |||
かき(貝殻付き) かき |
−2.7 −2.7 |
0.83 0.90 |
0.44 0.46 |
80.4 87 |
|
帆立貝 | −2.2 | 0.89 | 0.48 | 80.3 | |
えび | −2.2 | 0.83 | 0.45 | 70.8 | |
そ の 他 |
ビール(たる詰) | −2.2 | 0.92 | 90.2 | |
パン | 0.70 | 0.34 | 32〜37 | ||
生パン | 0.75 | 58 | |||
バター | 0.33 | ||||
バター | 0.25 | 15.5〜16.5 | |||
キャンディー | 0.93 | ||||
チーズ(アメリカン) | −8.3 | 0.64 | 0.36 | 60 | |
カマンベールチーズ | −7.7 | 0.70 | 0.40 | 70 | |
羊乳チーズ | −16.1 | 0.65 | 0.32 | 55 | |
スイスチーズ | −9.44 | 0.64 | 0.36 | 55 | |
チョコレート | 35〜-29.4 | 0.30 | 0.55 | 55 | |
クリーム(40%) | −2.2 | 0.85 | 0.40 | 73 | |
卵 (普通) | −2.2 | 0.73 | 0.40 | 66.0 | |
冷凍全卵 (全卵 固形) (黄身 固形) |
0.22 0.23 |
0.42 0.21 0.21 |
2〜4 3〜5 |
||
小麦粉 | 0.38 | 0.28 | 13.5 | ||
ハチミツ | 0.35 | 0.26 | 18 | ||
アイスクリーム | -2.7〜-17.7 | 0.78 | 0.45 | 58〜66 | |
ラード | 0.52 | 0 | |||
メープルシュガー メープルシロップ |
0.24 0.48 |
0.21 0.31 |
5 35.5 |
||
ミルク | −0.5 | 0.21〜0.29 | 0.19〜0.24 | 87.5 | |
甘味コンデンスミルク | 0.42 | 28.0 | |||
粉ミルク(全脂) | 0.22 | 2〜3 | |||
殺菌A級牛乳 | −0.6 | 0.90 | 0.46 | 87.0 | |
脱脂粉乳 | 0.22 | 2〜3 | |||
濃縮牛乳 | 0.72 | 74 | |||
ナッツ | 0.22〜0,25 | 0.21〜0.22 | 3〜6 |