処分許可番号 | 第2221017514号 |
---|---|
収集運搬業許可番号 | 第2201017514号 |
処理能力(破砕) | 410 t/h |
受け入れ品目 | As廃材 Co廃材(無筋、有筋) |
受け入れ時間 | AM7:30~PM4:30 昼休み:11:30~12:30 |
廃材ストック場面積 | 300㎡ |
中間処理工場
処分許可番号 | 第2221017514号 |
---|---|
収集運搬業許可番号 | 第2201017514号 |
処理能力(破砕) | 410 t/h |
受け入れ品目 | As廃材 Co廃材(無筋、有筋) |
受け入れ時間 | AM7:30~PM4:30 昼休み:11:30~12:30 |
廃材ストック場面積 | 300㎡ |
生産品種 | サイズ | 試験表 |
---|---|---|
再生盛土材 | 40-0 | 有 |
再生クラッシャーラン (基礎、裏込め) |
40-0 | 有 |
再生下層路盤材 | 40-0 | 有 |
品質管理フローシート | 製造フローシート | |||
---|---|---|---|---|
不純物除去 | 建設廃材ストックヤード | 80-40 | ||
投入ホッパー | ||||
振動グリズリーフィーダー | 40mmフルイ | |||
一次クラッシャー | ||||
不純物除去 | 再生盛土材 | |||
40mm オーバー |
インパクトクラッシャー | |||
振動フルイ | ||||
1〜2回/日
|
混合比1:1 |
補足剤 (C-30) |
||
当初および300㎥を超えるごと
|
再生下層路盤材 |