活 動 報 告
活動詳細は、「こどもエコクラブ」「活動レポート」の、ご確認をお願いします。
こどもエコクラブ
10月20日 | |||||||
活動内容 | 荒棄農地と放棄古民家再生ストーリー(継続中) | ||||||
⇒⇒ ⇒⇒再生中 |
10月13日 | |||||||
活動内容 | 再生した荒廃農地を再生して、小麦の種子植付けと、ピザ生地づくり | ||||||
10月6日 | |||||||
活動内容 | 稲刈りとサバ掛け | ||||||
9月29日 | |||||||
活動内容 | 船釣り2日目 | ||||||
9月28日 | |||||||
活動内容 | 船釣り1日目 | ||||||
9月22日 | |||||||
活動内容 | ハゼ釣り | ||||||
8月25日 | |||||||
活動内容 | 投げ釣り | ||||||
8月11日 | |||||||
活動内容 | ハゼ釣り | ||||||
8月4日 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の収穫と夏野菜を食べる | ||||||
7月28日 | |||||||
活動内容 | 投げ釣りと夏野菜の収穫 | ||||||
7月21日 | |||||||
活動内容 | 畑の除草対策と田んぼの生物観察 | ||||||
7月14日活動 | |||||||
活動内容 | 小麦とお麦のトーミ選別・川釣り体験 | ||||||
7月7日活動 | |||||||
活動内容 | 川の生物観察 | ||||||
6月30日活動 | |||||||
活動内容 | 投げ釣り体験と夏野菜の収穫 | ||||||
6月8日活動 | |||||||
活動内容 | 田植えと春の収穫祭 | ||||||
6月1日活動 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の種の植付けとジャガイモの収穫 | ||||||
5月19日活動 | |||||||
活動内容 | 麦の収穫と夏野菜の苗の植付け | ||||||
5月12日活動 | |||||||
活動内容 | 投げ釣り体験 | ||||||
5月5日活動 | |||||||
活動内容 | 籾撒きと夏野菜の苗の植付け | ||||||
4月28日活動 | |||||||
活動内容 | 磯の生物観察 | ||||||
4月21日活動 | |||||||
活動内容 | たけのこ狩りとメンマづくり | ||||||
4月14日活動 | |||||||
活動内容 | 投げ釣り | ||||||
4月7日活動 | |||||||
活動内容 | 春野菜のサヤエンドウ豆と春キャベツとタケノコ収穫 | ||||||
3月24日活動 | |||||||
活動内容 | 春ジャガイモの植付けと夏野菜の種蒔き・畑の除草 | ||||||
3月17日活動 | |||||||
活動内容 | 放棄農地整備と古民家再生 | ||||||
3月10日活動 | |||||||
活動内容 | サビキ釣り体験 | ||||||
2月18日活動 | |||||||
活動内容 | 大根切干しづくり | ||||||
2月11日活動 | |||||||
活動内容 | 麦踏み・大根収穫・レモン収穫・海藻採取・磯観察 | ||||||
2月4日活動 | |||||||
活動内容 | 節分・芋の切干しづくり・岩魚の燻製づくり | ||||||
1月28日活動 | |||||||
活動内容 | 麦踏みと春ジャガイモの種付け | ||||||
1月14日活動 | |||||||
活動内容 | 活動で育てたサツマイモを蒸かして、芋切干しづくりにチャレンジしました。 | ||||||
1月7日活動 | |||||||
活動内容 | 麦踏みと、放作農地の整備を開始しました。 | ||||||
1月6日活動 | |||||||
活動内容 | 購入を予定している農地付古民家の、放作農地の整備を開始しました。 | ||||||
12月30日活動 | |||||||
活動内容 | 防虫対策の不織布の取り外しと、エンドウ豆の苗の植付けを行いました。 | ||||||
12月24日活動 | |||||||
活動内容 | しめ縄づくりと餅つきを行いました。 | ||||||
12月10日活動 | |||||||
活動内容 | 大麦の麦踏みと、マキの木の葉を活用して、手裏剣づくりにチャレンジしました。巨大なシロの木の観察と、レモンの収穫を行いました。 | ||||||
11月26日活動 | |||||||
活動内容 | 投げ釣り体験 | ||||||
11月12日活動 | |||||||
活動内容 | 小麦と大麦の種蒔き、冬野菜の苗の植付け | ||||||
11月5日活動 | |||||||
活動内容 | さつま芋と落花生の収穫・畑の整備 | ||||||
10月22日活動 | |||||||
活動内容 | ハゼ釣りとハゼを調理して食べる | ||||||
10月8日活動 | |||||||
活動内容 | トーミと秋野菜の収穫 | ||||||
10月1日活動 | |||||||
活動内容 | 稲刈りとサバ掛け・田んぼの生物観察 | ||||||
9月16日〜17日活動 | |||||||
活動内容 | 宿泊体験 | ||||||
9月3日活動 | |||||||
活動内容 | 投げ釣り体験 | ||||||
8月13日活動 | |||||||
活動内容 | 夏の畑の生物観察 | ||||||
8月6日活動 | |||||||
活動内容 | 坂口谷川の生物観察 | ||||||
7月30日活動 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の収穫と生物観察 | ||||||
7月23日活動 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の収穫と畑の整備 | ||||||
7月9日活動 | |||||||
活動内容 | 川の生物観察 | ||||||
7月2日活動 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の収穫 | ||||||
6月25日活動 | |||||||
活動内容 | 投げ釣り体験 | ||||||
6月18日活動 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の収穫と田植え | ||||||
6月4日活動 | |||||||
活動内容 | サツマイモの苗植付・トウモロコシの受粉・大根の収穫 | ||||||
5月28日活動 | |||||||
活動内容 | ジャガイモの収穫と畑の整備 | ||||||
5月21日活動 | |||||||
活動内容 | 磯の生物観察 | ||||||
5月13日活動 | |||||||
活動内容 | 米と落花生の種苗 | ||||||
5月3日活動 | |||||||
活動内容 | 小麦の刈取りと春ジャガイモの試し掘り | ||||||
4月23日活動 | |||||||
活動内容 | 海釣り体験と畑の整備 | ||||||
4月16日活動 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の枝豆の種とたけのこ狩り(竹林の整備) | ||||||
4月9日活動 | |||||||
活動内容 | 海の生物観察と潮干狩り | ||||||
4月2日活動 | |||||||
活動内容 | たけのこ狩り | ||||||
3月26日活動 | |||||||
活動内容 | 蕎麦の種蒔きとたけのこ狩り | ||||||
3月12日活動 | |||||||
活動内容 | サビキ釣り体験 | ||||||
2月26日活動 | |||||||
活動内容 | 投げ釣り体験 | ||||||
2月12日活動 | |||||||
活動内容 | サビキ釣り体験と磯海苔採取 | ||||||
1月22日活動 | |||||||
活動内容 | 麦踏みと春ジャガイモの種芋植付け | ||||||
1月15日活動 | |||||||
活動内容 | 芋切干しづくり | ||||||
1月8日活動 | |||||||
活動内容 | 凧づくり | ||||||
12月25日活動 | |||||||
活動内容 | 凧づくりと餅つき | ||||||
12月18日活動 | |||||||
活動内容 | 注連縄づくり・米の収穫祭 | ||||||
12月11日活動 | |||||||
活動内容 | 麦踏み・春野菜の植付け・サツマイモ収穫祭 | ||||||
12月4日活動 | |||||||
活動内容 | 雑草取りと畑の整備 | ||||||
11月27日活動 | |||||||
活動内容 | 吉田漁港での投げ釣り体験 | ||||||
11月20日活動 | |||||||
活動内容 | 麦踏みとサツマイモの収穫 | ||||||
11月13日活動 | |||||||
活動内容 | 御前崎漁港でのサビキ釣り体験 | ||||||
10月30日活動 | |||||||
活動内容 | 投げ釣り体験 | ||||||
10月16日活動 | |||||||
活動内容 | 脱穀・トーミ・小麦と大麦の種子撒き | ||||||
10月9日活動 | |||||||
活動内容 | 稲刈り・サバ掛け・落花生とサツマイモの収穫 | ||||||
10月2日活動 | |||||||
活動内容 | 海釣り体験 | ||||||
9月25日活動 | |||||||
活動内容 | 宿泊体験2日目 ピザづくり他 | ||||||
9月24日活動 | |||||||
活動内容 | 宿泊体験1日目 うどんづくりとカレーづくり | ||||||
9月11日活動 | |||||||
活動内容 | ハゼ釣り体験とハぜの命をいただく | ||||||
8月28日活動 | |||||||
活動内容 | 萩間川でハゼ釣り体験 | ||||||
8月21日活動 | |||||||
活動内容 | 石臼で小麦粉づくり | ||||||
8月10日活動 | |||||||
活動内容 | 川の生物観察 | ||||||
7月12日活動 | |||||||
活動内容 | 川の生物観察 | ||||||
6月26日活動 | |||||||
活動内容 | 海釣り体験と畑の整備 | ||||||
6月20日活動 | |||||||
活動内容 | 小麦の脱穀と川釣り体験 | ||||||
6月12日活動 | |||||||
活動内容 | 田植え | ||||||
6月5日活動 | |||||||
活動内容 | 小麦の脱穀とトーミ・秋野菜の苗植付 | ||||||
5月29日活動 | |||||||
活動内容 | 小麦の刈取り・サバ掛けと春野菜の収穫祭を開催しました。 | ||||||
5月22日活動 | |||||||
活動内容 | 投げ釣り体験 | ||||||
5月8日活動 | |||||||
活動内容 | メンマづくり・米の籾撒き | ||||||
5月1日活動 | |||||||
活動内容 | 磯観察と潮干狩り | ||||||
4月24日活動 | |||||||
活動内容 | 投げ釣り体験 | ||||||
4月10日活動 | |||||||
活動内容 | 小麦の成長観察・タケノコ刈り・夏野菜の種蒔き | ||||||
4月3日活動 | |||||||
活動内容 | 潮干狩り | ||||||
3月27日活動 | |||||||
活動内容 | タケノコ刈り | ||||||
3月20日活動 | |||||||
活動内容 | 潮干狩りとジュがイモの芽引き | ||||||
2月27日活動 | |||||||
活動内容 | サビキ釣り体験 | ||||||
2月21日活動 | |||||||
活動内容 | サビキ釣り体験 | ||||||
2月21日活動 | |||||||
活動内容 | 牧之原市杉本市長並び橋本教育長に、トム・ソーヤー奨励賞受賞報告 | ||||||
2月6日活動 | |||||||
活動内容 | 春じゃがイモの種芋の植付けと玉ねぎの苗植付 | ||||||
1月23日活動 | |||||||
活動内容 | 麦踏み・野菜の収穫・芋切干しづくり | ||||||
1月9日活動 | |||||||
活動内容 | 麦踏みと野菜の収穫 | ||||||
12月26日活動 | |||||||
活動内容 | 注連縄づくりと餅つき | ||||||
12月12日活動 | |||||||
活動内容 | 投げ釣り体験 | ||||||
11月28日活動 | |||||||
活動内容 | 小麦の種蒔きとサツマイモを食べる | ||||||
11月21日活動 | |||||||
活動内容 | サツマイモ掘りと畑の整備 | ||||||
11月14日活動 | |||||||
活動内容 | 海釣り体験 | ||||||
11月7日活動 | |||||||
活動内容 | サツマイモの収穫とサツマイモの熟成 | ||||||
10月24日活動 | |||||||
活動内容 | 稲の脱穀と風力選別(トーミ)と合わせて、10日に収穫したサツマイモを焼き芋にして頂きました。 | ||||||
10月17日活動 | |||||||
活動内容 | 除菌・防虫・雑草対策で実施したビニールシートを撤去しました。無農薬有機栽培の基本的な手法です | ||||||
10月10日活動 | |||||||
活動内容 | サツマイモ収穫・稲刈り・落穂拾い・サバ掛け体験 | ||||||
10月3日活動 | |||||||
活動内容 | ハゼ釣り体験とハゼを食べる | ||||||
9月26日活動 | |||||||
活動内容 | ハゼ釣り体験とハゼを食べる | ||||||
9月19日活動 | |||||||
活動内容 | 冬野菜の植付とハゼ釣り釣り体験 | ||||||
9月5日活動 | |||||||
活動内容 | 畑と田んぼの生物観察と海釣り釣り体験 | ||||||
8月29日活動 | |||||||
活動内容 | 海釣り釣り体験と稲の成長記録 | ||||||
8月15日活動 | |||||||
活動内容 | 海釣り釣り体験 | ||||||
8月8日活動 | |||||||
活動内容 | 坂口谷の生物観察と水質調査 | ||||||
8月1日活動 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の収穫と畑の整備 | ||||||
7月25日活動 | |||||||
活動内容 | 福田漁港避難タワー見学とサビキ釣り体験 | ||||||
7月25日活動 | |||||||
活動内容 | 袋井市溝口ファミリークリニックと共催で水路の生物観察会開催 | ||||||
7月18日活動 | |||||||
活動内容 | うどんとピザづくりと合わせて、川の生物観察など | ||||||
7月11日活動 | |||||||
活動内容 | うどんとピザづくりと合わせて、川の生物観察など | ||||||
7月4日活動 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の収穫と田んぼの生き物観察 | ||||||
6月26日活動 | |||||||
活動内容 | カボチャの花の受粉と夏野菜の収穫 | ||||||
6月20日活動 | |||||||
活動内容 | トウモロコシ受粉・夏野菜の収穫と合わせて夏野菜を食べる。川釣り体験 | ||||||
6月13日活動 | |||||||
活動内容 | 田植えと春野菜の収穫と食育体験 | ||||||
6月6日活動 | |||||||
活動内容 | 大麦の脱穀とトーミ、川釣り体験 | ||||||
5月30日活動 | |||||||
活動内容 | 小麦の実選別・麦ストローづくり・小麦粉づくり・川釣り体験(天然のウナギが釣れました) | ||||||
5月23日活動 | |||||||
活動内容 | 海釣りと小麦粉づくり | ||||||
5月16日活動 | |||||||
活動内容 | 枝豆・落花生の種とサツマイモの苗の植付けを行いました。 春野菜の、梅の実・エンド豆・カブ・春ジャガイモの収穫と春ジャガイモの試食会 小麦の脱穀とトーミ(選別)を行うともに、麦ストロを製作しました。 |
||||||
5月9日活動 | |||||||
活動内容 | 小麦の収穫とトウモロコシの種と夏野菜の植付 | ||||||
5月3日〜5日活動 | |||||||
活動内容 | 釣り体験と畑の整備 | ||||||
5月2日活動 | |||||||
活動内容 | 小麦の脱穀と磯遊び | ||||||
4月25日活動 | |||||||
活動内容 | 潮干狩りと釣り体験 | ||||||
4月11日活動 | |||||||
活動内容 | 潮干狩り・苗植付・海釣り体験 | ||||||
4月4日活動 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の植付とタケノコ狩り | ||||||
3月28日活動 | |||||||
活動内容 | 渓流釣り体験と食育 | ||||||
3月7日活動 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の種苗と畑の整備 | ||||||
2月28日活動 | |||||||
活動内容 | プロジェクト・ワイルド(野生生物に関わる環境指導員)養成講座 | ||||||
2月27日活動 | |||||||
活動内容 | グローイングアップ・ワイルド(幼児期の環境指導員)養成講座 | ||||||
2月14日活動 | |||||||
活動内容 | 海藻観察と釣り体験 | ||||||
1月31日活動 | |||||||
活動内容 | プロジェクトWET(水に関わる環境指導員)養成講座開催 | ||||||
1月30日活動 | |||||||
活動内容 | プロジェクト・ラーニング・ツリー ファシリテーター(森林に関わる環境指導員)養成講座開催 | ||||||
1月17日活動 | |||||||
活動内容 | 麦踏み体験・田んぼの天地返し・春ジャガイモの種付け・葉っぱラッパーズ(落葉の一生) | ||||||
12月26日〜27日活動 | |||||||
活動内容 | 宿泊防災環境体験会 | ||||||
12月20日活動 | |||||||
活動内容 | 麦踏みと釣り体験・海岸清掃 | ||||||
12月6日活動 | |||||||
活動内容 | 麦踏みとサツマイモ・大根の収穫 | ||||||
11月28日活動 | |||||||
活動内容 | 畑の除草と麦の成長 12月2日籾撒き→7日→14日→ 21日除草前 = 除草後 | ||||||
11月22日の活動 | |||||||
活動内容 | サビキ釣り体験 | ||||||
11月8日の活動 | |||||||
活動内容 | 小麦と大麦の種子の植付と、サツマイモの収穫 | ||||||
11月1日の活動 | |||||||
活動内容 | 葉っぱラッパーズ探検隊参加 | ||||||
10月18日の活動 | |||||||
活動内容 | 稲の脱穀とトーミ、サツマイモの収穫 | ||||||
10月4日の活動 | |||||||
活動内容 | 稲刈り準備のためのサバ掛け | ||||||
9月27日の活動 | |||||||
活動内容 | 係留釣り体験,渓流魚塩焼き,バームクーヘンづくりにチャレンジ | ||||||
9月20日の活動 | |||||||
活動内容 | サツマイモの生育確認と10月4日の稲刈り準備のためのサバ掛け用竹の伐採 | ||||||
9月13日の活動 | |||||||
活動内容 | 海釣り体験・海の生き物観察(顕微鏡で観察、目が有る) | ||||||
9月6日の活動 | |||||||
活動内容 | 枝豆の収穫・枝豆を太陽光調理機で茹でていただきます・川釣り体験(銀フナ釣れました) | ||||||
8月30日の活動 | |||||||
活動内容 | ハゼ釣り体験・太陽光調理機でハゼを唐揚げにしていただきます(命を頂く) | ||||||
8月23日の活動 | |||||||
活動内容 | 海釣り体験 | ||||||
8月8日の活動 | |||||||
活動内容 | 海釣り体験 | ||||||
8月3日の活動 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の収穫と海釣り体験 | ||||||
7月26日の活動 | |||||||
活動内容 | 川の生き物観察他 | ||||||
7月12日の活動 | |||||||
活動内容 | トウモロコシ・トマト・茄子・カボチャ・メロン・マクワの収穫・夏の収穫祭・畑の生き物観察 | ||||||
6月28日の活動 | |||||||
活動内容 | トウモロコシ・トマト・茄子の収穫とカボチャの受粉体験 | ||||||
6月21日の活動 | |||||||
活動内容 | トウモロコシの受粉・朝採れトマト試食・潮干狩り | ||||||
6月14日の活動 | |||||||
活動内容 | トウモロコシ・マスクメロン・カボチャの受粉と、サツマイモの苗と枝豆の種の植付 | ||||||
5月31日の活動 | |||||||
活動内容 | 春ジャガイモの収穫と田植え | ||||||
5月17日の活動 | |||||||
活動内容 | キャベツ・ブロッコリー・落花生・人参の苗の植付と海釣り体験 | ||||||
5月10日の活動 | |||||||
活動内容 | メロン・マクワ・トウモロコシの苗植付と防臭ネット掛け | ||||||
5月3日の活動 | |||||||
活動内容 | 田んぼの天地返しと畑の畝づくり | ||||||
4月26日の活動 | |||||||
活動内容 | 種籾の苗床づくりと春ジャガイモの新芽取り | ||||||
4月19日の活動 | |||||||
活動内容 | 春野菜の苗植付と春ジャガイモの新芽取り | ||||||
4月5日の活動 | |||||||
活動内容 | 磯観察と潮干狩り | ||||||
3月の活動 | |||||||
活動内容 | 潮干狩り体験と投げ釣り体験 | ||||||
2月の活動 | |||||||
活動内容 | 春ジャガイモ種付け・春キャベツ収穫・畑の天地返し | ||||||
1月の活動 | |||||||
活動内容 | プロジェクトWET,プロジェクト・ラーニング・ツリーの指導員養成講座開催 | ||||||
平成31年から令和元年の活動 |
12月の活動 | |||||||
活動内容 | サツマイモ収穫、宿泊体験(海釣り・カレーづくり・命をいだく・餅つき・しめ縄づくり等開催) | ||||||
10月〜11月の活動 | |||||||
活動内容 | 米の脱穀とトーミ作業(籾選別)・秋野菜の収穫とと芋切干しづくり エコパースポーツパーク環境体験参加・投げ釣り体験 |
||||||
8月〜9月の活動 | |||||||
活動内容 | セミの抜け殻調査と昆虫観察・ハゼ釣り体験と命をいただく・稲刈りとサバ掛け | ||||||
7月の活動 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の収穫・川釣り体験・水生昆虫調査 | ||||||
6月の活動 | |||||||
活動内容 | 春ジャガイモの収穫、夏野菜の成長観察、サツマイモの苗植付と田植え、夏野菜の収穫 | ||||||
5月の活動 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の苗植え付けと鹿島海岸での潮干狩り。 田植え準備〜天地返し〜田植え |
||||||
4月の活動 | |||||||
活動内容 | 夏野菜の苗植え付けと鹿島海岸での潮干狩り。 | ||||||
活動日 | 2月17日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 受講者/12名 スタッフ/2名 | ||
活動内容 | 昨年1月に落葉を踏みしめて、落葉堆肥を作り上げて、1年経過して何が生息しているか生物調査を行いました。潜んでいたものは、子供たちが大好きな昆虫の赤ちゃんでした。96個体も潜んでいました。落葉が生物にとって大切なものであることを学んだ。続いて、田んぼの生物観察で、赤カエルの卵塊の観察を行いました。子供たちに卵塊を持たせると、スライムみたい。 | ||||||
活動日 | 1月20日(日) | 活動場所 | 牧之原市片浜 | 参加人数 | 受講者/16名 スタッフ/6名 | ||
活動内容 | 春野菜の植え付け・海藻押し葉づくり | ||||||
平成30年度の活動 |
11月〜12月の活動 | |||||||
活動内容 | 堤防からの投げ釣り体験、しめ縄づくりと餅つきを開催しました。 | ||||||
10月の活動 | |||||||
活動内容 | プロジェクトWETのアクティビティーの「水のオリンピック」体験して、不思議な現象「水の表面張力」をゲーム体験から学んでしました。凄いの一言でした。また、水の循環「驚異の旅」では、水の循環をサイコロから学びました。雲から落ちてくる水は?雨を知り、白いものは?雪・ヒョウを知りました。動物から土へに行く水は?を体験から学びました。 | ||||||
9月の活動 | |||||||
活動内容 | ・風が強くて、我慢の釣りとなりましたが、何とか魚影を確認できて、感激していました。釣り上げた魚は、家に持ち帰り命を いだく約束をしました。でも、感想は美味しそう!きれいな海だからこそ魚がいる事を、釣りを行うことで感じ取っていまし た。 ・プロジェクト・ワイルド エデュケーター(野生生物に特化した環境指導員)養成講座を開催ました。 |
||||||
8月の活動 | |||||||
活動内容 | 26日に、ハゼ釣り体験と合わせて、釣り上げたハゼをその場で調理して食べました。 12日に、川の生物観察会を開催しました。 |
||||||
6月〜7月の活動 | |||||||
活動内容 | 7月22日に、海岸からの投げ釣り体験会を開催しました。 6月17日に、川釣り体験を開催しました。 6月2日に、春ジャガイモの収穫を行うと共に、太陽光調理器を活用してその場で調理して、食する。合わせて、子供たちが育てたポット苗で、田植えを開催した。 |
||||||
. |
活動日 | 5月6日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/6名 保護者/3名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | 稲の苗床づくりと田んぼの天地返しを行いました。 | ||||||
活動日 | 4月21日(土) | 活動場所 | 鹿島海岸 | 参加人数 | 子供/5名 保護者/4名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | 潮干狩りを開催しました。 | ||||||
活動日 | 2月11日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/5名 保護者/5名 スタッフ/2名 | ||
活動内容 | ニホンアカカエルの卵塊観察・野鳥観察・春ジャガイモの種付けを行いました。アカカエルの卵塊は、昨年と比較して26個体から5個体へ激減していました。 | ||||||
活動日 | 1月14日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/10名 保護者/8名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | 落葉堆肥づくり | ||||||
平成29年の活動 |
活動日 | 12月24日(日) | 活動場所 | 鈴木宅倉庫 | 参加人数 | 子供/7名 保護者/6名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | しめ縄づくりと餅つき | ||||||
活動日 | 12月10日(日) | 活動場所 | 静岡県立大学付近里山 | 参加人数 | 子供/7名 保護者/6名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | 子どもエコクラブ交流会 | ||||||
活動日 | 11月26日(日) | 活動場所 | 静波海岸突堤 | 参加人数 | 子供/7名 保護者/6名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | 投げ釣り | ||||||
活動日 | 11月5日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/7名 保護者/6名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | 秋の収穫祭 | ||||||
活動日 | 9月24日(日) | 活動場所 | 吉田町釘ヶ浦海岸 | 参加人数 | 子供/10名 保護者/8名 スタッフ/2名 | ||
活動内容 | 投げ釣り体験 | ||||||
活動日 | 8月27日(日) | 活動場所 | 牧之原市萩間川 | 参加人数 | 子供/6名 保護者/5名 スタッフ/2名 | ||
活動内容 | 川の生物観察 | ||||||
活動日 | 7月16日(日) | 活動場所 | 牧之原市勝間田川 | 参加人数 | 子供/10名 保護者/8名 スタッフ/2名 | ||
活動内容 | 川の生物観察 | ||||||
活動日 | 7月15日(土) | 活動場所 | エコパ | 参加人数 | 子供/200名 保護者/100名 スタッフ/6名 | ||
活動内容 | 環境ゲーム体験 | ||||||
活動日 | 6月24日(日) | 活動場所 | 牧之原市坂口谷川 | 参加人数 | 子供/3名 保護者/3名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | 川釣り体験 | ||||||
活動日 | 6月4日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/10名 保護者/10名 スタッフ/2名 | ||
活動内容 | 春ジャガイモの収穫 | ||||||
活動日 | 6月3日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/15名 保護者/10名 スタッフ/2名 | ||
活動内容 | 潮干狩り | ||||||
活動日 | 5月14日(日) | 活動場所 | 鹿島海岸 | 参加人数 | 子供/15名 保護者/10名 スタッフ/2名 | ||
活動内容 | 潮干狩り | ||||||
活動日 | 1月15日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/4名 保護者/3名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | 落葉堆肥づくりと生きのも調査 | ||||||
平成28年の活動 |
活動日 | 12月25日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/2名 保護者/2名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | しめ縄づくり | ||||||
活動日 | 8月28日(日) | 活動場所 | 萩間川 | 参加人数 | 子供/9名 保護者/5名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | ハゼ釣り体験 | ||||||
活動日 | 8月14日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/5名 保護者/3名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | 田んぼの除草とアメリカザリガニ捕獲作戦 | ||||||
活動日 | 6月26日(日) | 活動場所 | 静波突堤 | 参加人数 | 子供/5名 保護者/4名 スタッフ/2名 | ||
活動内容 | 投げ釣り体験 | ||||||
活動日 | 5月22日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/6名 保護者/4名 スタッフ/2名 | ||
活動内容 | 田植えと春ジャガイモ収穫 | ||||||
活動日 | 3月27日(日) | 活動場所 | 鹿島海岸 | 参加人数 | 子供/31名 保護者/28名 スタッフ/2名 | ||
活動内容 | 潮干狩り | ||||||
活動日 | 2月21日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/8名 保護者/4名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | カエルの卵塊調査 | ||||||
活動日 | 1月17日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/21名 保護者/17名 スタッフ/3名 | ||
活動内容 | 落葉堆肥づくり・春ジャガイモの種付け・水溜田んぼの整備 | ||||||
平成27年の活動 |
活動日 | 12月27日(日) | 活動場所 | 榛の木会館 | 参加人数 | 子供/21名 保護者/17名 スタッフ/3名 | ||
活動内容 | しめ飾りづくりと餅つき(鏡餅づくり) | ||||||
活動日 | 11月29日(日) | 活動場所 | 静波海岸突堤 | 参加人数 | 子供/7名 保護者/5名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | 堤防で投げ釣り体験会を開催しました。 | ||||||
活動日 | 10月31日(土) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/15名 保護者/9名 スタッフ/4名 | ||
活動内容 | 稲刈りを行った稲の脱穀と籾の選別と併せて、春に種付けした落花生の収穫を行うと共に、畑の整備を行った | ||||||
活動日 | 10月24日(土) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/14名 保護者/10名 スタッフ/4名 | ||
活動内容 | 稲刈りに関しては、野生生物の食害により6割に被害が有りましたが、何とか収穫する事が出来ました。また、8年前に植樹した柿木に実が付きました。初の収穫を行いました。活動中に、ジムグリ?(蛇)の幼生を捕獲して、手に乗せて観察等も行った | ||||||
活動日 | 9月27日(日) | 活動場所 | 勝間田川河口 | 参加人数 | 子供/4名 保護者/3名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | 悪天候により勝間田川河口に移動して、投げ釣り体験を行いました。 | ||||||
活動日 | 8月29日(土) | 活動場所 | 萩間川 | 参加人数 | 子供/18名 保護者/12名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | ハゼ釣り | ||||||
活動日 | 8月9日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森と勝間田川 | 参加人数 | 子供/18名 保護者/12名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | 榛原ふるさとの森では、セミの抜殻調査と田んぼの除草を行った後に、勝間田川では川の生物観察会を開催しました。 | ||||||
活動日 | 7月19日(日) | 活動場所 | 坂口谷川 | 参加人数 | 子供/26名 保護者/18名 スタッフ/6名 | ||
活動内容 | 川釣り体験を開催しました。河口から4q上流で、解散の魚であるキビレが釣れていました。 | ||||||
活動日 | 6月28日(日) | 活動場所 | 静波海岸 | 参加人数 | 子供/24名 保護者/20名 スタッフ/4名 | ||
活動内容 | 投げ釣り体験 | ||||||
活動日 | 6月6日(土) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/34名 保護者/22名 スタッフ/3名 | ||
活動内容 | 蛍観察と畑の整備 | ||||||
活動日 | 5月24日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/34名 保護者/22名 スタッフ/3名 | ||
活動内容 | 子供達が籾から育てた、苗を活用して田植えを実施。初めて田植えを行う子供達は、苗を育てる事によりいろんなことを発見していました。秋に向けて、苗がどのように成長するか楽しみにしています。 | ||||||
活動日 | 5月9日(土) | 活動場所 | 牧之原市相良公民館 | 参加人数 | 子供/10名 保護者/8名 スタッフ/1名 | ||
活動内容 | 平成27年度子牧之原市子ども教室開講式に参加しました。 | ||||||
活動日 | 5月3日(日) | 活動場所 | 榛原ふるさとの森 | 参加人数 | 子供/14名 保護者/10名 スタッフ/2名 | ||
