有孔虫です
今まで貝化石を調べてきた地層から有孔虫を取り出してみました。
それぞれ1mmにも満たない個体たちです。
各名称は採集した地名を示しています。
atumiは渥美層群(30万年前)、mizunamiは瑞浪層群(800万年前)、
dainichi・asuka・higashigumi・hongouは掛川層群(300万年前)です。
 |
 |
 |
 |
atumi1 | atumi2 | atumi3 | atumi4 |
 |
 |
 |
 |
atumi5 | atumi6 | atumi7 | atumi8 |
 |
 |
 |
 |
atumi9 | atumi10 | atumi11 | atumi12 |
 |
 |
 |
 |
atumi13 | atumi14 | atumi15 | atumi16 |
 |
 |
 |
 |
atumi介形虫 | mizunami1 | mizunami2 | mizunami3 |
 |
 |
 |
 |
mizunami4 | mizunami5 | mizunami6 | mizunami7 |
 |
 |
 |
 |
mizunami8 | mizunami9 | mizunami10 | mizunami11 |
 |
 |
 |
 |
mizunami12 | mizunami13 | mizunami14 | mizunami15 |
 |
 |
 |
 |
mizunami16 | mizunami17 | dainichi1 | dainichi2 |
 |
 |
 |
 |
dainichi3 | dainichi4 | higashigumi1 | higashigumi2 |
 |
 |
 |
 |
higashigumi3 | higashigumi4 | asuka1 | asuka2 |
 |
 |
 |
 |
asuka3 | asuka4 | asuka5 | asuka6 |
 |
 |
 |
 |
asuka7 | asuka8 | asuka9 | hongou1 |
 |
 |
 |
 |
hongou2 | hongou3 | hongou4 | hongou5 |
 |
hongou6 |
