![]()

平成17年度卒業生
片岡まゆ・渡辺和哉・伊奈慶貴
| 平成17年度 | ||||
| 3月5日 | 伊豆の国市韮山大会 | 団体一部 | 準優勝 | |
| 団体二部 | 優勝 | |||
| 12月3日 | 神士館大会 | 高学年軽量の部 | ||
| 優勝 | 片岡まゆ | |||
| 準優勝 | ||||
| 11月20日 | 田方地区柔道大会 団体 | 団体 | ||
| 田方地区柔道大会 個人 | 6年女子の部 | 優勝 | 片岡まゆ | |
| 11月13日 | 静岡県民スポーツ祭 | 町村の部 | 優勝 | |
| 11月3日 | 三島市スポーツ祭 | − | 優勝者なし | |
| 10月23日 | 東部少年柔道大会 団体 | 団体一部 | 第3位 | |
| 団体二部 | 優勝 | |||
| 東部少年柔道大会 個人 | 5年軽量級 | 優勝 | 福井麻生 | |
| 10月15日 | 近藤益雄杯 | 1年の部 | 優勝 | 松永翔太 |
| 9月11日 | 伊豆の国市大仁大会 | 5・6年軽量の部 | 優勝 | 伊奈慶貴 |
| 5・6年女子の部 | 優勝 | 片岡まゆ | ||
| 3・4年重量の部 | 優勝 | 岩澤勇佑 | ||
| 3・4年女子の部 | 優勝 | 伊奈郁乃 | ||
| 8月20日 | 全国学年別柔道大会 | 6年女子−45kg級 | ベスト8 | 片岡まゆ |
| 5年女子−40kg級 | ベスト16 | 小泉香奈 | ||
| 7月31日 | 全日本少年柔道錬成大会 | 高学年の部 | 2回戦敗退 | |
| 2回戦敗退 | ||||
| 低学年の部 | ||||
| 7月18日 | 東海ブロック小学生学年別柔道大会 | 6年男子−45kg級 | 準優勝 | 伊奈慶貴 |
| 6年女子−45kg級 | 優勝 | 片岡まゆ | ||
| 5年女子−40kg級 | 準優勝 | 花村礼乃 | ||
| 7月10日 | 柔道整復師杯東海少年柔道大会 | 4年の部 | 第3位 | 岩澤勇佑 |
| 6月25日 | 望月杯 | 4年の部 | 優勝 | 岩澤勇佑 |
| 1年の部 | 優勝 | 松永翔太 | ||
| 6月18日 | 全国学年別柔道大会県予選会 | 6年男子−45kg級 | 準優勝 | 伊奈慶貴 |
| 6年女子−45kg級 | 優勝 | 片岡まゆ | ||
| 5年男子−40kg級 | 準優勝 | 福井麻生 | ||
| 5年女子−40kg級 | 優勝 | 小泉香奈 | ||
| 5年女子−40kg級 | 準優勝 | 花村礼乃 | ||
| 6月5日 | マルちゃん杯中部少年柔道大会 | 団体 | 予選リーグ敗退 | |
| 5月29日 | 静岡県整復師会少年柔道大会 | 6年の部 | 第3位 | 伊奈慶貴 |
| 5月8日 | 静岡県柔道祭 | 団体 | 第3位 | |
| 4月17日 | 東部地区柔道祭 | 団体 | 準優勝 | |
| 4月10日 | 全国学年別柔道大会東部地区予選会 | 6年男子+45kg級 | 第4位 | 渡辺和哉 |
| 6年男子−45kg級 | 優勝 | 伊奈慶貴 | ||
| 6年女子−45kg級 | 優勝 | 片岡まゆ | ||
| 5年男子−40kg級 | 優勝 | 福井麻生 | ||
| 5年女子−40kg級 | 優勝 | 小泉香奈 | ||
| 準優勝 | 花村礼乃 | |||
| 第4位 | 若田部芙希子 | |||
| 3月11日 | 全国少年柔道選手権大会県予選会 | 団体 | 準優勝 | |
伊豆長岡柔道会