全国小学生学年別柔道大会
平成17年8月21日 秋田県立武道館
6年女子−45kg級 | 片岡 まゆ | |
ベスト8 | ||
予選リーグ | 一本勝ち | 森 あかり 奈良(五條五大館) |
僅差勝ち | 中村美優華 長崎(奈留小) | |
決勝トーナメント1回戦 | 有効勝ち | 前田 瑞紀 香川(栗林道場) |
準々決勝 | 一本負け | 片桐 知美 愛媛(宇摩柔道会) |
5年女子−40kg級 | 小泉 香奈 | |
ベスト16 | ||
予選リーグ | 有効勝ち | 杉山 弥加 茨城(下館武道館) |
注意勝ち | 山本 楓花 和歌山(健心館畠中) | |
決勝トーナメント1回戦 | 僅差負け | 臼井 杏 神奈川(上溝南塾) |
男子 | ||||
---|---|---|---|---|
5年軽量級 | 優勝 | 大島 優磨 | 徳島 | 板野 |
準優勝 | 香川 健吾 | 広島 | 可部道場 | |
3位 | 竹内 文汰 | 福井 | 三国町柔道教室 | |
3位 | 泉谷 僚児 | 大阪 | ミキハウス | |
5年重量級 | 優勝 | 吉良 勝弥 | 大分 | 臼杵市柔道連盟 |
準優勝 | 宮川 嘉軌 | 福井 | 敦賀市柔道 | |
3位 | 中上 駿 | 大阪 | 明武館田辺道場 | |
3位 | 山本 幸紀 | 東京 | 吉田道場 | |
6年軽量級 | 優勝 | 高藤 直寿 | 栃木 | 野木町柔道会 |
準優勝 | 高市 賢悟 | 愛媛 | 伊予柔道会 | |
3位 | 斉藤 昂矢 | 新潟 | 黒崎柔道連盟 | |
3位 | 山尾 明 | 福岡 | 小倉東少年柔道クラブ | |
6年重量級 | 優勝 | 長野 竜希 | 高知 | 和田道場 |
準優勝 | 蓮池 慎吾 | 兵庫 | 社柔道少年団 | |
3位 | 富沢 裕一 | 埼玉 | 新井道場 | |
3位 | 佐藤 和樹 | 北海道 | 高畑道場 |
女子 | ||||
---|---|---|---|---|
5年軽量級 | 優勝 | 松本千奈津 | 大阪 | OPJ柔道クラブ |
準優勝 | 向井 真琴 | 長崎 | 深堀小学校 | |
3位 | 臼井 杏 | 神奈川 | 柔道上溝南塾 | |
3位 | 田代 未来 | 東京 | 高尾警察署 | |
5年重量級 | 優勝 | 吉田桂央理 | 東京 | 青梅市柔道連盟 |
準優勝 | 橋本 朱未 | 秋田 | 能代弘道館 | |
3位 | 藤原 恵美 | 兵庫 | 広畑柔道教室 | |
3位 | 伊賀はる香 | 京都 | 宮島柔道教室 | |
6年軽量級 | 優勝 | 片桐 知美 | 愛媛 | 宇摩柔道会 |
準優勝 | 唐木 遥香 | 神奈川 | 室田道場 | |
3位 | 堤 さつき | 東京 | 無限義塾 | |
3位 | 志々目 愛 | 鹿児島 | 柔心館道場 | |
6年重量級 | 優勝 | 桜井 悠香 | 兵庫 | 宝心館少年柔道 |
準優勝 | 井坂 希望 | 千葉 | 武秀館小坂柔道場 | |
3位 | 渡部 紫織 | 岐阜 | ||
3位 | 村田夏南子 | 愛媛 | 伊予柔道会 |
伊豆長岡柔道会