| 2007年度 | 収入 | 寄付金(現金) | 一般寄付金等 | ||
| 譲渡時支援金 | 譲渡時里親様ご支援等 | ||||
| 収入合計 | |||||
| 支出 | 獣医代 | 保護犬・保護猫・保護動物の医療費全般 | |||
| 保護用物品 | 犬猫用(手作り用と市販品)フード・ペットシーツ・猫砂・トイレ・トリミング等 | ||||
| 旅費交通費 | 通院・引取・お届け・調査等 | ||||
| 広告宣伝費 | 新聞広告(里親様募集用)依頼費等 | ||||
| 支援金・支援品 | 個人・団体様への支援等 | ||||
| 支出合計 | |||||
| 繰越 | 差引 | 2008年01月現在 当会負担金 | |||
| 収入 | 支出 | 差し引き | ||
| 2008年 | ||||
| 2007年 | 425,887 | 632,821 | -206,934 | 当会負担金 |
| 2006年 | 165,994 | 577,452 | -411,458 | 当会負担金 |
| 合計 | 591,881 | 1,210,273 | -618,392 |
| 年 月 日 | 活動 | 内訳 | 入金 | 出金 | 用途・備考 |
| 2008/00/00 | |||||
| 2008/00/00 | |||||
| 2008年01月現在 当会負担金 |