試合結果
平成25年 大会結果
第42回 御殿場市スポーツ祭 | |||
平成25年10月6日 原里小学校体育館 | |||
種目 | 区分 | 名前 | 順位 |
形の部 | 幼年・1年生 | 勝亦 創一朗 | 優勝 |
芹沢 奏音 | 準優勝 | ||
小学3年 男子 | 岩田 悠良 | 準優勝 | |
大橋 快 | 3位 | ||
小学3年女子 | 木内 深結 | 優勝 | |
樋口 美優 | 準優勝 | ||
小学4年男子 | 福島 拓夢 | 優勝 | |
市岡 宗悟 | 3位 | ||
濱口 真成 | 3位 | ||
小学4年女子 | 勝又 捺希 | 準優勝 | |
小学5年男子 | 中井 悠人 | 3位 | |
小学5年女子 | 篠原 春花 | 優勝 | |
森田 知里 | 準優勝 | ||
小学6年男子 | 福島 歩夢 | 優勝 | |
森下 北斗 | 準優勝 | ||
小学6年女子 | 松本 萌花 | 優勝 | |
中学 男子 | 根上 裕貴 | 優勝 | |
木内 壮謙 | 準優勝 | ||
杉山 大知 | 3位 | ||
中学 女子 | 根上 真緒 | 優勝 | |
曽根 佑奈 | 3位 | ||
森下 みなみ | 3位 | ||
組手の部 | 幼年・小学1年 | 芹沢 奏音 | 準優勝 |
勝亦 創一朗 | 3位 | ||
小学2年男子 | 篠原 大和 | 3位 | |
小学3年男子 | 大橋 快 | 優勝 | |
岩田 悠良 | 準優勝 | ||
野川 翔 | 3位 | ||
小学3年女子 | 木内 深結 | 優勝 | |
樋口 美優 | 準優勝 | ||
小学4年男子 | 濱口 真成 | 優勝 | |
市岡 宗悟 | 準優勝 | ||
福島 拓夢 | 3位 | ||
小学5年男子 | 中井 悠人 | 準優勝 | |
中井 直人 | 3位 | ||
小学5年女子 | 篠原 春花 | 準優勝 | |
森田 知里 | 3位 | ||
小学6年男子 | 大橋 颯介 | 準優勝 | |
福島 歩夢 | 3位 | ||
小学6年女子 | 松本 萌花 | 優勝 | |
中学 男子 | 鈴木 健介 | 優勝 | |
根上 裕貴 | 準優勝 | ||
中学 女子 | 根上 真緒 | 優勝 | |
曽根 佑奈 | 3位 | ||
第56回小学生・中学生全国空手道選手権大会 | |||
平成25年8月2・3日 於宮城県グランディー21 | |||
区分 | 種目 | 順位 | 氏名 |
中学男子 | 団体形 | 4位 | 杉山大知 |
根上裕貴 | |||
奥山寛幸 | |||
中学1年男子 | 組手 | 敢闘賞 | 鈴木健介 |
第56回 東海地区空手道選手権大会 | |||
平成25年6月2日 於四日市市中央緑地体育館 | |||
区分 | 種目 | 順位 | 氏名 |
小学1年生以下 | 組手 | 3位 | 芹沢奏音 |
小学4年男子 | 形 | 3位 | 市岡宗悟 |
中学1年女子 | 組手 | 準優勝 | 根上真緒 |
第56回 静岡県空手道選手権大会 | |||
平成25年4月14日 於県武道館 | |||
形試合 | 順位 | 氏名 | |
小学1年生以下 | 準優勝 | 芹沢奏音 | 東海 |
9位 | 勝亦創一朗 | 東海 | |
小学2年生 男子 | 7位 | 篠原大和 | 東海 |
小学3年生 男子 | 6位 | 野川翔 | 東海・全国 |
9位 | 大橋快 | 東海 | |
小学3年生 女子 | 6位 | 樋口美優 | 東海・全国 |
7位 | 木内深結 | 東海 | |
小学4年生 男子 | 3位 | 福島拓夢 | 東海・全国 |
4位 | 市岡宗悟 | 東海・全国 | |
小学4年生 女子 | 準優勝 | 勝又捺希 | 東海・全国 |
小学5年生 男子 | 準優勝 | 勝又大介 | 東海・全国 |
6位 | 中井悠人 | 東海・全国 | |
小学5年生 女子 | 5位 | 篠原春花 | 東海・全国 |
小学6年生 男子 | 5位 | 福島拓夢 | 東海・全国 |
中学1年生 男子 | 優勝 | 木内壮謙 | 東海・全国 |
5位 | 岩田琉雅 | 東海・全国 | |
中学1年生 女子 | 優勝 | 根上真緒 | 東海・全国 |
中学2年生 男子 | 優勝 | 赤平雄一 | 東海・全国 |
6位 | 望月雅皓 | 東海・全国 | |
8位 | 鈴木健介 | 東海 | |
10位 | 田中創登 | 東海 | |
中学3年生 男子 | 4位 | 杉山大知 | 東海・全国 |
9位 | 奥山寛幸 | 東海 | |
中学3年生 女子 | 6位 | 森下みなみ | 東海・全国 |
7位 | 曽根佑奈 | 東海 | |
一般女子 | 4位 | 芹沢笑加 | 東海・全国 |
組手試合 | |||
小学1年生以下 | 6位 | 芹沢奏音 | 東海 |
小学2年生 男子 | 3位 | 篠原大和 | 東海 |
小学3年生 男子 | 4位 | 岩田悠良 | 東海・全国 |
小学4年生 男子 | 3位 | 濱口真成 | 東海・全国 |
小学5年生 男子 | 3位 | 勝又大介 | 東海・全国 |
中学1年生 男子 | 6位 | 木内壮謙 | 東海・全国 |
9位 | 勝又脩 | 東海 | |
中学1年生 女子 | 準優勝 | 根上真緒 | 東海・全国 |
中学2年生 男子 | 3位 | 鈴木健介 | 東海・全国 |
6位 | 田中創登 | 東海・全国 | |
中学3年生 男子 | 3位 | 杉山大知 | 東海・全国 |
4位 | 根上裕貴 | 東海・全国 | |
5位 | 奥山寛幸 | 東海・全国 | |
一般女子 | 4位 | 芹沢笑加 | 東海・全国 |
全国大会出場者 21名 | 東海大会出場者 29名 |
平成24年 大会結果
第39回 東部地区空手道大会 | |||
平成24年 11月 18日 於 小山町総合体育館 | |||
区分 | 種目 | 順位 | 氏名 |
小学3年男子 | 形 | 準優勝 | 福島 拓夢 |
小学3年男子 | 組手 | 3位 | 濱口 真成 |
小学4年男子 | 組手 | 3位 | 中井 悠人 |
小学5年男子 | 形 | 3位 | 森下 北斗 |
小学5.6年女子 | 形 | 優勝 | 根上 真緒 |
形 | 3位 | 松本 萌花 | |
小学6年生男子 | 形 | 準優勝 | 木内 壮謙 |
形 | 3位 | 岩田 琉雅 | |
組手 | 優勝 | 武藤 圭祐 | |
組手 | 3位 | 岩田 琉雅 | |
中学1年男子 | 形 | 準優勝 | 田中 創登 |
形 | 3位 | 赤平 雄一 | |
組手 | 優勝 | 鈴木 健介 | |
中学2.3年男子 | 形 | 優勝 | 杉山 大知 |
形 | 準優勝 | 根上 裕貴 | |
組手 | 準優勝 | 根上 裕貴 | |
組手 | 3位 | 奥山 寛幸 |
第55回 東海地区空手道選手権大会 | |||
平成24年6月10日 於 千種区スポーツセンター |
|||
区分 | 種目 | 成績 | 氏名 |
小学4年男子 | 組手 | 3位 | 武藤 康太 |
小学6年男子 | 形 | 3位 | 岩田 琉雅 |
小学6年女子 | 形 | 3位 | 根上 真緒 |
中学1年男子 | 組手 | 3位 | 田中 創登 |
組手 | 3位 | 鈴木 健介 | |
中学2年男子 | 形 | 3位 | 杉山 大知 |
高校男子 | 形 | 準優勝 | 勝又 誠太 |
一般女子 | 組手 | 3位 | 芹沢 笑加 |
第55回静岡県空手道大会 | |||
平成24年4月15日 於 静岡県武道館 | |||
区分 | 種目 | 成績 | 氏名 |
小学2年生以下 | 形 | 7位 | 野川 翔 |
小学3年生 男子 | 形 | 3位 | 福島 拓夢 |
小学3年生 女子 | 形 | 4位 | 勝又 捺希 |
小学4年生 男子 | 形 | 準優勝 | 勝又 大介 |
小学4年生 女子 | 形 | 8位 | 篠原 春花 |
形 | 10位 | 森田 知里 | |
小学5年生 男子 | 形 | 6位 | 福島 歩夢 |
小学5年生 女子 | 形 | 優勝 | 松本 萌花 |
小学6年生 男子 | 形 | 4位 | 岩田 琉雅 |
形 | 5位 | 武藤 洸之介 | |
小学6年生 女子 | 形 | 準優勝 | 根上 真緒 |
中学1年生 男子 | 形 | 準優勝 | 赤平 雄一 |
形 | 5位 | 鈴木 健介 | |
形 | 8位 | 望月 雅皓 | |
中学2年生 男子 | 形 | 準優勝 | 杉山 大知 |
中学2年生 女子 | 形 | 6位 | 森下 みなみ |
高校生 男子 | 形 | 優勝 | 勝又 誠太 |
一般 女子 | 形 | 4位 | 芹沢 笑加 |
小学2年生以下 | 組手 | 6位 | 大橋 快 |
小学3年生 男子 | 組手 | 3位 | 濱口 真成 |
組手 | 10位 | 福島 拓夢 | |
小学4年生 男子 | 組手 | 6位 | 武藤 康太 |
組手 | 9位 | 中井 悠人 | |
組手 | 10位 | 勝又 大介 | |
小学5年生 女子 | 組手 | 6位 | 松本 萌花 |
小学6年生 男子 | 組手 | 7位 | 木内 壮謙 |
組手 | 9位 | 岩田 琉雅 | |
小学6年生 女子 | 組手 | 準優勝 | 根上 真緒 |
中学1年生 男子 | 組手 | 7位 | 鈴木 健介 |
組手 | 8位 | 田中 創登 | |
組手 | 10位 | 望月 雅皓 | |
中学2年生 男子 | 組手 | 3位 | 根上 裕貴 |
一般 男子 | 組手 | 3位 | 石田 典嗣 |
組手 | 3位 | 渡辺 拓巳 | |
一般 女子 | 組手 | 準優勝 | 芹沢 笑加 |
全国大会出場資格 男子ベスト7 女子ベスト6 東海大会出場資格 男女ともベスト10
平成23年 大会結果
第38回 東部地区大会 | |||
平成23年 11月 6日 於 富士宮市民体育館 | |||
区分 | 種目 | 成績 | 氏名 |
小学3.4年 女子 | 形 | 3位 | 松本 萌花 |
小学3年 男子 | 形 | 3位 | 勝又 大介 |
小学5年 男子 | 形 | 準優勝 | 木内 壮謙 |
小学6年 男子 | 形 | 優勝 | 赤平 雄一 |
形 | 準優勝 | 鈴木 健介 | |
形 | 3位 | 田中 創登 | |
中学1年 男子 | 形 | 優勝 | 杉山 大知 |
形 | 準優勝 | 根上 裕貴 | |
高校生 男子 | 形 | 優勝 | 勝又 誠太 |
形 | 3位 | 山本 智哉 | |
小学3年 男子 | 組手 | 3位 | 勝又 大介 |
小学5年 男子 | 組手 | 3位 | 武藤 圭祐 |
組手 | 3位 | 岩田 琉雅 | |
小学6年 男子 | 組手 | 優勝 | 細見 勇介 |
中学1年 男子 | 組手 | 優勝 | 根上 裕貴 |
組手 | 3位 | 杉山 大知 | |
高校生 男子 | 組手 | 3位 | 山本 智哉 |
第12回少年・一般世界選手権 船越義珍杯 |
|||
平成23年8月19日〜21日 於 タイ・バンコク | |||
区分 | 種目 | 成績 | 氏名 |
高校生(16歳〜18歳) | 組手 | 3位 | 山本 智哉 |
第54回 全国空手道選手権大会 | |||
平成23年8月13日、14日 於 三重県営サン・アリーナ | |||
区分 | 種目 | 成績 | 氏名 |
小学5年 女子 | 組手 | 敢闘賞 | 根上 真緒 |
小学6年 男子 | 形 | 6位 | 赤平 雄一 |
小学生高学年 男子 | 団体形 | 3位 | 赤平 雄一 |
田中 創登 | |||
岩田 琉雅 | |||
小学生高学年 男子 | 団体組手 | 3位 | 赤平 雄一 |
鈴木 健介 | |||
細見 勇介 |
第54回東海地区空手道選手権大会 | |||
平成23年6月12日 於 岐阜であいドーム | |||
区分 | 種目 | 成績 | 氏名 |
小学3年 男子 | 組手 | 3位 | 勝又 大介 |
小学5年 女子 | 組手 | 3位 | 根上 真緒 |
小学6年 男子 | 組手 | 3位 | 鈴木 健介 |
小学5年 女子 | 形 | 準優勝 | 根上 真緒 |
小学6年 男子 | 形 | 準優勝 | 赤平 雄一 |
第54回静岡県空手道選手権大会 | |||
平成23年5月3日 於 静岡県武道館 | |||
区分 | 種目 | 成績 | 氏名 |
小学3年 男子 | 組手 | 準優勝 | 武藤 康太 |
組手 | 5位 | 桑原 信幸 | |
組手 | 6位 | 中井 悠人 | |
組手 | 7位 | 勝又 大介 | |
小学4年 男子 | 組手 | 7位 | 福島 歩夢 |
組手 | 10位 | 森下 北斗 | |
小学4年 女子 | 組手 | 8位 | 松本 萌花 |
小学5年 男子 | 組手 | 7位 | 武藤 圭祐 |
小学5年 女子 | 組手 | 準優勝 | 根上 真緒 |
小学6年 男子 | 組手 | 準優勝 | 鈴木 健介 |
組手 | 6位 | 細見 勇介 | |
小学6年 女子 | 組手 | 10位 | 桑原 結花 |
中学1年 男子 | 組手 | 6位 | 杉山 大知 |
組手 | 7位 | 根上 裕貴 | |
小学2年生以下 | 形 | 7位 | 勝又 捺希 |
小学3年 男子 | 形 | 優勝 | 勝又 大介 |
小学4年 男子 | 形 | 3位 | 森下 北斗 |
形 | 5位 | 福島 歩夢 | |
形 | 7位 | 杉山 鉄太 | |
小学4年 女子 | 形 | 4位 | 松本 萌花 |
小学5年 男子 | 形 | 4位 | 武藤 洸之介 |
形 | 6位 | 岩田 琉雅 | |
小学5年 女子 | 形 | 優勝 | 根上 真緒 |
小学6年 男子 | 形 | 準優勝 | 赤平 雄一 |
形 | 4位 | 田中 創登 | |
形 | 10位 | 鈴木 健介 | |
中学1年 男子 | 形 | 優勝 | 杉山 大知 |
中学1年 女子 | 形 | 7位 | 森下 みなみ |
第37回静岡県東部地区空手道大会 | |||
平成22年10月11日 於 沼津市市民体育館 | |||
区分 | 種目 | 成績 | 氏名 |
幼年 男女 | 組手 | 準優勝 | 勝又 捺希 |
小学2年 男女 | 組手 | 優勝 | 勝又 大介 |
組手 | 3位 | 桑原 信幸 | |
小学3・4年 女子 | 組手 | 3位 | 根上 真緒 |
小学4年 男子 | 組手 | 準優勝 | 武藤 圭祐 |
組手 | 3位 | 木内 壮謙 | |
組手 | 3位 | 岩田 琉雅 | |
小学5年 男子 | 組手 | 準優勝 | 赤平 雄一 |
小学6年 男子 | 組手 | 3位 | 杉山 大知 |
中学生 女子 | 組手 | 準優勝 | 渡辺 花笑 |
高校 男子 | 組手 | 準優勝 | 渡辺 拓巳 |
小学2年 男女 | 形 | 優勝 | 勝又 大介 |
小学3年 男子 | 形 | 3位 | 森下 北斗 |
小学3・4年 女子 | 形 | 優勝 | 根上 真緒 |
小学4年 男子 | 形 | 3位 | 勝又 脩 |
小学5年 男子 | 形 | 優勝 | 赤平 雄一 |
小学6年 男子 | 形 | 優勝 | 杉山 大知 |
形 | 3位 | 根上 裕貴 | |
中学 女子 | 形 | 優勝 | 渡辺 花笑 |
中学2・3年 男子 | 形 | 準優勝 | 曽根 和輝 |
高校 男子 | 形 | 優勝 | 渡辺 拓巳 |
第53回 全国空手道選手権大会 |
|||
平成22年7月31日〜8月1日 於 マリンメッセ福岡 |
|||
区分 |
種目 |
成績 |
氏名 |
小学生高学年 男子 | 団体形 | 優勝 | 杉山 大知 |
根上 裕貴 | |||
奥山 寛幸 |
第53回 東海地区空手道選手権大会 |
|||
平成22年6月13日 於 浜松市浜北総合体育館 |
|||
区分 |
種目 |
成績 |
氏名 |
小学4年 女子 | 形 | 優勝 | 根上 真緒 |
小学5年 男子 | 形 | 3位 | 赤平 雄一 |
小学6年 男子 | 形 | 3位 | 杉山 大知 |
高校生 男子 | 形 | 3位 | 渡辺 拓巳 |
小学低学年 男女 | 組手 | 3位 | 勝又 大介 |
小学5年 男子 | 組手 | 準優勝 | 鈴木 健介 |
小学5年 女子 | 組手 | 3位 | 渡辺 里花 |
高校生 男子 | 組手 | 優勝 | 山本 智哉 |
第53回 静岡県空手道選手権大会 |
|||
平成22年4月18日(日) 於 静岡県県武道館 |
|||
区分 |
種目 |
成績 |
氏名 |
小学2年生以下 |
形 |
9位 | 勝又 大介 |
小学3年生 男子 |
形 |
優勝 | 森下 北斗 |
形 |
4位 | 福島 歩夢 | |
小学3年生 女子 |
形 |
優勝 | 松本 萌花 |
小学4年生 男子 |
形 |
4位 | 岩田 琉雅 |
形 |
5位 | 勝又 脩 | |
小学4年生 女子 |
形 |
優勝 | 根上 真緒 |
小学5年生 男子 |
形 |
優勝 | 赤平 雄一 |
形 |
3位 | 田中 創登 | |
形 |
4位 | 棗 虎之輔 | |
形 |
7位 | 望月 雅皓 | |
小学5年生 女子 |
形 |
6位 | 渡辺 里花 |
小学6年生 男子 |
形 |
優勝 | 杉山 大知 |
形 |
5位 | 根上 裕貴 | |
形 |
8位 | 渡辺 兼大 | |
中学1年生 女子 |
形 |
優勝 | 渡辺 花笑 |
中学3年生 男子 |
形 |
優勝 | 曽根 和輝 |
高校生 男子 |
形 |
3位 | 渡辺 拓巳 |
|
形 |
5位 | 勝又 誠太 |
小学2年生以下 |
組手 |
優勝 | 勝又 大介 |
小学3年生 男子 |
組手 |
7位 | 杉山 鉄太 |
組手 |
9位 | 森下 北斗 | |
小学3年生 女子 |
組手 |
4位 | 松本 萌花 |
小学4年生 男子 |
組手 |
3位 | 武藤 圭祐 |
小学4年生 女子 |
組手 |
優勝 | 根上 真緒 |
小学5年生 男子 | 組手 | 準優勝 | 鈴木 健介 |
組手 | 8位 | 田中 創登 | |
小学5年生 女子 | 組手 | 9位 | 渡辺 里花 |
小学6年生 女子 |
組手 |
9位 | 曽根 佑奈 |
中学1年生 女子 |
組手 |
5位 | 渡辺 花笑 |
高校生 男子 |
組手 |
9位 | 山本 智哉 |
平成21年 大会結果
第36回 静岡県東部地区空手道大会 |
|||
平成21年11月4日(日) 於 函南体育館 |
|||
*新型インフルエンザ流行の為中止となりました。 |
第52回 全国空手道選手権大会 | |||
平成21年8月1日、2日 於 エコパアリーナ | |||
区分 | 種目 | 成績 | 氏名 |
小学5年生 男子 | 形 |
敢闘賞 |
杉山 大知 |
中学3年生 男子 | 形 | 3位 | 勝又 誠太 |
小学6年生 女子 | 組手 | 優勝 | 渡辺 花笑 |
小学校高学年 男子 | 団体形 | 敢闘賞 | 杉山 大知 |
根上 裕貴 | |||
長野 哲也 | |||
小学生低学年 男子 | 団体組手 | 敢闘賞 | 鈴木 健介 |
赤平 雄一 | |||
田中 創登 |
第52回 東海地区空手道選手権大会 | |||
平成21年6月7日 於 四日市市中央緑地第1・第2体育館 | |||
区分 | 種目 | 成績 | 氏名 |
小学3年生 女子 | 組手 | 優勝 | 根上 真緒 |
小学3年生 男子 | 組手 | 3位 | 武藤 圭祐 |
小学4年生 女子 | 組手 | 3位 | 渡辺 里花 |
小学4年生 男子 | 組手 | 3位 | 赤平 雄一 |
小学5年生 男子 | 組手 | 3位 | 渡辺 兼大 |
小学6年生 女子 | 組手 | 優勝 | 渡辺 花笑 |
一般女子 | 組手 | 準優勝 | 芹沢 笑加 |
小学3年生 女子 | 形 | 優勝 | 根上 真緒 |
小学4年生 男子 | 形 | 準優勝 | 赤平 雄一 |
小学5年生 男子 | 形 | 優勝 | 長野 哲也 |
3位 | 杉山 大知 | ||
小学6年生 女子 | 形 | 3位 | 渡辺 花笑 |
中学2年生 男子 | 形 | 準優勝 | 曽根 和輝 |
中学3年生 男子 | 形 | 3位 | 勝又 誠太 |
第52回 静岡県空手道選手権大会 | |||
平成21年4月19日 於 静岡県県武道館 | |||
区分 | 種目 | 成績 | 氏名 |
小学3年 男子 | 形 | 6位 | 木内 壮謙 |
形 | 9位 | 武藤 圭祐 | |
形 | 10位 | 岩田 琉雅 | |
小学3年 女子 | 形 | 7位 | 根上 真緒 |
小学4年 男子 | 形 | 優勝 | 赤平 雄一 |
形 | 3位 | 鈴木 健介 | |
形 | 4位 | 田中 創登 | |
小学4年 女子 | 形 | 3位 | 渡辺 里花 |
小学5年 男子 | 形 | 準優勝 | 杉山 大知 |
形 | 3位 | 長野 哲也 | |
形 | 6位 | 根上 裕貴 | |
小学5年 女子 | 形 | 9位 | 森下 みなみ |
小学6年 女子 | 形 | 優勝 | 渡辺 花笑 |
中学1年 女子 | 形 | 3位 | 長野 早良 |
中学2年 男子 | 形 | 優勝 | 曽根 和輝 |
中学3年 男子 | 形 | 3位 | 勝又 誠太 |
高校生 男子 | 形 | 準優勝 | 永井 健太 |
形 | 4位 | 渡辺 拓巳 | |
一般女子 | 形 | 5位 | 芹沢 笑加 |
小学2年生以下 | 組手 | 9位 | 松本 萌花 |
小学3年 男子 | 組手 | 3位 | 武藤 圭祐 |
組手 | 6位 | 木内 壮謙 | |
組手 | 7位 | 岩田 琉雅 | |
小学3年 女子 | 組手 | 4位 | 根上 真緒 |
小学4年 男子 | 組手 | 4位 | 鈴木 健介 |
組手 | 5位 | 棗 虎之輔 | |
組手 | 6位 | 赤平 雄一 | |
組手 | 9位 | 田中 創登 | |
小学4年 女子 | 組手 | 7位 | 渡辺 里花 |
小学5年 男子 | 組手 | 8位 | 渡辺 兼大 |
小学6年 男子 | 組手 | 9位 | 鈴木 直人 |
小学6年 女子 | 組手 | 準優勝 | 渡辺 花笑 |
中学2年 男子 | 組手 | 6位 | 曽根 和輝 |
中学3年 女子 | 組手 | 8位 | 鈴木 ゆかり |
高校生 男子 | 組手 | 3位 | 永井 健太 |
組手 | 5位 | 渡辺 拓巳 | |
一般女子 | 組手 | 5位 | 芹沢 笑加 |