平成28年4月1日~29年3月31日

財務諸表 
社会福祉事業 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人函南ひまわり会 (単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事業活動による収支 収入 保育事業収入 92,330,489 93,625,778 △ 1,295,289
借入金利息補助金収入 160,000 90,650 69,350
経常経費寄附金収入 77,000 50,652 26,348
受取利息配当金収入 9,000 7,083 1,917
その他の収入 1,620,140 1,469,710 150,430
事業活動収入計(1) 94,196,629 95,243,873 △ 1,047,244
支出 人件費支出 72,918,932 72,477,592 441,340
事業費支出 7,567,376 7,097,024 470,352
事務費支出 7,449,489 5,427,222 2,022,267
支払利息支出 250,000 220,150 29,850
事業活動支出計(2) 88,185,797 85,221,988 2,963,809
  事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 6,010,832 10,021,885 △ 4,011,053
施設整備等による収支 収入
施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出 設備資金借入金元金償還支出 1,850,000 1,850,000 0
固定資産取得支出 1,511,600 1,511,600 0
施設整備等支出計(5) 3,361,600 3,361,600 0
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 3,361,600 △ 3,361,600 0
その他の活動による収支 収入
その他の活動収入計(7) 0 0 0
支出 積立資産支出 5,000,000 5,000,000 0
その他の活動支出計(8) 5,000,000 5,000,000 0
  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 5,000,000 △ 5,000,000 0
  予備費支出(10) 0 ---------------- 0
  当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 2,350,768 1,660,285 △ 4,011,053
  前期末支払資金残高(12) 23,772,234 23,772,234 0
  当期末支払資金残高(11)+(12) 21,421,466 25,432,519 △ 4,011,053


社会福祉事業 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人函南ひまわり会 (単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 保育事業収益 93,625,778 96,966,040 △ 3,340,262
経常経費寄附金収益 50,652 76,615 △ 25,963
サービス活動収益計(1) 93,676,430 97,042,655 △ 3,366,225
費用 人件費 70,954,119 73,952,930 △ 2,998,811
事業費 7,097,024 7,486,342 △ 389,318
事務費 5,523,102 5,658,741 △ 135,639
減価償却費 6,660,531 6,673,469 △ 12,938
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,631,856 △ 2,767,736 135,880
サービス活動費用計(2) 87,602,920 91,003,746 △ 3,400,826
  サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 6,073,510 6,038,909 34,601
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益 90,650 161,875 △ 71,225
受取利息配当金収益 7,083 9,375 △ 2,292
その他のサービス活動外収益 1,469,710 1,629,586 △ 159,876
サービス活動外収益計(4) 1,567,443 1,800,836 △ 233,393
費用 支払利息 220,150 251,600 △ 31,450
サービス活動外費用計(5) 220,150 251,600 △ 31,450
  サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,347,293 1,549,236 △ 201,943
経常増減差額(7)=(3)+(6) 7,420,803 7,588,145 △ 167,342
特別増減の部 収益
特別収益計(8) 0 0 0
費用
特別費用計(9) 0 0 0
  特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 7,420,803 7,588,145 △ 167,342
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 43,025,639 38,637,494 4,388,145
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 50,446,442 46,225,639 4,220,803
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 5,000,000 3,200,000 1,800,000
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 45,446,442 43,025,639 2,420,803


社会福祉事業 貸借対照表
平成29年 3月31日現在
社会福祉法人函南ひまわり会 (単位:円)
資 産 の 部 負 債 の 部
当年 前年 増減 当年 前年 増減
度末 度末 度末 度末
流動資産 26,965,038 24,748,412 2,216,626 流動負債 6,859,046 7,826,178 △ 967,132
  現金預金 24,547,798 22,944,611 1,603,187   1年以内返済予定設備資金借入金 1,850,000 1,850,000 0
    現金 17,060 3,032 14,028   未払費用 39,525 0 39,525
    小口現金 100,000 100,000 0   職員預り金 1,492,994 976,178 516,816
    三信普通施設 23,418,848 21,034,770 2,384,078   賞与引当金 3,476,527 5,000,000 △ 1,523,473
    三信普通本部 883,267 1,677,646 △ 794,379
    静銀普通施設 128,623 129,163 △ 540
  未収補助金 2,266,332 1,604,000 662,332
  立替金 112,740 199,801 △ 87,061
  短期貸付金 38,168 0 38,168
固定資産 95,932,412 96,177,223 △ 244,811 固定負債 9,250,000 11,100,000 △ 1,850,000
  基本財産 50,467,457 55,109,413 △ 4,641,956   設備資金借入金 9,250,000 11,100,000 △ 1,850,000
    建物 50,457,457 55,099,413 △ 4,641,956 負債の部合計 16,109,046 18,926,178 △ 2,817,132
    投資有価証券 10,000 10,000 0 純 資 産 の 部
  その他の固定資産 45,464,955 41,067,810 4,397,145 基本金 3,200,000 3,200,000 0
    建物 723,441 770,453 △ 47,012   基本金 3,200,000 3,200,000 0
    構築物 11,949,438 13,027,348 △ 1,077,910 国庫補助金等特別積立金 27,641,962 30,273,818 △ 2,631,856
    器具及び備品 2,196,196 1,578,249 617,947   国庫補助金等特別積立金 27,641,962 30,273,818 △ 2,631,856
    人件費積立預金 10,500,000 10,500,000 0 その他の積立金 30,500,000 25,500,000 5,000,000
    修繕積立預金 5,000,000 4,000,000 1,000,000   施設設備整備積 10,000,000 7,000,000 3,000,000
    備品等積立預金 5,000,000 4,000,000 1,000,000   人件費積立金 10,500,000 10,500,000 0
    施設設備整備積 10,000,000 7,000,000 3,000,000   修繕積立金 5,000,000 5,000,000 0
    長期前払費用 95,880 191,760 △ 95,880   備品等積立金 5,000,000 3,000,000 2,000,000
次期繰越活動増減差額 45,446,442 43,025,639 2,420,803
(うち当期活動増減差額) 7,420,803 7,588,145 △ 167,342
純資産の部合計 106,788,404 101,999,457 4,788,947
資産の部合計 122,897,450 120,925,635 1,971,815 負債及び純資産の部合計 122,897,450 120,925,635 1,971,815