全国小学生学年別柔道大会
平成18年8月20日 射水市小杉総合体育センター
5年女子−40kg級 | 伊奈 郁乃 | |
第3位 | ||
予選リーグ | 有効勝ち | 湯町彩乃 橋南柔道教室(島根) |
一本勝ち | 永田ひかり 正道館(鹿児島) | |
決勝トーナメント1回戦 | 判定勝ち | 上野扇京 共栄塾中田道場(富山) |
準々決勝 | 判定勝ち | 丸山ちひろ 滴水館道場(長野) |
準決勝 | 判定負け | 小山亜利沙 佐藤道場(群馬) |
詳細はこちら
男子 | ||||
---|---|---|---|---|
5年軽量級 | 優勝 | 磯田 範仁 | 宮崎 | 芦塚柔道場 |
準優勝 | 末木 貴将 | 広島 | 廿日市市柔道佐伯支部 | |
3位 | 井澤 広大 | 栃木 | 野木町柔道クラブ | |
3位 | 小倉 拓海 | 大分 | USA S.J.C | |
5年重量級 | 優勝 | 薮内 慎吾 | 岡山 | 福岡道場 |
準優勝 | 鎌田 大輔 | 埼玉 | 三郷少年柔道クラブ | |
3位 | 藤井 靖剛 | 富山 | 津沢柔道スポ少 | |
3位 | 名垣浦佑太郎 | 北海道 | 岩見沢柔道少年団 | |
6年軽量級 | 優勝 | 佐藤 正大 | 福岡 | 香月道場 |
準優勝 | 大島 優麿 | 徳島 | 阿波柔志館 | |
3位 | 大田 佳希 | 愛知 | 羽田野道場 | |
3位 | 村上 洋平 | 愛媛 | 伊予双葉柔道会 | |
6年重量級 | 優勝 | 山本 幸紀 | 東京 | 吉田道場 |
準優勝 | 宮川 嘉軌 | 福井 | 敦賀市柔道スポ少 | |
3位 | 吉良 勝弥 | 大分 | 臼杵市柔道連盟 | |
3位 | 廣重 雄己 | 福岡 | 三潴スポ少 |
女子 | ||||
---|---|---|---|---|
5年軽量級 | 優勝 | 近藤 亜美 | 愛知 | 大石道場 |
準優勝 | 小山亜利沙 | 群馬 | 佐藤道場 | |
3位 | 前嶋 愛弓 | 埼玉 | 江南学舎 | |
3位 | 伊奈 郁乃 | 静岡 | 伊豆長岡柔道会 | |
5年重量級 | 優勝 | 安枝 香奈 | 大分 | USA S.J.C |
準優勝 | 横田あかり | 兵庫 | 伊丹土曜柔道教室 | |
3位 | 堀 歩未 | 奈良 | 五條五大館道場 | |
3位 | 芳田 司 | 京都 | 円心道場 | |
6年軽量級 | 優勝 | 田代 未来 | 東京 | 高尾警察署 |
準優勝 | 関 花菜子 | 北海道 | 直心館苗穂少年団 | |
3位 | 石崎 真弥 | 栃木 | 野木町柔道クラブ | |
3位 | 松本千奈津 | 大阪 | OPA柔道クラブ | |
6年重量級 | 優勝 | 長内 香月 | 富山 | さくら柔道塾 |
準優勝 | 村上 実希 | 岩手 | 順道館岩崎道場 | |
3位 | 橋本 朱未 | 秋田 | 能代弘道館 | |
3位 | 飯塚 貴恵 | 島根 | 出雲柔道教室 |
伊豆長岡柔道会