得点ランキング
(第4〜18回まで)
第18回大会を終えて
柴田(FCアイラ)は9得点を挙げ、首位堅持。
4大会連続得点王村田(八事キッカーズ)は51得点、3位に浮上。
河野(FCアイラ)は5得点を挙げ、11位に浮上。
小畑(厚○会)は6得点を挙げ、47位に初登場。
西泉(ヘルシー天竜)は5得点を挙げ、54位に初登場。
今澤(厚○会)は4得点を挙げ67位に初登場。
順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 |
1 | 柴田 | FCアイラ | 74 |
2 | 村松 | SPEED | 59 |
3 | 村田 | 八事キッカーズ | 51 |
4 | 兼松 | マンボウズ | 50 |
5 | 坪井わ | 八事キッカーズ | 33 |
6 | 乗松 | FCアイラ | 32 |
7 | 青木 | 八事キッカーズ | 31 |
8 | 小林 | 西山倶楽部 | 30 |
9 | 佐口 | FCアイラ | 29 |
10 | 鈴木 | アキヒローズ | 28 |
11 | 大谷 | FCアイラ | 25 |
11 | 河野 | FCアイラ | 25 |
13 | 江間 | 八事キッカーズ | 24 |
14 | 松野 | 厚○会JACK | 22 |
15 | 斉藤 | KOOL’S | 21 |
15 | 鈴木の | 厚生会 | 21 |
15 | 前島 | マンボウズ | 21 |
15 | 山田 | モアソンFC | 21 |
15 | 小林 | 八事キッカーズ | 21 |
20 | 村上 | 西山倶楽部 | 18 |
21 | 鈴木や | マンマミ−ア | 17 |
22 | 水野 | FCアイラ | 14 |
23 | 太田 | SPEED | 13 |
23 | 佐野 | SPEED | 13 |
23 | 鈴木み | SPEED | 13 |
26 | 田村 | KOOL’S | 12 |
27 | 池川 | B−STARS | 11 |
27 | 小杉 | モアソンFC | 11 |
29 | 木村 | 西山倶楽部 | 10 |
29 | 野末 | マンマミ−ア | 10 |
29 | 大庭 | モアソンFC | 10 |
32 | 玉ノ木 | FCアイラ | 9 |
32 | 清水 | 厚○会 | 9 |
32 | 森川 | 厚○会 | 9 |
32 | 今城 | たかひろ | 9 |
32 | 大谷 | マンマミ−ア | 9 |
37 | 鈴木ま | 天竜市役所 | 8 |
37 | 奥山 | 西山倶楽部 | 8 |
37 | 鈴木こ | 西山蹴球クラブ | 8 |
37 | 坪井か | 八事キッカーズ | 8 |
41 | 小木 | B−STARS | 7 |
41 | 三井 | SPEED | 7 |
41 | 大石 | 厚○会 | 7 |
41 | 鈴木た | たかひろ | 7 |
41 | 飯塚ま | 豊中サッカー部 | 7 |
41 | 高橋 | マンボウズ | 7 |
47 | 鈴木あ | SPEED | 6 |
47 | 小畑 | 厚○会 | 6 |
47 | 小杉 | 厚○会 | 6 |
47 | 田代 | たかひろ | 6 |
47 | 小出 | 天竜市役所 | 6 |
47 | 吉岡 | マンボウズ | 6 |
47 | 大橋 | マンマミ−ア | 6 |
54 | SPEED | 6 | |
54 | 村松よ | 豊中サッカー部 | 5 |
54 | 上野ひ | 厚○会 | 5 |
54 | 西泉 | ヘルシー天竜 | 5 |
54 | 大場 | マンボウズ | 5 |
54 | 玉井 | モアソンFC | 5 |
60 | 大澤 | FCアイラ | 4 |
60 | 岡本 | アキヒローズ | 4 |
60 | 今澤 | 厚○会 | 4 |
60 | 大谷 | 厚○会 | 4 |
60 | 鈴木よ | 厚○会 | 4 |
60 | 見上 | 厚○会 | 4 |
60 | 森 | 厚○会 | 4 |
67 | 曽我 | B−STARS | 3 |
67 | 小松 | FCアイラ | 3 |
67 | 平野 | FCアイラ | 3 |
67 | 高杉 | SPEED | 3 |
67 | 長津 | SPEED | 3 |
67 | 上野の | 厚○会 | 3 |
67 | 小木 | 厚○会 | 3 |
67 | 水野 | 厚○会 | 3 |
67 | 伊藤浩 | 天竜市役所 | 3 |
67 | 鈴木伸 | 天竜市役所 | 3 |
67 | 飯塚た | 豊中サッカー部 | 3 |
67 | 杉穂 | ハマナキッズ | 3 |
67 | 渥美 | マンマミ−ア | 3 |
80 | 岩田 | KOOL’S | 2 |
80 | 井上 | アキヒローズ | 2 |
80 | 鈴木よ | 天竜市役所 | 2 |
80 | 高井 | 天竜市役所 | 2 |
80 | 磯部 | ニシヤマGP | 2 |
80 | 松下 | ハマナキッズ | 2 |
80 | 梶村 | ヘルシー天竜 | 2 |
80 | 鈴木 | マンボウズ | 2 |
80 | 上杉 | モアソンFC | 2 |
80 | 袴田 | モアソンFC | 2 |
80 | 山本 | モアソンFC | 2 |
91 | 佐野 | B−STARS | 1 |
91 | 早澤 | B−STARS | 1 |
91 | 鈴木 | FCデプス | 1 |
91 | 森口 | KOOL’S | 1 |
91 | 森永 | KOOL’S | 1 |
91 | 大橋 | アキヒローズ | 1 |
91 | 伊東 | 厚○会 | 1 |
91 | 伊藤 | 厚○会 | 1 |
91 | 兼田 | 厚○会 | 1 |
91 | 鈴木ひ | 厚○会 | 1 |
91 | 竹山 | 厚○会 | 1 |
91 | 大庭 | サンコウ | 1 |
91 | 清水 | たかひろ | 1 |
91 | 田辺 | たかひろ | 1 |
91 | 村松 | たかひろ | 1 |
91 | 栗田 | 豊中サッカー部 | 1 |
91 | 高柳 | 豊中サッカー部 | 1 |
91 | 野崎 | 豊中サッカー部 | 1 |
91 | 水上 | 豊中サッカー部 | 1 |
91 | 内山 | 西山倶楽部 | 1 |
91 | 大村 | 西山倶楽部 | 1 |
91 | 高村 | 西山倶楽部 | 1 |
91 | 松本 | ハマナキッズ | 1 |
91 | 大石 | ヘルシー天竜 | 1 |
91 | 橋本 | ヘルシー天竜 | 1 |
91 | 石田 | マンボウズ | 1 |
91 | 水野 | マンボウズ | 1 |
91 | 柿澤 | マンマミ−ア | 1 |
91 | 山田 | マンマミ−ア | 1 |
91 | 石川 | 八事キッカーズ | 1 |
91 | 二橋 | 八事キッカーズ | 1 |
122 | 水野 | B−STARS | 0 |
122 | 内山 | FCデプス | 0 |
122 | 東 | FCデプス | 0 |
122 | 鈴木成 | アキヒローズ | 0 |
122 | 田中 | アキヒローズ | 0 |
122 | 岩井 | 厚○会 | 0 |
122 | 小田木 | 厚○会 | 0 |
122 | 斉藤 | 厚○会 | 0 |
122 | 寺田 | 厚○会JACK | 0 |
122 | 柳瀬 | 厚○会 | 0 |
122 | 山崎 | 厚○会 | 0 |
122 | 渡辺 | 厚○会 | 0 |
122 | 大石 | サンコウ | 0 |
122 | 青柳 | 天竜市役所 | 0 |
122 | 内山 | 天竜市役所 | 0 |
122 | 小倉 | 天竜市役所 | 0 |
122 | 宮平 | 天竜市役所 | 0 |
122 | 矢嶋 | 天竜市役所 | 0 |
122 | 藤森 | 豊中サッカー部 | 0 |
122 | 山下 | 豊中サッカー部 | 0 |
122 | 石野 | 西山 | 0 |
122 | 内山 | 西山 | 0 |
122 | 春永 | ニシヤマGP | 0 |
122 | 山根 | 西山蹴球クラブ | 0 |
122 | 楓山 | ハマナキッズ | 0 |
122 | 竹内 | ハマナキッズ | 0 |
122 | 吉村 | ハマナキッズ | 0 |
122 | 五明 | ヘルシー天竜 | 0 |
122 | 森下 | ヘルシー天竜 | 0 |
122 | 森田 | ヘルシー天竜 | 0 |
122 | 石川 | マンマミ−ア | 0 |
122 | 石塚 | マンマミ−ア | 0 |
122 | 岡田 | マンマミ−ア | 0 |
122 | 藤井 | マンマミ−ア | 0 |
122 | 増田 | 八事キッカーズ | 0 |
所属チームは、最終所属チームである。