チーム通算成績(第3〜18回まで)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点率 |
1 | FCアイラA | 152 | 84 | 45 | 17 | 22 | 196 | 134 | 62 | 1.81 |
2 |
八事キッカーズ | 133 | 83 | 39 | 16 | 28 | 175 | 137 | 38 | 1.60 |
3 | SPEED | 101 | 71 | 30 | 11 | 30 | 146 | 151 | −5 | 1.42 |
4 | 西山倶楽部 | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 81 | 41 | 40 | 2.00 |
5 | マンボウズ | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 69 | 55 | 14 | 1.72 |
6 | 厚○会A | 55 | 72 | 13 | 16 | 43 | 104 | 193 | −89 | 0.76 |
7 | マンマミーア | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 81 | 63 | 18 | 1.63 |
8 | モアソンFC | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 51 | 17 | 34 | 2.35 |
9 | FCアイラB | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38 | 46 | −8 | 1.25 |
10 | KOOL’S | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 2.25 |
11 | 天竜市役所 | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 23 | 72 | −49 | 0.56 |
12 | たかひろ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 1.63 |
13 | B−STARS | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 33 | −1 | 1.00 |
14 | アキヒローズ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 1.25 |
15 | 豊中サッカー部 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 36 | −21 | 0.82 |
16 | ハマナキッズ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1.33 |
17 | ヘルシー天竜 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | −3 | 0.40 |
18 | 厚○寮FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 0.40 |
19 | 厚○会B | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 28 | −21 | 0.29 |
20 | サンコウ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | −11 | 0.17 |
21 | FCデプス | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | −24 | 0.00 |
18大会が終わり、FCアイラAが首位をキープ。
八事キッカーズは2位をキープするも、勝点でFCアイラに差をつけられる。
厚○会は6位に浮上。
天竜市役所は11位に浮上
初出場ヘルシー天竜、厚○寮FCは17,18位に初登場。
勝・・・勝点3、分・・・勝点1、負・・・勝点0
勝点率・・・1試合における平均獲得勝点。
同一チームで2チーム以上で参加した場合(FCアイラ、厚○会)、成績がいいチーム同士をまとめて計算した。
第1,2回は、公式記録はとっていない。