第14回結果
平成13年1月3日(水)
順位
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 点差 |
1 | FCアイラ | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | 厚○会 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 |
3 | 八事キッカーズ | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 |
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 |
1 | 青木 | 八事キッカーズ | 5 |
2 | 柴田 | FCアイラ | 4 |
3 | 清水 | 厚○会 | 4 |
4 | 松野 | 厚○会 | 4 |
5 | 坪井 | 八事キッカーズ | 2 |
6 | 村田 | 八事キッカーズ | 2 |
※同得点の場合は大会規定により決定した。
MVPランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 個人 | 勝点偏 | 得点偏 | 失点偏 | 個人偏 | 平均 |
1 | 柴田 | FCアイラ | 11 | 6 | 6 | 4 | 61.89 | 38.80 | 62.93 | 64.38 | 57.00 |
2 | 青木 | 八事キッカーズ | 6 | 10 | 9 | 5 | 38.11 | 62.93 | 42.82 | 70.67 | 53.63 |
3 | 大谷 | FCアイラ | 11 | 6 | 6 | 1 | 61.89 | 38.80 | 62.93 | 45.51 | 52.28 |
3 | 河野 | FCアイラ | 11 | 6 | 6 | 1 | 61.89 | 38.80 | 62.93 | 45.51 | 52.28 |
5 | 清水 | 厚○会 | 8 | 8 | 9 | 4 | 47.62 | 50.86 | 42.82 | 64.38 | 51.42 |
勝点・・・チームの勝点、得点・・・チームの得点、失点・・・チームの失点、個人・・・個人得点
勝点偏・・・勝点の偏差値、得点偏・・・得点の偏差値、失点偏・・・失点の偏差値
個人偏・・・個人得点の偏差値、平均・・・偏差値の合計
参加者14名