‘æ‚P‚V‰ñŒ‹‰Ê
•½�¬‚P‚U”N‚PŒŽ‚R“ú�i‹à�j‚P‚W�F‚O‚O�`‚Q‚P�F‚O‚O
�@
�¬�Ñ•\
| �‡ˆÊ | ƒ`�[ƒ€–¼ | �Ÿ“_ | �Ÿ | •ª | •‰ | “¾“_ | ޏ“_ | “_�· |
| ‚P | ”ªŽ–ƒLƒbƒJ�[ƒY | ‚U | ‚Q | ‚O | ‚Q | ‚P‚V | ‚W | ‚X |
| ‚Q | FCƒAƒCƒ‰ | ‚U | ‚Q | ‚O | ‚Q | ‚W | ‚P‚V | �|‚X |
�¦”ªŽ–ƒLƒbƒJ�[ƒY‚Í‚Q‘å‰ï˜A‘±‚R‰ñ–Ú‚Ì—D�Ÿ�B
�@�@‘æ‚PŽŽ�‡�@”ªŽ–ƒLƒbƒJ�[ƒY�@‚R�|‚P�@FCƒAƒCƒ‰
�@�@‘æ‚QŽŽ�‡�@”ªŽ–ƒLƒbƒJ�[ƒY�@‚Q�|‚S�@FCƒAƒCƒ‰
�@�@‘æ‚RŽŽ�‡�@”ªŽ–ƒLƒbƒJ�[ƒY�@‚Q�|‚R�@FCƒAƒCƒ‰
�@�@‘æ‚SŽŽ�‡�@”ªŽ–ƒLƒbƒJ�[ƒY�@‚T�|‚O�@‚e‚bƒAƒCƒ‰
�@
“¾“_ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
| �‡ˆÊ | Ž�–¼ | ƒ`�[ƒ€–¼ | “¾“_ |
| ‚P | ‘º“c | ”ªŽ–ƒLƒbƒJ�[ƒY | ‚V |
| ‚Q | ŽÄ“c | ‚e‚bƒAƒCƒ‰ | ‚S |
| ‚R | —Ç�K | ”ªŽ–ƒLƒbƒJ�[ƒY | ‚R |
| ‚S | ’؈ä | ”ªŽ–ƒLƒbƒJ�[ƒY | ‚Q |
| ‚T | ‰Í–ì | FCƒAƒCƒ‰ | ‚Q |
�¦“¯“¾“_‚Ì�ê�‡‚Í‘å‰ï‹K’è‚É‚æ‚茈’肵‚½¡
�@‘º“c‚Í‚R‘å‰ï˜A‘±‚R“x–Ú‚Ì“¾“_‰¤�B
�@
�@
‚l‚u‚oƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
| �‡ˆÊ | Ž�–¼ | ƒ`�[ƒ€–¼ | �Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | ŒÂ�l | �Ÿ“_•Î | “¾“_•Î | ޏ“_•Î | ŒÂ�l•Î | •½‹Ï |
| ‚P | ‘º“c | ”ªŽ– | ‚U | ‚P‚V | ‚W | ‚V | 50.00 | 58.43 | 58.43 | 71.49 | 59.59 |
| ‚Q | —Ç�K | ”ªŽ– | ‚U | ‚P‚V | ‚W | ‚R | 50.00 | 58.43 | 58.43 | 53.50 | 55.09 |
| ‚R | ’؈ä | ”ªŽ– | ‚U | ‚P‚V | ‚W | ‚Q | 50.00 | 58.43 | 58.43 | 49.00 | 53.97 |
| ‚S | �]ŠÔ | ”ªŽ– | ‚U | ‚P‚V | ‚W | �@ | 50.00 | 58.43 | 58.43 | 40.01 | 51.72 |
| ‚S | Œ©�ã | ”ªŽ– | ‚U | ‚P‚V | ‚W | ‚O | 50.00 | 58.43 | 58.43 | 40.01 | 51.72 |
�Ÿ“_�E�E�Eƒ`�[ƒ€‚Ì�Ÿ“_�A“¾“_�E�E�Eƒ`�[ƒ€‚Ì“¾“_�Aޏ“_�E�E�Eƒ`�[ƒ€‚ÌŽ¸“_�AŒÂ�l�E�E�EŒÂ�l“¾“_
�Ÿ“_•Î�E�E�E�Ÿ“_‚Ì•Î�·’l�A“¾“_•Î�E�E�E“¾“_‚Ì•Î�·’l�Aޏ“_•Î�E�E�Eޏ“_‚Ì•Î�·’l
ŒÂ�l•Î�E�E�EŒÂ�l“¾“_‚Ì•Î�·’l�A•½‹Ï�E�E�E•Î�·’l‚Ì�‡Œv
�¦‘º“c‚Í‚R‘å‰ï˜A‘±‚R“x–Ú‚Ì‚l‚u‚o�B
�@
�@
�@