2014オリコンランキング(シングル)分析

 

 

2014オリコンランキング(シングル)について簡単に分析してみた。

インターネットで検索したら、50位までのデータを得られたため、50位までのデータで分析した。

AKB48関連では

 @15位までを独占

 A15位までの総売り上げ枚数6,241,987

 B上位50位における構成比率32.3%

 C上位50位におけるジニ係数0.45

であり、圧倒的な売り上げを誇っている。

 上記の通り、上位50位におけるジニ係数は0.45であり、ジニ係数を押し上げている最大の要因はAKB48の圧倒的な売り上げである。AKB48の停滞が囁かれている昨今であるが、CD売上というジャンルにおいてはまだまだ大きな足跡を残している。

 所謂AKB商法の影響を大きく受けていることは否めないが、CDが売れないこの時代に大量のCDを売るAKB商法については、まだまだ研究の余地がある。

 

統計資料

順位 曲名 歌手名 売上数 構成比率 累積比率     理論値 累積比率-理論値
1 ラブラドール・レトリバー AKB48 1,786,825 9.3% 100.0% 50 100% 72.6% 27.4%
2 希望的リフレイン AKB48 1,156,706 6.0% 90.7% 49 98% 70.9% 19.8%
3 前しか向かねえ AKB48 1,153,906 6.0% 84.8% 48 96% 69.3% 15.5%
4 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや恥ずかしい結論のようなもの AKB48 1,086,491 5.6% 78.8% 47 94% 67.6% 11.2%
5 心のプラカード AKB48 1,058,059 5.5% 73.2% 46 92% 65.9% 7.3%
6 GUTS! 604,654 3.1% 67.7% 45 90% 64.2% 3.5%
7 Bittersweet 591,847 3.1% 64.5% 44 88% 62.5% 2.1%
8 何度目の青空か? 乃木坂46 578,174 3.0% 61.5% 43 86% 60.8% 0.7%
9 THE REVOLUTION EXILE TRIBE 573,268 3.0% 58.5% 42 84% 59.1% -0.6%
10 気づいたら片想い 乃木坂46 546,832 2.8% 55.5% 41 82% 57.4% -1.9%
11 夏のFree&Easy 乃木坂46 526,564 2.7% 52.7% 40 80% 55.7% -3.0%
12 誰も知らない 525,055 2.7% 50.0% 39 78% 54.0% -4.1%
13 未来とは? SKE48 503,917 2.6% 47.2% 38 76% 52.4% -5.1%
14 不器用太陽 SKE48 461,539 2.4% 44.6% 37 74% 50.7% -6.0%
15 高嶺の林檎 NMB48 451,335 2.3% 42.2% 36 72% 49.0% -6.7%
16 らしくない NMB48 449,983 2.3% 39.9% 35 70% 47.3% -7.4%
17 キングオブ男! 関ジャニ∞ 389,313 2.0% 37.6% 34 68% 45.6% -8.0%
18 君にHITOMEBORE Sexy Zone 347,737 1.8% 35.5% 33 66% 43.9% -8.4%
19 桜、みんなで食べた HKT48 327,815 1.7% 33.7% 32 64% 42.2% -8.5%
20 言ったじゃないか/CloveR 関ジャニ∞ 308,369 1.6% 32.1% 31 62% 40.5% -8.5%
21 控えめI love you! HKT48 308,251 1.6% 30.5% 30 60% 38.8% -8.4%
22 ええじゃないか ジャニーズWEST 307,948 1.6% 28.9% 29 58% 37.1% -8.3%
23 Another Future Kis-My-Ft2 263,615 1.4% 27.3% 28 56% 35.5% -8.2%
24 ひびき 関ジャニ∞ 263,553 1.4% 25.9% 27 54% 33.8% -7.9%
25 シャレオツ/ハロー SMAP 250,616 1.3% 24.5% 26 52% 32.1% -7.5%
26 光のシグナル Kis-My-Ft2 244,808 1.3% 23.2% 25 50% 30.4% -7.1%
27 ER2 エイトレンジャー 241,824 1.3% 22.0% 24 48% 28.7% -6.7%
28 AinoArika/愛すればもっとハッピーライフ Hey!Say!JUMP 236,027 1.2% 20.7% 23 46% 27.0% -6.3%
29 ウェークエンダー/明日へのYELL Hey!Say!JUMP 214,581 1.1% 19.5% 22 44% 25.3% -5.8%
30 R.Y.U.S.E.I 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE 207,932 1.1% 18.4% 21 42% 23.6% -5.2%
31 オモイダマ 関ジャニ∞ 207,240 1.1% 17.3% 20 40% 21.9% -4.6%
32 棚からぼたもち 舞祭組 203,069 1.1% 16.2% 19 38% 20.2% -4.0%
33 がむしゃら行進曲 関ジャニ∞ 201,022 1.0% 15.2% 18 36% 18.6% -3.4%
34 ONE-for the win- NEWS 199,007 1.0% 14.1% 17 34% 16.9% -2.7%
35 Ride With Me Hey!Say!JUMP 190,193 1.0% 13.1% 16 32% 15.2% -2.1%
36 101回目の呪い ゴールデンボンバー 180,893 0.9% 12.1% 15 30% 13.5% -1.4%
37 NEW HORIZON EXILE 174,612 0.9% 11.2% 14 28% 11.8% -0.6%
38 King&Queen&Joker Sexy Zone 172,503 0.9% 10.3% 13 26% 10.1% 0.2%
39 YES we are/ココカラ SMAP 167,813 0.9% 9.4% 12 24% 8.4% 1.0%
40 鍵のない箱 KinKi Kids 167,384 0.9% 8.5% 11 22% 6.7% 1.8%
41 Top Of The World/Amazing Discovery SMAP 164,577 0.9% 7.7% 10 20% 5.0% 2.6%
42 笑顔の君は太陽さ/君の代わりは居やしない/What is LOVE? モーニング娘。'14 160,798 0.8% 6.8% 9 18% 3.3% 3.5%
43 In Fact KAT-TUN 160,192 0.8% 6.0% 8 16% 1.7% 4.3%
44 足音〜Be Strong Mr.Children 147,275 0.8% 5.1% 7 14% 0.0% 5.2%
45 C.O.S.M.O.S.〜秋桜〜 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE 143,733 0.7% 4.4% 6 12% -1.7% 6.1%
46 男never give up Sexy Zone 142,568 0.7% 3.6% 5 10% -3.4% 7.0%
47 TIKI BUN/シャバダバ ドゥ〜/見返り美人 モーニング娘。'14 141,821 0.7% 2.9% 4 8% -5.1% 8.0%
48 Sweat/Answer 東方神起 140,300 0.7% 2.2% 3 6% -6.8% 9.0%
49 スノーマジックファンタジー SEKAI NO OWARI 140,048 0.7% 1.4% 2 4% -8.5% 9.9%
50 ゲラゲラポーのうた キング・クリームソーダ 136,068 0.7% 0.7% 1 2% -10.2% 10.9%
    19,308,660           -1.6%

 

  0.7% 1.4% 2.2% 2.9% 3.6% 4.4% 5.1% 6.0% 6.8% 7.7% 8.5% 9.4% 10.3% 11.2% 12.1% 13.1% 14.1% 15.2% 16.2% 17.3% 18.4% 19.5% 20.7% 22.0% 23.2% 24.5% 25.9% 27.3% 28.9% 30.5% 32.1% 33.7% 35.5% 37.6% 39.9% 42.2% 44.6% 47.2% 50.0% 52.7% 55.5% 58.5% 61.5% 64.5% 67.7% 73.2% 78.8% 84.8% 90.7% 100.0%
0.7% 0.000 0.007 0.015 0.022 0.029 0.037 0.044 0.053 0.061 0.069 0.078 0.087 0.096 0.105 0.114 0.124 0.134 0.145 0.155 0.166 0.177 0.188 0.200 0.213 0.225 0.238 0.252 0.266 0.282 0.297 0.313 0.330 0.348 0.369 0.392 0.415 0.439 0.465 0.492 0.520 0.548 0.578 0.608 0.638 0.670 0.724 0.781 0.841 0.900 0.993
1.4% 0.007 0.000 0.007 0.015 0.022 0.029 0.037 0.045 0.054 0.062 0.071 0.080 0.089 0.098 0.107 0.117 0.127 0.137 0.148 0.159 0.170 0.181 0.193 0.205 0.218 0.231 0.245 0.258 0.274 0.290 0.306 0.323 0.341 0.361 0.385 0.408 0.432 0.458 0.485 0.513 0.541 0.571 0.600 0.631 0.662 0.717 0.773 0.833 0.893 0.986
2.2% 0.015 0.007 0.000 0.007 0.015 0.022 0.030 0.038 0.046 0.055 0.064 0.072 0.081 0.090 0.100 0.110 0.120 0.130 0.141 0.151 0.162 0.173 0.186 0.198 0.211 0.224 0.237 0.251 0.267 0.283 0.299 0.316 0.334 0.354 0.377 0.401 0.425 0.451 0.478 0.505 0.534 0.563 0.593 0.624 0.655 0.710 0.766 0.826 0.886 0.978
2.9% 0.022 0.015 0.007 0.000 0.007 0.015 0.022 0.031 0.039 0.048 0.056 0.065 0.074 0.083 0.092 0.102 0.112 0.123 0.133 0.144 0.155 0.166 0.178 0.191 0.203 0.216 0.230 0.244 0.260 0.276 0.292 0.309 0.327 0.347 0.370 0.393 0.417 0.443 0.471 0.498 0.526 0.556 0.586 0.616 0.648 0.703 0.759 0.819 0.879 0.971
3.6% 0.029 0.022 0.015 0.007 0.000 0.007 0.015 0.023 0.032 0.040 0.049 0.058 0.067 0.076 0.085 0.095 0.105 0.115 0.126 0.137 0.148 0.159 0.171 0.183 0.196 0.209 0.223 0.236 0.252 0.268 0.284 0.301 0.319 0.339 0.363 0.386 0.410 0.436 0.463 0.491 0.519 0.549 0.578 0.609 0.640 0.695 0.751 0.811 0.871 0.964
4.4% 0.037 0.029 0.022 0.015 0.007 0.000 0.008 0.016 0.024 0.033 0.041 0.050 0.059 0.068 0.077 0.087 0.098 0.108 0.119 0.129 0.140 0.151 0.163 0.176 0.189 0.202 0.215 0.229 0.245 0.261 0.277 0.294 0.312 0.332 0.355 0.379 0.403 0.429 0.456 0.483 0.511 0.541 0.571 0.602 0.633 0.688 0.744 0.804 0.864 0.956
5.1% 0.044 0.037 0.030 0.022 0.015 0.008 0.000 0.008 0.017 0.025 0.034 0.043 0.051 0.060 0.070 0.080 0.090 0.100 0.111 0.122 0.132 0.144 0.156 0.168 0.181 0.194 0.208 0.221 0.237 0.253 0.269 0.286 0.304 0.324 0.348 0.371 0.395 0.421 0.448 0.475 0.504 0.533 0.563 0.594 0.625 0.680 0.736 0.796 0.856 0.949
6.0% 0.053 0.045 0.038 0.031 0.023 0.016 0.008 0.000 0.008 0.017 0.026 0.034 0.043 0.052 0.062 0.071 0.082 0.092 0.103 0.113 0.124 0.135 0.147 0.160 0.173 0.186 0.199 0.213 0.229 0.245 0.261 0.278 0.296 0.316 0.339 0.363 0.387 0.413 0.440 0.467 0.495 0.525 0.555 0.586 0.617 0.672 0.728 0.788 0.848 0.940
6.8% 0.061 0.054 0.046 0.039 0.032 0.024 0.017 0.008 0.000 0.009 0.017 0.026 0.035 0.044 0.053 0.063 0.073 0.084 0.094 0.105 0.116 0.127 0.139 0.152 0.164 0.177 0.191 0.205 0.221 0.237 0.253 0.269 0.288 0.308 0.331 0.354 0.378 0.404 0.432 0.459 0.487 0.517 0.547 0.577 0.609 0.664 0.720 0.780 0.839 0.932
7.7% 0.069 0.062 0.055 0.048 0.040 0.033 0.025 0.017 0.009 0.000 0.009 0.017 0.026 0.035 0.045 0.055 0.065 0.075 0.086 0.097 0.107 0.118 0.131 0.143 0.156 0.169 0.182 0.196 0.212 0.228 0.244 0.261 0.279 0.299 0.322 0.346 0.370 0.396 0.423 0.450 0.479 0.508 0.538 0.569 0.600 0.655 0.711 0.771 0.831 0.923
8.5% 0.078 0.071 0.064 0.056 0.049 0.041 0.034 0.026 0.017 0.009 0.000 0.009 0.018 0.027 0.036 0.046 0.056 0.067 0.077 0.088 0.099 0.110 0.122 0.134 0.147 0.160 0.174 0.187 0.203 0.219 0.235 0.252 0.270 0.290 0.314 0.337 0.361 0.387 0.414 0.442 0.470 0.500 0.530 0.560 0.592 0.646 0.703 0.762 0.822 0.915
9.4% 0.087 0.080 0.072 0.065 0.058 0.050 0.043 0.034 0.026 0.017 0.009 0.000 0.009 0.018 0.027 0.037 0.048 0.058 0.068 0.079 0.090 0.101 0.113 0.126 0.138 0.151 0.165 0.179 0.195 0.211 0.227 0.244 0.262 0.282 0.305 0.328 0.352 0.378 0.406 0.433 0.461 0.491 0.521 0.552 0.583 0.638 0.694 0.754 0.814 0.906
10.3% 0.096 0.089 0.081 0.074 0.067 0.059 0.051 0.043 0.035 0.026 0.018 0.009 0.000 0.009 0.018 0.028 0.039 0.049 0.059 0.070 0.081 0.092 0.104 0.117 0.130 0.143 0.156 0.170 0.186 0.202 0.218 0.235 0.253 0.273 0.296 0.320 0.343 0.370 0.397 0.424 0.452 0.482 0.512 0.543 0.574 0.629 0.685 0.745 0.805 0.897
11.2% 0.105 0.098 0.090 0.083 0.076 0.068 0.060 0.052 0.044 0.035 0.027 0.018 0.009 0.000 0.009 0.019 0.030 0.040 0.050 0.061 0.072 0.083 0.095 0.108 0.120 0.133 0.147 0.161 0.177 0.193 0.209 0.226 0.244 0.264 0.287 0.310 0.334 0.360 0.388 0.415 0.443 0.473 0.503 0.534 0.565 0.620 0.676 0.736 0.796 0.888
12.1% 0.114 0.107 0.100 0.092 0.085 0.077 0.070 0.062 0.053 0.045 0.036 0.027 0.018 0.009 0.000 0.010 0.020 0.031 0.041 0.052 0.063 0.074 0.086 0.098 0.111 0.124 0.138 0.151 0.167 0.183 0.199 0.216 0.234 0.254 0.278 0.301 0.325 0.351 0.378 0.406 0.434 0.464 0.494 0.524 0.556 0.610 0.667 0.726 0.786 0.879
13.1% 0.124 0.117 0.110 0.102 0.095 0.087 0.080 0.071 0.063 0.055 0.046 0.037 0.028 0.019 0.010 0.000 0.010 0.021 0.031 0.042 0.053 0.064 0.076 0.089 0.101 0.114 0.128 0.142 0.158 0.173 0.189 0.206 0.224 0.245 0.268 0.291 0.315 0.341 0.368 0.396 0.424 0.454 0.484 0.514 0.546 0.600 0.657 0.716 0.776 0.869
14.1% 0.134 0.127 0.120 0.112 0.105 0.098 0.090 0.082 0.073 0.065 0.056 0.048 0.039 0.030 0.020 0.010 0.000 0.010 0.021 0.032 0.042 0.054 0.066 0.078 0.091 0.104 0.118 0.131 0.147 0.163 0.179 0.196 0.214 0.234 0.258 0.281 0.305 0.331 0.358 0.385 0.414 0.443 0.473 0.504 0.535 0.590 0.646 0.706 0.766 0.859
15.2% 0.145 0.137 0.130 0.123 0.115 0.108 0.100 0.092 0.084 0.075 0.067 0.058 0.049 0.040 0.031 0.021 0.010 0.000 0.011 0.021 0.032 0.043 0.055 0.068 0.081 0.094 0.107 0.121 0.137 0.153 0.169 0.186 0.204 0.224 0.247 0.271 0.294 0.321 0.348 0.375 0.403 0.433 0.463 0.494 0.525 0.580 0.636 0.696 0.756 0.848
16.2% 0.155 0.148 0.141 0.133 0.126 0.119 0.111 0.103 0.094 0.086 0.077 0.068 0.059 0.050 0.041 0.031 0.021 0.011 0.000 0.011 0.022 0.033 0.045 0.057 0.070 0.083 0.097 0.110 0.126 0.142 0.158 0.175 0.193 0.213 0.237 0.260 0.284 0.310 0.337 0.365 0.393 0.423 0.452 0.483 0.514 0.569 0.625 0.685 0.745 0.838
17.3% 0.166 0.159 0.151 0.144 0.137 0.129 0.122 0.113 0.105 0.097 0.088 0.079 0.070 0.061 0.052 0.042 0.032 0.021 0.011 0.000 0.011 0.022 0.034 0.047 0.059 0.072 0.086 0.100 0.116 0.132 0.147 0.164 0.182 0.203 0.226 0.249 0.273 0.299 0.326 0.354 0.382 0.412 0.442 0.472 0.504 0.558 0.615 0.675 0.734 0.827
18.4% 0.177 0.170 0.162 0.155 0.148 0.140 0.132 0.124 0.116 0.107 0.099 0.090 0.081 0.072 0.063 0.053 0.042 0.032 0.022 0.011 0.000 0.011 0.023 0.036 0.049 0.062 0.075 0.089 0.105 0.121 0.137 0.154 0.172 0.192 0.215 0.239 0.262 0.289 0.316 0.343 0.371 0.401 0.431 0.462 0.493 0.548 0.604 0.664 0.724 0.816
19.5% 0.188 0.181 0.173 0.166 0.159 0.151 0.144 0.135 0.127 0.118 0.110 0.101 0.092 0.083 0.074 0.064 0.054 0.043 0.033 0.022 0.011 0.000 0.012 0.025 0.037 0.050 0.064 0.078 0.094 0.110 0.126 0.143 0.161 0.181 0.204 0.227 0.251 0.277 0.305 0.332 0.360 0.390 0.420 0.450 0.482 0.537 0.593 0.653 0.713 0.805
20.7% 0.200 0.193 0.186 0.178 0.171 0.163 0.156 0.147 0.139 0.131 0.122 0.113 0.104 0.095 0.086 0.076 0.066 0.055 0.045 0.034 0.023 0.012 0.000 0.013 0.025 0.038 0.052 0.065 0.081 0.097 0.113 0.130 0.148 0.169 0.192 0.215 0.239 0.265 0.292 0.320 0.348 0.378 0.408 0.438 0.470 0.524 0.581 0.640 0.700 0.793
22.0% 0.213 0.205 0.198 0.191 0.183 0.176 0.168 0.160 0.152 0.143 0.134 0.126 0.117 0.108 0.098 0.089 0.078 0.068 0.057 0.047 0.036 0.025 0.013 0.000 0.013 0.026 0.039 0.053 0.069 0.085 0.101 0.118 0.136 0.156 0.179 0.203 0.227 0.253 0.280 0.307 0.335 0.365 0.395 0.426 0.457 0.512 0.568 0.628 0.688 0.780
23.2% 0.225 0.218 0.211 0.203 0.196 0.189 0.181 0.173 0.164 0.156 0.147 0.138 0.130 0.120 0.111 0.101 0.091 0.081 0.070 0.059 0.049 0.037 0.025 0.013 0.000 0.013 0.027 0.040 0.056 0.072 0.088 0.105 0.123 0.143 0.167 0.190 0.214 0.240 0.267 0.294 0.323 0.352 0.382 0.413 0.444 0.499 0.555 0.615 0.675 0.768
24.5% 0.238 0.231 0.224 0.216 0.209 0.202 0.194 0.186 0.177 0.169 0.160 0.151 0.143 0.133 0.124 0.114 0.104 0.094 0.083 0.072 0.062 0.050 0.038 0.026 0.013 0.000 0.014 0.027 0.043 0.059 0.075 0.092 0.110 0.130 0.154 0.177 0.201 0.227 0.254 0.281 0.310 0.339 0.369 0.400 0.431 0.486 0.542 0.602 0.662 0.755
25.9% 0.252 0.245 0.237 0.230 0.223 0.215 0.208 0.199 0.191 0.182 0.174 0.165 0.156 0.147 0.138 0.128 0.118 0.107 0.097 0.086 0.075 0.064 0.052 0.039 0.027 0.014 0.000 0.014 0.030 0.046 0.062 0.079 0.097 0.117 0.140 0.163 0.187 0.213 0.241 0.268 0.296 0.326 0.356 0.386 0.418 0.473 0.529 0.589 0.648 0.741
27.3% 0.266 0.258 0.251 0.244 0.236 0.229 0.221 0.213 0.205 0.196 0.187 0.179 0.170 0.161 0.151 0.142 0.131 0.121 0.110 0.100 0.089 0.078 0.065 0.053 0.040 0.027 0.014 0.000 0.016 0.032 0.048 0.065 0.083 0.103 0.126 0.150 0.174 0.200 0.227 0.254 0.282 0.312 0.342 0.373 0.404 0.459 0.515 0.575 0.635 0.727
28.9% 0.282 0.274 0.267 0.260 0.252 0.245 0.237 0.229 0.221 0.212 0.203 0.195 0.186 0.177 0.167 0.158 0.147 0.137 0.126 0.116 0.105 0.094 0.081 0.069 0.056 0.043 0.030 0.016 0.000 0.016 0.032 0.049 0.067 0.087 0.110 0.134 0.158 0.184 0.211 0.238 0.267 0.296 0.326 0.357 0.388 0.443 0.499 0.559 0.619 0.711
30.5% 0.297 0.290 0.283 0.276 0.268 0.261 0.253 0.245 0.237 0.228 0.219 0.211 0.202 0.193 0.183 0.173 0.163 0.153 0.142 0.132 0.121 0.110 0.097 0.085 0.072 0.059 0.046 0.032 0.016 0.000 0.016 0.033 0.051 0.071 0.094 0.118 0.142 0.168 0.195 0.222 0.251 0.280 0.310 0.341 0.372 0.427 0.483 0.543 0.603 0.695
32.1% 0.313 0.306 0.299 0.292 0.284 0.277 0.269 0.261 0.253 0.244 0.235 0.227 0.218 0.209 0.199 0.189 0.179 0.169 0.158 0.147 0.137 0.126 0.113 0.101 0.088 0.075 0.062 0.048 0.032 0.016 0.000 0.017 0.035 0.055 0.078 0.102 0.126 0.152 0.179 0.206 0.235 0.264 0.294 0.325 0.356 0.411 0.467 0.527 0.587 0.679
33.7% 0.330 0.323 0.316 0.309 0.301 0.294 0.286 0.278 0.269 0.261 0.252 0.244 0.235 0.226 0.216 0.206 0.196 0.186 0.175 0.164 0.154 0.143 0.130 0.118 0.105 0.092 0.079 0.065 0.049 0.033 0.017 0.000 0.018 0.038 0.061 0.085 0.109 0.135 0.162 0.189 0.218 0.247 0.277 0.308 0.339 0.394 0.450 0.510 0.570 0.663
35.5% 0.348 0.341 0.334 0.327 0.319 0.312 0.304 0.296 0.288 0.279 0.270 0.262 0.253 0.244 0.234 0.224 0.214 0.204 0.193 0.182 0.172 0.161 0.148 0.136 0.123 0.110 0.097 0.083 0.067 0.051 0.035 0.018 0.000 0.020 0.043 0.067 0.091 0.117 0.144 0.171 0.200 0.229 0.259 0.290 0.321 0.376 0.432 0.492 0.552 0.645
37.6% 0.369 0.361 0.354 0.347 0.339 0.332 0.324 0.316 0.308 0.299 0.290 0.282 0.273 0.264 0.254 0.245 0.234 0.224 0.213 0.203 0.192 0.181 0.169 0.156 0.143 0.130 0.117 0.103 0.087 0.071 0.055 0.038 0.020 0.000 0.023 0.047 0.071 0.097 0.124 0.151 0.179 0.209 0.239 0.270 0.301 0.356 0.412 0.472 0.532 0.624
39.9% 0.392 0.385 0.377 0.370 0.363 0.355 0.348 0.339 0.331 0.322 0.314 0.305 0.296 0.287 0.278 0.268 0.258 0.247 0.237 0.226 0.215 0.204 0.192 0.179 0.167 0.154 0.140 0.126 0.110 0.094 0.078 0.061 0.043 0.023 0.000 0.023 0.047 0.073 0.101 0.128 0.156 0.186 0.216 0.246 0.278 0.333 0.389 0.449 0.508 0.601
42.2% 0.415 0.408 0.401 0.393 0.386 0.379 0.371 0.363 0.354 0.346 0.337 0.328 0.320 0.310 0.301 0.291 0.281 0.271 0.260 0.249 0.239 0.227 0.215 0.203 0.190 0.177 0.163 0.150 0.134 0.118 0.102 0.085 0.067 0.047 0.023 0.000 0.024 0.050 0.077 0.104 0.133 0.162 0.192 0.223 0.254 0.309 0.365 0.425 0.485 0.578
44.6% 0.439 0.432 0.425 0.417 0.410 0.403 0.395 0.387 0.378 0.370 0.361 0.352 0.343 0.334 0.325 0.315 0.305 0.294 0.284 0.273 0.262 0.251 0.239 0.227 0.214 0.201 0.187 0.174 0.158 0.142 0.126 0.109 0.091 0.071 0.047 0.024 0.000 0.026 0.053 0.081 0.109 0.139 0.169 0.199 0.230 0.285 0.342 0.401 0.461 0.554
47.2% 0.465 0.458 0.451 0.443 0.436 0.429 0.421 0.413 0.404 0.396 0.387 0.378 0.370 0.360 0.351 0.341 0.331 0.321 0.310 0.299 0.289 0.277 0.265 0.253 0.240 0.227 0.213 0.200 0.184 0.168 0.152 0.135 0.117 0.097 0.073 0.050 0.026 0.000 0.027 0.054 0.083 0.112 0.142 0.173 0.204 0.259 0.315 0.375 0.435 0.528
50.0% 0.492 0.485 0.478 0.471 0.463 0.456 0.448 0.440 0.432 0.423 0.414 0.406 0.397 0.388 0.378 0.368 0.358 0.348 0.337 0.326 0.316 0.305 0.292 0.280 0.267 0.254 0.241 0.227 0.211 0.195 0.179 0.162 0.144 0.124 0.101 0.077 0.053 0.027 0.000 0.027 0.056 0.085 0.115 0.146 0.177 0.232 0.288 0.348 0.408 0.500
52.7% 0.520 0.513 0.505 0.498 0.491 0.483 0.475 0.467 0.459 0.450 0.442 0.433 0.424 0.415 0.406 0.396 0.385 0.375 0.365 0.354 0.343 0.332 0.320 0.307 0.294 0.281 0.268 0.254 0.238 0.222 0.206 0.189 0.171 0.151 0.128 0.104 0.081 0.054 0.027 0.000 0.028 0.058 0.088 0.119 0.150 0.205 0.261 0.321 0.381 0.473
55.5% 0.548 0.541 0.534 0.526 0.519 0.511 0.504 0.495 0.487 0.479 0.470 0.461 0.452 0.443 0.434 0.424 0.414 0.403 0.393 0.382 0.371 0.360 0.348 0.335 0.323 0.310 0.296 0.282 0.267 0.251 0.235 0.218 0.200 0.179 0.156 0.133 0.109 0.083 0.056 0.028 0.000 0.030 0.060 0.090 0.122 0.176 0.233 0.292 0.352 0.445
58.5% 0.578 0.571 0.563 0.556 0.549 0.541 0.533 0.525 0.517 0.508 0.500 0.491 0.482 0.473 0.464 0.454 0.443 0.433 0.423 0.412 0.401 0.390 0.378 0.365 0.352 0.339 0.326 0.312 0.296 0.280 0.264 0.247 0.229 0.209 0.186 0.162 0.139 0.112 0.085 0.058 0.030 0.000 0.030 0.061 0.092 0.147 0.203 0.263 0.323 0.415
61.5% 0.608 0.600 0.593 0.586 0.578 0.571 0.563 0.555 0.547 0.538 0.530 0.521 0.512 0.503 0.494 0.484 0.473 0.463 0.452 0.442 0.431 0.420 0.408 0.395 0.382 0.369 0.356 0.342 0.326 0.310 0.294 0.277 0.259 0.239 0.216 0.192 0.169 0.142 0.115 0.088 0.060 0.030 0.000 0.031 0.062 0.117 0.173 0.233 0.293 0.385
64.5% 0.638 0.631 0.624 0.616 0.609 0.602 0.594 0.586 0.577 0.569 0.560 0.552 0.543 0.534 0.524 0.514 0.504 0.494 0.483 0.472 0.462 0.450 0.438 0.426 0.413 0.400 0.386 0.373 0.357 0.341 0.325 0.308 0.290 0.270 0.246 0.223 0.199 0.173 0.146 0.119 0.090 0.061 0.031 0.000 0.031 0.086 0.142 0.202 0.262 0.355
67.7% 0.670 0.662 0.655 0.648 0.640 0.633 0.625 0.617 0.609 0.600 0.592 0.583 0.574 0.565 0.556 0.546 0.535 0.525 0.514 0.504 0.493 0.482 0.470 0.457 0.444 0.431 0.418 0.404 0.388 0.372 0.356 0.339 0.321 0.301 0.278 0.254 0.230 0.204 0.177 0.150 0.122 0.092 0.062 0.031 0.000 0.055 0.111 0.171 0.231 0.323
73.2% 0.724 0.717 0.710 0.703 0.695 0.688 0.680 0.672 0.664 0.655 0.646 0.638 0.629 0.620 0.610 0.600 0.590 0.580 0.569 0.558 0.548 0.537 0.524 0.512 0.499 0.486 0.473 0.459 0.443 0.427 0.411 0.394 0.376 0.356 0.333 0.309 0.285 0.259 0.232 0.205 0.176 0.147 0.117 0.086 0.055 0.000 0.056 0.116 0.176 0.268
78.8% 0.781 0.773 0.766 0.759 0.751 0.744 0.736 0.728 0.720 0.711 0.703 0.694 0.685 0.676 0.667 0.657 0.646 0.636 0.625 0.615 0.604 0.593 0.581 0.568 0.555 0.542 0.529 0.515 0.499 0.483 0.467 0.450 0.432 0.412 0.389 0.365 0.342 0.315 0.288 0.261 0.233 0.203 0.173 0.142 0.111 0.056 0.000 0.060 0.120 0.212
84.8% 0.841 0.833 0.826 0.819 0.811 0.804 0.796 0.788 0.780 0.771 0.762 0.754 0.745 0.736 0.726 0.716 0.706 0.696 0.685 0.675 0.664 0.653 0.640 0.628 0.615 0.602 0.589 0.575 0.559 0.543 0.527 0.510 0.492 0.472 0.449 0.425 0.401 0.375 0.348 0.321 0.292 0.263 0.233 0.202 0.171 0.116 0.060 0.000 0.060 0.152
90.7% 0.900 0.893 0.886 0.879 0.871 0.864 0.856 0.848 0.839 0.831 0.822 0.814 0.805 0.796 0.786 0.776 0.766 0.756 0.745 0.734 0.724 0.713 0.700 0.688 0.675 0.662 0.648 0.635 0.619 0.603 0.587 0.570 0.552 0.532 0.508 0.485 0.461 0.435 0.408 0.381 0.352 0.323 0.293 0.262 0.231 0.176 0.120 0.060 0.000 0.093
100.0% 0.993 0.986 0.978 0.971 0.964 0.956 0.949 0.940 0.932 0.923 0.915 0.906 0.897 0.888 0.879 0.869 0.859 0.848 0.838 0.827 0.816 0.805 0.793 0.780 0.768 0.755 0.741 0.727 0.711 0.695 0.679 0.663 0.645 0.624 0.601 0.578 0.554 0.528 0.500 0.473 0.445 0.415 0.385 0.355 0.323 0.268 0.212 0.152 0.093 0.000
累計 704.3341                                                                                                  
平均 0.311928                                                                                                  
個数 50                                                                                                  
ジニ係数 0.45                                                                                                  

 


「ペルソナ」表紙へ

「はるか総合研究所」のページへ