第13回結果

平成12年1月3日(月)

順位

順位 チーム名 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
1 モアソンFC 10 3 1 0 16 3 13
2 八事キッカーズ 9 3 0 1 12 7 5
3 FCアイラ 6 2 0 2 9 10 −1
4 SPEED 4 1 1 2 5 7 −2
5 豊中サッカー部 0 0 0 4 3 18 −15

 

得点ランキング

順位 氏名 チーム名 得点
1 山田 モアソンFC 11
2 青木 八事キッカーズ 8
3 柴田 FCアイラ 7
4 大庭 モアソンFC 4
5 坪井 八事キッカーズ 2
6 河野 FCアイラ 2
7 飯塚兄 豊中サッカー部 2

 

MVPランキング

順位 氏名 チーム名 勝点 得点 失点 個人 勝点偏 得点偏 失点偏 個人偏 平均
1 山田 モアソンFC 10 16 3 11 61.85 64.77 61.62 82.03 67.57
2 大庭 モアソンFC 10 16 3 4 61.85 64.77 61.62 57.46 61.42
3 青木 八事キッカーズ 9 12 7 8 59.27 56.76 54.37 71.50 60.48
4 山本 モアソンFC 10 16 3 1 61.85 64.77 61.62 46.93 58.79
5 玉井 モアソンFC 10 16 3 0 61.85 64.77 61.62 43.42 57.91
5 小杉 モアソンFC 10 16 3 0 61.85 64.77 61.62 43.42 57.91
7 坪井 八事キッカーズ 9 12 7 2 59.27 56.76 54.37 50.44 55.21
8 柴田 FCアイラ 6 9 10 7 51.51 50.75 48.94 67.99 54.80
9 村田 八事キッカーズ 9 12 7 1 59.27 56.76 54.37 46.93 54.33
9 江間 八事キッカーズ 9 12 7 1 59.27 56.76 54.37 46.93 54.33

勝点・・・チームの勝点、得点・・・チームの得点、失点・・・チームの失点、個人・・・個人得点

勝点偏・・・勝点の偏差値、得点偏・・・得点の偏差値、失点偏・・・失点の偏差値

個人偏・・・個人得点の偏差値、平均・・・偏差値の合計

参加者24名

 


「記録集」のページへ