第12回結果
平成11年7月11日(日)
順位
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 点差 |
1 | KOOL’S | 18 | 6 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 |
2 | 西山倶楽部 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 |
3 | SPEED | 16 | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 |
4 | たかひろ | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 |
5 | FCアイラ | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 16 | −7 |
6 | 八事キッカーズ | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | −5 |
7 | アキヒローズ | 10 | 3 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
8 | 天竜市役所 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 23 | −17 |
9 | 厚○会JACK | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | −20 |
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 |
1 | 鈴木 | アキヒローズ | 13 |
2 | 田村 | KOOL’S | 12 |
3 | 村松 | SPEED | 10 |
4 | 今城 | たかひろ | 9 |
5 | 斉藤 | KOOL’S | 7 |
MVPランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 個人 | 勝点偏 | 得点偏 | 失点偏 | 個人偏 | 平均 |
1 | 田村 | KOOL’S | 18 | 23 | 8 | 12 | 61.33 | 64.40 | 59.09 | 81.95 | 66.69 |
2 | 村松 | SPEED | 16 | 21 | 10 | 10 | 58.12 | 61.42 | 56.02 | 75.38 | 62.73 |
3 | 斉藤 | KOOL’S | 18 | 23 | 8 | 7 | 61.33 | 64.40 | 59.09 | 65.52 | 62.58 |
4 | 鈴木 | アキヒローズ | 10 | 19 | 13 | 13 | 48.48 | 58.44 | 51.42 | 85.23 | 60.89 |
5 | 今城 | たかひろ | 13 | 18 | 9 | 9 | 53.30 | 56.95 | 57.55 | 72.09 | 59.97 |
6 | 三井 | SPEED | 16 | 21 | 10 | 6 | 58.12 | 61.42 | 56.02 | 62.23 | 59.45 |
7 | 岩田 | KOOL’S | 18 | 23 | 8 | 2 | 61.33 | 64.40 | 59.09 | 49.09 | 58.48 |
8 | 小林 | 西山倶楽部 | 18 | 15 | 7 | 5 | 61.33 | 52.48 | 60.62 | 58.95 | 58.35 |
9 | 森口 | KOOL’S | 18 | 23 | 8 | 1 | 61.33 | 64.40 | 59.09 | 45.80 | 57.66 |
9 | 森永 | KOOL’S | 18 | 23 | 8 | 1 | 61.33 | 64.40 | 59.09 | 45.80 | 57.66 |
勝点・・・チームの勝点、得点・・・チームの得点、失点・・・チームの失点、個人・・・個人得点
勝点偏・・・勝点の偏差値、得点偏・・・得点の偏差値、失点偏・・・失点の偏差値
個人偏・・・個人得点の偏差値、平均・・・偏差値の合計
参加者54名