第10回結果

平成11年2月14日(日)

順位

順位 チーム名 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
1 モアソンFC 13 4 1 1 16 9 7
2 ニシヤマGP 12 4 0 2 16 7 9
3 厚○会JACK 10 3 1 2 13 18 −5
4 八事キッカーズ 9 3 0 3 12 10 2
5 SPEED 7 2 1 3 9 13 −4
6 マンボウズ 5 1 2 3 11 14 −3
7 FCアイラ 4 1 1 4 8 14 −6

 

得点ランキング

順位 氏名 チーム名 得点
1 小林 ニシヤマGP 10
2 鈴木 厚○会JACK 8
3 小杉 モアソンFC 6
4 坪井 FCアイラ 6
5 青木 八事キッカーズ 5

 

MVPランキング

順位 氏名 チーム名 勝点 得点 失点 個人 勝点偏 得点偏 失点偏 個人偏 平均
1 小林 ニシヤマGP 12 16 7 10 60.64 63.05 64.90 83.90 68.12
2 小杉 モアソンFC 13 16 9 6 63.76 63.05 59.31 66.90 63.26
3 山田 モアソンFC 13 16 9 4 63.76 63.05 59.31 58.40 61.13
4 大村隆 ニシヤマGP 12 16 7 3 60.64 63.05 64.90 54.15 60.68
5 大庭 モアソンFC 13 16 9 3 63.76 63.05 59.31 54.15 60.07
6 磯部 ニシヤマGP 12 16 7 2 60.64 63.05 64.90 49.90 59.62
7 袴田 モアソンFC 13 16 9 2 63.76 63.05 59.31 49.90 59.01
8 高村 ニシヤマGP 12 16 7 1 60.64 63.05 64.90 45.65 58.56
9 玉井 モアソンFC 13 16 9 1 63.76 63.05 59.31 45.65 57.94
10 大村成 ニシヤマGP 12 16 7 0 60.64 63.05 64.90 41.40 57.50
10 春永 ニシヤマGP 12 16 7 0 60.64 63.05 64.90 41.40 57.50

勝点・・・チームの勝点、得点・・・チームの得点、失点・・・チームの失点、個人・・・個人得点

勝点偏・・・勝点の偏差値、得点偏・・・得点の偏差値、失点偏・・・失点の偏差値

個人偏・・・個人得点の偏差値、平均・・・偏差値の合計

参加者42名

 


「記録集」のページへ