第9回結果

平成10年11月29日(日)

順位

順位 チーム名 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
モアソンFC 17 19 14
西山蹴球倶楽部 16 18 14
SPEED 15 19 10
豊中サッカー部 12 18 −6
マンボウズ 16 15
八事キッカーズ 10 17 −7
天竜市役所 23 −15
厚○会JACK 17 −10

 

得点ランキング

順位 氏名 チーム名 得点
小林 西山蹴球倶楽部
鈴木 SPEED
村松 SPEED
飯塚真 豊中サッカー部
山田 モアソンFC
小杉 モアソンFC
奥山 西山蹴球倶楽部
前島 マンボウズ
市野 マンボウズ
10 松野 厚○会JACK

 

MVPランキング

順位 氏名 チーム名 勝点 得点 失点 個人 勝点偏 得点偏 失点偏 個人偏 平均
小林 西山蹴球倶楽部 16 18 62.21 59.78 65.67 80.00 66.91
山田 モアソンFC 17 19 64.22 61.97 64.07 66.67 64.23
鈴木 SPEED 15 19 10 60.20 61.97 56.09 75.56 63.45
小杉 モアソンFC 17 19 64.22 61.97 64.07 62.22 63.12
奥山 西山蹴球倶楽部 16 18 62.21 59.78 65.67 62.22 62.47
村松 SPEED 15 19 10 60.20 61.97 56.09 71.11 62.34
大庭 モアソンFC 17 19 64.22 61.97 64.07 53.33 60.90
上杉 モアソンFC 17 19 64.22 61.97 64.07 48.89 59.79
玉井 モアソンFC 17 19 64.22 61.97 64.07 48.89 59.79
10 鈴木 西山蹴球倶楽部 16 18 62.21 59.78 65.67 48.89 59.14
10 村上 西山蹴球倶楽部 16 18 62.21 59.78 65.67 48.89 59.14

勝点・・・チームの勝点、得点・・・チームの得点、失点・・・チームの失点、個人・・・個人得点

勝点偏・・・勝点の偏差値、得点偏・・・得点の偏差値、失点偏・・・失点の偏差値

個人偏・・・個人得点の偏差値、平均・・・偏差値の合計

参加者48名

 


「記録集」のページへ