第9回結果

平成10年11月29日(日)

順位

順位 チーム名 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
1 モアソンFC 17 5 2 0 19 5 14
2 西山蹴球倶楽部 16 5 1 1 18 4 14
3 SPEED 15 5 0 2 19 10 9
4 豊中サッカー部 9 3 0 4 12 18 −6
5 マンボウズ 8 2 2 3 16 15 1
6 八事キッカーズ 7 2 1 4 10 17 −7
7 天竜市役所 6 2 0 5 8 23 −15
8 厚○会JACK 2 0 2 5 7 17 −10

 

得点ランキング

順位 氏名 チーム名 得点
1 小林 西山蹴球倶楽部 9
2 鈴木 SPEED 8
3 村松 SPEED 7
4 飯塚真 豊中サッカー部 7
5 山田 モアソンFC 6
6 小杉 モアソンFC 5
7 奥山 西山蹴球倶楽部 5
8 前島 マンボウズ 5
9 市野 マンボウズ 4
10 松野 厚○会JACK 4

 

MVPランキング

順位 氏名 チーム名 勝点 得点 失点 個人 勝点偏 得点偏 失点偏 個人偏 平均
1 小林 西山蹴球倶楽部 16 18 4 9 62.21 59.78 65.67 80.00 66.91
2 山田 モアソンFC 17 19 5 6 64.22 61.97 64.07 66.67 64.23
3 鈴木 SPEED 15 19 10 8 60.20 61.97 56.09 75.56 63.45
4 小杉 モアソンFC 17 19 5 5 64.22 61.97 64.07 62.22 63.12
5 奥山 西山蹴球倶楽部 16 18 4 5 62.21 59.78 65.67 62.22 62.47
6 村松 SPEED 15 19 10 7 60.20 61.97 56.09 71.11 62.34
7 大庭 モアソンFC 17 19 5 3 64.22 61.97 64.07 53.33 60.90
8 上杉 モアソンFC 17 19 5 2 64.22 61.97 64.07 48.89 59.79
8 玉井 モアソンFC 17 19 5 2 64.22 61.97 64.07 48.89 59.79
10 鈴木 西山蹴球倶楽部 16 18 4 2 62.21 59.78 65.67 48.89 59.14
10 村上 西山蹴球倶楽部 16 18 4 2 62.21 59.78 65.67 48.89 59.14

勝点・・・チームの勝点、得点・・・チームの得点、失点・・・チームの失点、個人・・・個人得点

勝点偏・・・勝点の偏差値、得点偏・・・得点の偏差値、失点偏・・・失点の偏差値

個人偏・・・個人得点の偏差値、平均・・・偏差値の合計

参加者48名

 


「記録集」のページへ