第8回結果
平成10年10月4日(日)
順位
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 点差 |
1 | 八事キッカーズ | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
2 | マンマミーア | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
3 | FCアイラ | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
4 | SPEED | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | −1 |
5 | ハマナキッズ | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
6 | B−STARS | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | −6 |
7 | サンコウ | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | −11 |
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 |
1 | 村松 | SPEED | 7 |
2 | 小林 | 八事キッカーズ | 4 |
3 | 柴田 | マンマミーア | 4 |
3 | 鈴木 | マンマミーア | 4 |
5 | 乗松 | FCアイラ | 4 |
MVPランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 個人 | 勝点偏 | 得点偏 | 失点偏 | 個人偏 | 平均 |
1 | 小林 | 八事キッカーズ | 13 | 14 | 6 | 4 | 59.77 | 58.74 | 60.00 | 63.58 | 60.523 |
2 | 村田 | 八事キッカーズ | 13 | 14 | 6 | 3 | 59.77 | 58.74 | 60.00 | 57.05 | 58.891 |
3 | 村松 | SPEED | 10 | 13 | 14 | 7 | 52.98 | 55.90 | 42.32 | 83.17 | 58.593 |
4 | 柴田 | マンマミーア | 13 | 15 | 11 | 4 | 59.77 | 61.58 | 48.95 | 63.58 | 58.470 |
4 | 鈴木 | マンマミーア | 13 | 15 | 11 | 4 | 59.77 | 61.58 | 48.95 | 63.58 | 58.470 |
6 | 乗松 | FCアイラ | 11 | 12 | 6 | 4 | 55.24 | 53.06 | 60.00 | 63.58 | 57.971 |
7 | 青木 | 八事キッカーズ | 13 | 14 | 6 | 2 | 59.77 | 58.74 | 60.00 | 50.52 | 57.258 |
7 | 坪井わ | 八事キッカーズ | 13 | 14 | 6 | 2 | 59.77 | 58.74 | 60.00 | 50.52 | 57.258 |
7 | 坪井か | 八事キッカーズ | 13 | 14 | 6 | 2 | 59.77 | 58.74 | 60.00 | 50.52 | 57.258 |
10 | 大谷 | マンマミーア | 13 | 15 | 11 | 3 | 59.77 | 61.58 | 48.95 | 57.05 | 56.838 |
10 | 野末 | マンマミーア | 13 | 15 | 11 | 3 | 59.77 | 61.58 | 48.95 | 57.05 | 56.838 |
勝点・・・チームの勝点、得点・・・チームの得点、失点・・・チームの失点、個人・・・個人得点
勝点偏・・・勝点の偏差値、得点偏・・・得点の偏差値、失点偏・・・失点の偏差値
個人偏・・・個人得点の偏差値、平均・・・偏差値の合計
参加者38名