第7回結果

平成10年7月26日(日)

順位

順位 チーム名 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
1 マンボウズ 19 6 1 0 13 4 9
2 FCアイラA 18 6 0 1 31 10 21
3 B−STARS 10 3 1 3 22 17 5
4 SPEED 10 3 1 3 18 21 −3
5 マンマミーア 7 2 1 4 12 15 −3
6 八事キッカーズ 7 2 1 4 13 17 −4
7 FCアイラB 7 2 1 4 10 19 −9
8 厚○会 2 0 2 5 8 24 −16

 

得点ランキング

順位 氏名 チーム名 得点
1 佐口 FCアイラ 15
2 池川 B−STARS 11
3 村松 SPEED 10
4 柴田 マンマミーア 10
5 斉藤 FCアイラ 9
6 鈴木 B−STARS 7
7 鈴木 SPEED 6
8 松野 厚○会 5
9 前島 マンボウズ 4
10 坪井 FCアイラ 4

 

MVPランキング

順位 氏名 チーム名 勝点 得点 失点 個人 勝点偏 得点偏 失点偏 個人偏 平均
1 佐口 FCアイラA 18 31 10 15 66.04 75.77 59.76 85.22 71.699
2 斉藤 FCアイラA 18 31 10 9 66.04 75.77 59.76 68.01 67.398
3 坪井 FCアイラA 18 31 10 4 66.04 75.77 59.76 53.68 63.813
4 大谷 FCアイラA 18 31 10 3 66.04 75.77 59.76 50.81 63.097
5 前島 マンボウズ 19 13 4 4 67.99 46.62 70.28 53.68 59.642
6 乗松 マンボウズ 19 13 4 3 67.99 46.62 70.28 50.81 58.925
6 高橋 マンボウズ 19 13 4 3 67.99 46.62 70.28 50.81 58.925
8 池川 B-STARS 10 22 17 11 50.51 61.20 47.48 73.75 58.234
9 大場 マンボウズ 19 13 4 2 67.99 46.62 70.28 47.94 58.208
10 市野 マンボウズ 19 13 4 0 67.99 46.62 70.28 42.21 56.774
10 吉岡 マンボウズ 19 13 4 0 67.99 46.62 70.28 42.21 56.774

勝点・・・チームの勝点、得点・・・チームの得点、失点・・・チームの失点、個人・・・個人得点

勝点偏・・・勝点の偏差値、得点偏・・・得点の偏差値、失点偏・・・失点の偏差値

個人偏・・・個人得点の偏差値、平均・・・偏差値の合計

参加者46名

 


「記録集」のページへ