第6回結果

平成10年5月17日(日)

順位

順位 チーム名 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
マンマミーア 13 17 13
八事キッカーズ
マンボウズ 10 10
FCアイラ 12 10
SPEED 12 −6
厚○会JACK 20 −13

 

得点ランキング

順位 氏名 チーム名 得点
柴田 マンマミーア
坪井 FCアイラ
鈴木 厚○会JACK
小林 八事キッカーズ
前島 マンボウズ

 

MVPランキング

順位 氏名 チーム名 勝点 得点 失点 個人 勝点基 得点基 失点基 個人基 合計
柴田 マンマミーア 13 17 1.811 1.933 1.084 3.057 7.883
鈴木 マンマミーア 13 17 1.811 1.933 1.084 0.676 5.503
野末 マンマミーア 13 17 1.811 1.933 1.084 0.676 5.503
大谷 マンマミーア 13 17 1.811 1.933 1.084 0.676 5.503
石塚 マンマミーア 13 17 1.811 1.933 1.084 -0.752 4.075
岡田 マンマミーア 13 17 1.811 1.933 1.084 -0.752 4.075
坪井 FCアイラ 12 10 -0.256 0.597 0.028 3.057 3.425
小林 八事キッカーズ 0.629 -0.471 1.084 1.629 2.871
前島 マンボウズ 10 10 0.039 0.063 0.028 1.153 1.282
10 坪井わ 八事キッカーズ 0.629 -0.471 1.084 -0.276 0.967
10 坪井か 八事キッカーズ 0.629 -0.471 1.084 -0.276 0.967
10 石川 八事キッカーズ 0.629 -0.471 1.084 -0.276 0.967

勝点・・・チームの勝点、得点・・・チームの得点、失点・・・チームの失点、個人・・・個人得点

勝点基・・・勝点の基準値、得点基・・・得点の基準値、失点基・・・失点の基準値

個人基・・・個人得点の基準値、合計・・・基準値の合計

参加者38名

 


「記録集」のページへ