第6回結果

平成10年5月17日(日)

順位

順位 チーム名 勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点 点差
1 マンマミーア 13 4 1 0 17 4 13
2 八事キッカーズ 9 2 3 0 8 4 4
3 マンボウズ 7 2 1 2 10 10 0
4 FCアイラ 6 2 0 3 12 10 2
5 SPEED 4 1 1 3 6 12 −6
6 厚○会JACK 3 1 0 4 7 20 −13

 

得点ランキング

順位 氏名 チーム名 得点
1 柴田 マンマミーア 8
2 坪井 FCアイラ 8
3 鈴木 厚○会JACK 6
4 小林 八事キッカーズ 5
5 前島 マンボウズ 4

 

MVPランキング

順位 氏名 チーム名 勝点 得点 失点 個人 勝点基 得点基 失点基 個人基 合計
1 柴田 マンマミーア 13 17 4 8 1.811 1.933 1.084 3.057 7.883
2 鈴木 マンマミーア 13 17 4 3 1.811 1.933 1.084 0.676 5.503
2 野末 マンマミーア 13 17 4 3 1.811 1.933 1.084 0.676 5.503
2 大谷 マンマミーア 13 17 4 3 1.811 1.933 1.084 0.676 5.503
5 石塚 マンマミーア 13 17 4 0 1.811 1.933 1.084 -0.752 4.075
5 岡田 マンマミーア 13 17 4 0 1.811 1.933 1.084 -0.752 4.075
7 坪井 FCアイラ 6 12 10 8 -0.256 0.597 0.028 3.057 3.425
8 小林 八事キッカーズ 9 8 4 5 0.629 -0.471 1.084 1.629 2.871
9 前島 マンボウズ 7 10 10 4 0.039 0.063 0.028 1.153 1.282
10 坪井わ 八事キッカーズ 9 8 4 1 0.629 -0.471 1.084 -0.276 0.967
10 坪井か 八事キッカーズ 9 8 4 1 0.629 -0.471 1.084 -0.276 0.967
10 石川 八事キッカーズ 9 8 4 1 0.629 -0.471 1.084 -0.276 0.967

勝点・・・チームの勝点、得点・・・チームの得点、失点・・・チームの失点、個人・・・個人得点

勝点基・・・勝点の基準値、得点基・・・得点の基準値、失点基・・・失点の基準値

個人基・・・個人得点の基準値、合計・・・基準値の合計

参加者38名

 


「記録集」のページへ