第4回結果
平成10年1月4日(日)
順位
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 点差 |
1 | FCアイラA | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 |
2 | 八事キッカーズ | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | FCアイラB | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 |
4 | スピード | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 |
5 | 天竜☆厚○会 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | −7 |
6 | FCデプス | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | −24 |
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 |
1 | 柴田 | FCアイラB | 11 |
2 | 江間 | 八事キッカーズ | 9 |
3 | 村松 | スピード | 8 |
4 | 佐口 | FCアイラA | 7 |
5 | 松野 | 天竜☆厚○会 | 6 |
5 | 坪井 | FCアイラA | 6 |
5 | 大谷 | FCアイラA | 6 |
MVPランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 個人 | 勝点基 | 得点基 | 失点基 | 個人基 | 合計 |
1 | 佐口 | FCアイラA | 15 | 25 | 5 | 7 | 1.60 | 1.39 | 1.50 | 1.33 | 5.82 |
2 | 大谷 | FCアイラA | 15 | 25 | 5 | 6 | 1.60 | 1.39 | 1.50 | 1.00 | 5.50 |
2 | 坪井 | FCアイラA | 15 | 25 | 5 | 6 | 1.60 | 1.39 | 1.50 | 1.00 | 5.50 |
4 | 乗松 | FCアイラA | 15 | 25 | 5 | 5 | 1.60 | 1.39 | 1.50 | 0.68 | 5.17 |
5 | 河野 | FCアイラA | 15 | 25 | 5 | 2 | 1.60 | 1.39 | 1.50 | -0.29 | 4.20 |
6 | 江間 | 八事キッカーズ | 10 | 16 | 8 | 9 | 0.58 | 0.19 | 1.04 | 1.97 | 3.79 |
7 | 柴田 | FCアイラB | 9 | 19 | 16 | 11 | 0.37 | 0.59 | -0.19 | 2.62 | 3.40 |
8 | 青木 | 八事キッカーズ | 10 | 16 | 8 | 3 | 0.58 | 0.19 | 1.04 | 0.03 | 1.84 |
8 | 坪井 | 八事キッカーズ | 10 | 16 | 8 | 3 | 0.58 | 0.19 | 1.04 | 0.03 | 1.84 |
10 | 村松 | スピード | 7 | 16 | 16 | 8 | -0.03 | 0.19 | -0.19 | 1.65 | 1.62 |
勝点・・・チームの勝点、得点・・・チームの得点、失点・・・チームの失点、個人・・・個人得点
勝点基・・・勝点の基準値、得点基・・・得点の基準値、失点基・・・失点の基準値
個人基・・・個人得点の基準値、合計・・・基準値の合計
参加者30名