大会日 | 大 会 名 | 結 果 | ||
チーム名 | 得 点 | |||
12月11日 | 三栄杯 決勝トーナメント |
準決勝 | 南平 | 5 |
赤佐EFV | 4 | |||
12月10日 | 三栄杯 予選リーグ 決勝トーナメント進出 |
準々 決勝 |
桜木女子 | 0 |
赤佐EFV | 11 | |||
2回戦 | 神久呂・庄内 | 0 | ||
赤佐EFV | 8 | |||
1回戦 | 竜小・相生 | 3 | ||
赤佐EFV | 4 | |||
11月12日 | 藤枝グリーンカップ争奪 | 2回戦 | 富士宮 | 1 |
赤佐EFV | 5 | |||
1回戦 | 初倉 | 4 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
11月12日 | サンセイ新人杯 決勝トーナメント 3位 |
準決勝 | 新津連合 | 8 |
赤佐EFV | 0 | |||
準々 決勝 |
鴨江北町 | 0 | ||
赤佐EFV | 1 | |||
11月12日 | サンセイ新人杯 | 3回戦 | 大蒲・植松 | 0 |
赤佐EFV | 9 | |||
2回戦 | 広沢 | 1 | ||
赤佐EFV | 16 | |||
1回戦 | 鴨江小 | 0 | ||
赤佐EFV | 13 | |||
11月6日 | サンセイジュニア杯 決勝トーナメント 準優勝 |
決勝 | 上島ジュニアーズ | 6 |
赤佐EFV | 5 | |||
準決勝 | 大平台 | 2 | ||
赤佐EFV | 13 | |||
準々 決勝 |
入野合同 | 0 | ||
赤佐EFV | 10 | |||
11月5日 | サンセイジュニア杯 1日目 決勝トーナメント進出 |
3回戦 | 上島ジュニアーズ | 3 |
赤佐EFV | 6 | |||
2回戦 | 和田・薬師 | 2 | ||
赤佐EFV | 19 | |||
1回戦 | 浜松ドルフィンズ | 2 | ||
赤佐EFV | 5 | |||
10月23日 | 浜北秋季大会 優勝 |
2回戦 | 赤佐四区 | 1 |
赤佐EFV | 7 | |||
1回戦 | 北浜女子 | 0 | ||
赤佐EFV | 11 | |||
10月16日 | 赤佐招待大会決勝戦 優勝 |
決勝 | 南平 | 0 |
赤佐EFV | 4 | |||
10月2日 | 全日本予選 新人戦 |
1回戦 | 賎南 | 15 |
赤佐EFV | 0 |
|||
9月17日 | ナガセケンコー旗争奪 2日目 優勝 |
決勝 | 徳倉 | 6 |
赤佐EFV | 7 | |||
準決勝 | 千代田 | 0 | ||
赤佐EFV | 7 | |||
9月11日 | 靜甲・スバルカップ | 2回戦 | 徳倉 | 4 |
赤佐EFV | 2 | |||
9月10日 | 靜甲・スバルカップ | 1回戦 | 坂少年 | 3 |
赤佐EFV | 9 | |||
8月21日 | 遠州杯 2日目 準優勝 |
決勝 | 掛川桔梗女子 | 8 |
赤佐EFV | 4 | |||
準決勝 | 竜小・相生 | 1 | ||
赤佐EFV | 4 | |||
8月20日 | 遠州杯 1日目 | 2回戦 | 上島ジュニア | 10 |
赤佐EFV | 11 | |||
1回戦 | 南平 | 0 | ||
赤佐EFV | 4 | |||
8月7日 | 中日本大会(女子) 2日目 3位 |
準決勝 | 岐阜 | 4 |
赤佐EFV | 2 | |||
8月6日 | 中日本大会(女子) 1日目 |
2回戦 | NARUMI | 0 |
赤佐EFV | 10 | |||
1回戦 | 鵜坂 | 1 | ||
赤佐EFV | 12 | |||
7月23日 | ナガセケンコー旗争奪 1日目 |
2回戦 | 三島北ゴジラ | 2 |
赤佐EFV | 5 | |||
1回戦 | 駿河アウルス | 0 | ||
赤佐EFV | 15 | |||
6月26日 | ヤヨイフーズ杯 | 2回戦 | 静岡葵 | 5 |
赤佐EFV | 1 | |||
1回戦 | 丸子向敷地 | 1 |
||
赤佐EFV | 8 |
|||
6月25日 | 浜北春季大会 優勝 |
2回戦 | 北浜女子 | 0 |
赤佐EFV | 19 | |||
1回戦 | 赤佐四区 | 3 | ||
赤佐EFV | 6 | |||
5月29日 | 全日本予選 3位 中日本大会出場 |
3位 決定戦 |
浜松 ドルフィンズ |
0 |
赤佐EFV | 15 |
|||
5月29日 | 全日本予選 1日目 |
2回戦 | 掛川桔梗女子 | 10 |
赤佐EFV | 2 | |||
1回戦 | 桜木女子 | 0 |
||
赤佐EFV | 14 |
|||
5月15日 | 藤枝ライオンズ旗争奪大会 2日目 優勝 |
決勝 | 初倉 | 0 |
赤佐EFV | 7 | |||
準決勝 | 三島北ゴジラファミリーズ | 1 | ||
赤佐EFV | 4 | |||
5月8日 | 藤枝ライオンズ旗争奪大会 1日目 |
2回戦 | 富士宮 | 2 |
赤佐EFV | 14 | |||
1回戦 | 下野・竜南 | 2 |
||
赤佐EFV | 12 |
|||
4月29日 | 赤佐招待大会 | 2回戦 | 広沢 | 4 |
赤佐EFV | 7 | |||
1回戦 | 和泉子ども会 | 1 | ||
赤佐EFV | 13 |
|||
3月26日 | 会長旗争奪大会 | 2回戦 | 南平子ども会 | 5 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 三島北ゴジラファミリース | 2 |
||
赤佐EFV | 0 | |||
3月20日 | 東海大会(女子) 2日目 準優勝 |
決勝 | 静岡ビスケッツ | 10 |
赤佐EFV | 3 | |||
準決勝 | 東員SBS | 2 | ||
赤佐EFV | 18 | |||
3月19日 | 東海大会(女子) 1日目 |
2回戦 | 中農ルーキーズ | 7 |
赤佐EFV | 8 | |||
1回戦 | DreamAngels | 3 | ||
赤佐EFV | 12 |
大会日 | 大 会 名 | 結 果 | ||
チーム名 | 得 点 | |||
12月18日 | MAX杯 | 2回戦 | 青島東ソフト | 5 |
赤佐EFV | 6 | |||
1回戦 | 徳倉パワーズ | 4 | ||
赤佐EFV | 4 | |||
交流戦 | 赤佐EFV | 12 | ||
永明クィーンズ | 1 | |||
12月12日 | 三栄杯 決勝トーナメント 3位 |
準決勝 | 赤佐EFV | 0 |
掛川桔梗 | 4 | |||
12月11日 | 三栄杯 予選リーグ 決勝トーナメント出場 |
3回戦 | 浜松ドルフィンズB | 0 |
赤佐EFV | 9 | |||
2回戦 | 佐鳴台子供会 | 2 | ||
赤佐EFV | 13 | |||
1回戦 | 赤佐EFV | 5 | ||
鴨江北町 | 2 | |||
12月4日 | 浜北秋季大会 優勝 |
2回戦 | 赤佐四区 | 2 |
赤佐EFV | 18 | |||
1回戦 | 北浜女子 | 1 | ||
赤佐EFV | 8 | |||
11月27日 | 磐田秋季小学生 ソフトボール大会 |
3回戦 | 上島ジュニア | 1 |
赤佐EFV | 15 | |||
2回戦 | 井宮ドジャース | 7 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 大蒲植松 | 2 | ||
赤佐EFV | 3 | |||
11月20日 | SBSマイホームセンター杯 静岡県大会 |
1回戦 | 駿河アウルス | 3 |
赤佐EFV | 1 | |||
11月14日 | サンセイ新人ソフトボール 決勝トーナメント 準優勝 |
決勝戦 | 広沢 | 5 |
赤佐EFV | 4 | |||
準決勝 | 南平子ども会 | 1 | ||
赤佐EFV | 2 | |||
1回戦 | 赤佐EFV | 21 | ||
佐鳴台子供連合 | 0 | |||
11月13日 | サンセイ新人予選リーグ 決勝トーナメント出場 |
3回戦 | 赤佐EFV | 10 |
鴨江北町 | 0 | |||
2回戦 | 赤佐EFV | 6 | ||
新津連合 | 1 | |||
1回戦 | 赤佐EFV | 2 | ||
鴨江小 | 3 | |||
11月6日 | 秋季サンセイジュニア 予選リーグ |
2回戦 | 磐田 | 0 |
赤佐EFV | 15 | |||
1回戦 | 赤佐EFV | 2 | ||
和泉 | 6 | |||
10月23日 | SBSマイホームセンター杯 西部地区予選トーナメント 県大会出場決定 |
2回戦 | 三方原南 | 3 |
赤佐EFV | 9 | |||
1回戦 | 竜小相生合同 | 1 | ||
赤佐EFV | 5 | |||
10月17日 | 藤枝グリーンカップ争奪 | 2回戦 | 富士宮ドリーム | 1 |
赤佐EFV | 3 | |||
1回戦 | 赤佐EFV | 1 | ||
西奈少年ソフト | 2 | |||
10月16日 | SBSマイホームセンター杯 西部地区予選リーグ |
3回戦 | 赤佐EFV | 0 |
大平台子供会 | 3 | |||
2回戦 | 赤佐EFV | 6 | ||
北クラブ | 0 | |||
1回戦 | 北浜女子 | 4 | ||
赤佐EFV | 7 | |||
10月9日 | 全国予選新人大会 3位 |
3位 決定戦 |
赤佐EFV | 4 |
静岡ビスケッツ | 0 | |||
2回戦 | 赤佐EFV | 0 | ||
掛川桔梗 | 7 | |||
10月3日 | 全国予選新人大会 | 1回戦 | 赤佐EFV | 6 |
静岡チェリーズ | 5 | |||
7月24日 | 浜松市長杯 3位 |
準決勝 | 赤佐EFV | 5 |
広沢 | 9 | |||
準々 決勝 |
赤佐EFV | 10 | ||
神久呂・庄内 | 5 | |||
7月18日 | 浜松市長杯 | 2回戦 | 赤佐EFV | 7 |
中之郷 | 0 | |||
1回戦 | 赤佐EFV | 5 | ||
湖東 | 1 | |||
7月17日 | ナガセケンコー杯 準優勝 |
決勝戦 | 赤佐EFV | 0 |
掛川桔梗 | 15 | |||
7月11日 | ナガセケンコー杯 決勝戦進出 |
2回戦 | 赤佐EFV | 7 |
掛川桜木女子 | 4 | |||
1回戦 | 赤佐EFV | 10 | ||
EASTMAX | 3 | |||
6月27日 | ヤヨイサンフーズ杯 | 2回戦 | 赤佐EFV | 10 |
藤枝Jr | 0 | |||
1回戦 | 赤佐EFV | 3 | ||
徳倉パワーズ | 9 | |||
6月26日 | 浜北春季大会 | 2回戦 | 赤佐EFV | 9 |
北浜女子 | 4 | |||
1回戦 | 赤佐EFV | 4 | ||
赤佐四区 | 3 | |||
5月30日 | 全国予選大会 | 1回戦 | 赤佐EFV | 0 |
掛川桔梗 | 15 | |||
5月15日 | 藤枝ライオンズ杯 優勝 |
決勝 | 赤佐EFV | 6 |
坂少年 | 4 | |||
準決勝 | 赤佐EFV | 6 | ||
徳倉パワーズ | 1 | |||
準々 決勝 |
赤佐EFV | 6 | ||
青島東 | 3 | |||
5月9日 | 藤枝ライオンズ杯 決勝トーナメント進出 |
2回戦 | 赤佐EFV | 13 |
藤枝Jr | 0 | |||
1回戦 | 赤佐EFV | 4 | ||
下野 | 2 | |||
5月2日 | 大南招待大会 | 3位 決定戦 |
赤佐EFV | 2 |
長泉北 | 3 | |||
2回戦 | 赤佐EFV | 3 | ||
静浦・大南 | 3 | |||
1回戦 | 赤佐EFV | 10 | ||
富士宮ドリーム | 1 | |||
3月27日 | サンセイ新人大会 決勝トーナメント |
1回戦 | 赤佐EFV | 2 |
新津連合 | 10 | |||
3月20日 | サンセイ新人大会 決勝トーナメント進出 |
3回戦 | 赤佐EFV | 5 |
大平台 | 1 | |||
2回戦 | 赤佐EFV | 0 | ||
鴨江 | 2 | |||
1回戦 | 赤佐EFV | 1 | ||
南平 | 0 |
大会日 | 大 会 名 | 結 果 | ||
チーム名 | 得 点 | |||
12月13日 | 三栄杯 第3位 |
準決勝 | 上島ジュニア | 5 |
赤佐EFV | 4 | |||
12月12日 | 三栄杯 赤佐EFV決勝 トーナメント進出 |
3回戦 | 浜松ドルフィンズ | 4 |
赤佐EFV | 5 | |||
2回戦 | 和泉 | 0 | ||
赤佐EFV | 2 | |||
1回戦 | 鴨江北町 | 2 | ||
赤佐EFV | 8 | |||
2回戦 | 中之郷 | 2 | ||
赤佐パワーズ | 1 | |||
1回戦 | 竜小 | 5 | ||
赤佐パワーズ | 4 | |||
12月5日 | 浜北秋季大会 優勝 |
2回戦 | 赤佐四区 | 1 |
赤佐EFV | 16 | |||
1回戦 | 北浜女子 | 2 | ||
赤佐EFV | 10 | |||
11月29日 | 小学生ソフトボール 掛川大会 7位 |
順位 決定戦 |
北浜女子 | 4 |
赤佐EFV | 9 | |||
2回戦 | 静岡チェリーズ | 4 | ||
赤佐EFV | 5 | |||
1回戦 | 掛川ファイターズ | 4 | ||
赤佐EFV | 2 | |||
11月21日 | 浜松市長杯 兼サンセイ杯 第3位 |
準決勝 | 掛川桔梗 | 4 |
赤佐EFV | 2 | |||
11月14日 | 静岡県ソフトボール選抜大会 | 2回戦 | 三島MIX | 4 |
赤佐EFV・北浜 | 16 | |||
1回戦 | 西奈南 | 2 | ||
赤佐EFV・北浜 | 0 | |||
11月14日 | サンセイ新人大会 | 2回戦 | 相生・竜小 | 3 |
赤佐EFV | 2 | |||
1回戦 | 和泉 | 2 | ||
赤佐EFV | 4 | |||
11月8日 | 浜松市長杯 兼サンセイ杯 2日目 |
準々 決勝 |
広沢 | 0 |
赤佐EFV | 3 | |||
11月7日 |
浜松市長杯 兼サンセイ杯 1日目 |
3回戦 | 大蒲・植松 | 6 |
赤佐EFV | 8 | |||
2回戦 | 大平台 | 0 | ||
赤佐EFV | 8 | |||
1回戦 | 赤佐四区 | 0 | ||
赤佐EFV | 23 | |||
10月31日 | 磐田カップ 赤佐EFV 第3位 |
2回戦 | 赤佐四区 | 0 |
赤佐パワーズ | 7 | |||
1回戦 | 磐田 | 4 | ||
赤佐パワーズ | 3 | |||
準決勝 | 神久呂 | 6 | ||
赤佐EFV | 2 | |||
2回戦 | デサフィーオ | 0 | ||
赤佐EFV | 1 | |||
1回戦 | 神久呂 | 1 | ||
赤佐EFV | 1 | |||
9月21日 | 静岡県小学生 ソフトボール大会 |
2回戦 | 大谷 | 6 |
赤佐EFV | 1 | |||
1回戦 | 舞坂 | 5 | ||
赤佐EFV | 6 | |||
9月19日 | スポニチジュニア大会 | 2回戦 | 藤枝ジュニア | 2 |
赤佐EFV | 6 | |||
1回戦 | 三島北ゴジラ | 7 | ||
赤佐EFV | 1 | |||
8月29日 | 靜甲・スバルカップ | 2回戦 | 静岡城北 | 11 |
赤佐EFV | 5 | |||
1回戦 | 三島北ゴジラ | 1 | ||
赤佐EFV | 6 | |||
8月22日 | 遠州杯 | 2回戦 | 北浜女子 | 8 |
赤佐EFV | 6 | |||
1回戦 | ドルフィンズBoy | 0 | ||
赤佐EFV | 26 | |||
2回戦 | 赤佐四区 | 10 | ||
赤佐パワーズ | 6 | |||
1回戦 | 大谷 | 11 | ||
赤佐パワーズ | 0 | |||
7月19日 | 浜北春季大会 優勝 |
2回戦 | 北浜女子 | 4 |
赤佐EFV | 6 | |||
1回戦 | 赤佐四区 | 0 | ||
赤佐EFV | 23 |
大会日 | 大 会 名 | 結 果 | ||
チーム名 | 得 点 | |||
12月8日 | 三栄杯 準優勝 |
決勝 | 新津連合゙ | 8 |
赤佐EFV | 1 | |||
準決勝 | 舞坂 | 4 | ||
赤佐EFV | 6 | |||
12月7日 | 三栄杯 赤佐EFV決勝トーナメント進出 |
2回戦 | 三方原北 |
24 |
赤佐パワーズ | 0 | |||
1回戦 | 薬師・和田゙ | 18 | ||
赤佐パワーズ | 4 | |||
2回戦 | 広沢 | 5 | ||
赤佐EFV | 7 | |||
1回戦 | 神久呂青空 | 2 | ||
赤佐EFV | 3 | |||
11月24日 | 藤枝グリーンカップ 第3位 |
2回戦 | 藤枝Jr | 6 |
赤佐EFV | 8 | |||
1回戦 | 下野 | 13 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
11月17日 | 藤枝グリーンカップ 決勝トーナメント進出 |
2回戦 | 浮島 | 3 |
赤佐EFV | 5 | |||
1回戦 | 初倉・岸町 | 11 | ||
赤佐EFV | 4 | |||
11月16日 | 浜北秋季大会 優勝 |
2回戦 | 北浜女子 | 4 |
赤佐EFV | 5 | |||
1回戦 | 赤佐四区 | 0 | ||
赤佐EFV | 19 | |||
11月10日 | サンセイ新人大会 準優勝 |
決勝 | 上島ジュニア゙ | 12 |
赤佐EFV | 7 | |||
準決勝 | 舞坂 | 5 | ||
赤佐EFV | 7 | |||
1回戦 | 北クラブ | 2 | ||
赤佐EFV | 8 | |||
11月9日 | サンセイ新人大会 決勝トーナメント進出 |
3回戦 | 浜松ドルフィンズ | 0 |
赤佐EFV | 14 | |||
2回戦 | 蜆塚若竹 | 3 | ||
赤佐EFV | 15 | |||
1回戦 | 三方原南 | 1 | ||
赤佐EFV | 3 | |||
11月2日 | サンセイジュニア大会 | 1回戦 | 大平台 | 2 |
赤佐EFV | 1 | |||
10月27日 | 東海道どまんなか 第3位 |
三位 決定戦 |
中之郷 | 1 |
赤佐EFV | 2 | |||
1回戦 | 静岡チェリーズ | 7 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
10月6日 | 全国予選新人大会 | 2回戦 | 掛川桜木女子 | 10 |
赤佐EFV | 1 | |||
1回戦 | 富士宮 | 2 | ||
赤佐EFV | 9 | |||
9月22日 | 掛川大会 | 2回戦 | NARUMI | 21 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | タピオカクイーンズ | 3 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
9月21日 | スポニチジュニア大会 | 2回戦 | 東豊田 | 4 |
赤佐EFV | 1 | |||
1回戦 | 西奈南 | 3 | ||
赤佐EFV | 2 | |||
8月31日 | 靜甲・スバルカップ | 1回戦 | 桜木女子 | 7 |
赤佐EFV | 1 | |||
8月24日 | 遠州杯 第3位 |
2回戦 | 大谷 | 8 |
赤佐EFV | 1 | |||
1回戦 | 広沢 | 5 | ||
赤佐EFV | 9 | |||
7月28日 | 浜北春季大会 優勝 |
2回戦 | 北浜女子 | 6 |
赤佐EFV | 7 | |||
1回戦 | 赤佐四区 | 0 | ||
赤佐EFV | 26 | |||
7月21日 | 浜松市長杯 | 1回戦 | 南浅田 | 10 |
赤佐EFV-B | 9 | |||
ナガセケンコー杯 ベスト4 |
2回戦 | 掛川桔梗 | 8 | |
赤佐EFV | 2 | |||
1回戦 | 静岡ビスケッツ | 3 | ||
赤佐EFV | 9 | |||
7月7日 | ヤヨイ杯 | 2回戦 | 静浦 | 9 |
赤佐EFV | 1 | |||
1回戦 | 三島北ゴジラ | 5 | ||
赤佐EFV | 3 | |||
6月2日 | 藤枝巽ライオンズ杯 | 2回戦 | 下野 | 4 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 千代田東 | 6 | ||
赤佐EFV | 2 | |||
5月19日 | 東海道どまんなか Bチーム |
三位 決定戦 |
国1マリナーズ | 8 |
浜北パワーズ | 7 | |||
1回戦 | 磐田 | 8 | ||
浜北パワーズ | 5 | |||
東海道どまんなか Aチーム 優勝 |
決勝戦 | 磐田 | 0 | |
赤佐EFV-Å | 9 | |||
1回戦 | 国1マリナーズ | 1 | ||
赤佐EFV -A | 12 | |||
5月12日 | 全国予選大会 | 1回戦 | 掛川桔梗 | 10 |
赤佐EFV | 3 | |||
5月5日 | 初倉招待大会 | 2回戦 | 青島東 | 9 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 6合アウルス | 10 | ||
赤佐EFV | 1 | |||
5月3日 | 大南招待大会 第4位 |
3回戦 | 下野 | 4 |
赤佐EFV | 0 | |||
2回戦 | 東富水 | 4 | ||
赤佐EFV | 1 | |||
1回戦 | 浮島 | 1 | ||
赤佐EFV | 3 | |||
4月29日 | 赤佐招待大会 第4位 |
三位 決定戦 |
初倉 | 6 |
赤佐EFV | 2 | |||
2回戦 | 磐田 | 0 | ||
赤佐EFV | 15 | |||
1回戦 | 和泉子ども会 | 3 | ||
赤佐EFV | 8 | |||
3月17日 | サンセイ新人大会 決勝トーナメント |
1回戦 | 広沢 | 6 |
赤佐EFV | 1 | |||
育成会新人大会 | 2回戦 | 川原・長田東 | 31 | |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 城北 | 31 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
3月16日 | サンセイ新人大会 | 2回戦 | 新津連合 | 4 |
赤佐EFV | 2 | |||
1回戦 | 西都台 | 3 | ||
赤佐EFV | 11 |
大会日 | 大 会 名 | 結 果 | ||
チーム名 | 得 点 | |||
12月9日 | 三栄杯 | 2回戦 | 舞坂 | 4 |
赤佐EFV | 11 | |||
1回戦 | 北クラブ | 12 | ||
赤佐EFV | 3 | |||
11月18日 | 浜北秋季大会 | 2回戦 | 北浜女子 | 6 |
赤佐EFV | 5 | |||
1回戦 | 赤佐四区 | 3 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
11月10日 | サンセイ新人大会 | 2回戦 | ドルフィンズ | 1 |
赤佐EFV | 19 | |||
1回戦 | 新津連合 | 7 | ||
赤佐EFV | 4 | |||
11月3日 | サンセイジュニア杯 | 3回戦 | 新津連合 | 8 |
赤佐EFV | 1 | |||
2回戦 | 神久呂青空 | 15 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 三方原南 | 9 | ||
赤佐EFV | 4 | |||
10月21日 | パンドミー杯 | 2回戦 | 東町 | 24 |
赤佐EFV | 2 | |||
1回戦 | 富士エンジェル | 20 | ||
赤佐EFV | 1 | |||
10月6日 | 県小学生新人大会 | 1回戦 | 赤佐EFV | 0 |
掛川女子 | 7 | |||
9月24日 | 小倉杯 | 2回戦 | 徳倉 | 8 |
赤佐EFV | 7 | |||
1回戦 | 裾野 | 13 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
9月22日 | スポニチジュニア大会 | 2回戦 | 初倉 | 4 |
赤佐EFV | 1 | |||
1回戦 | 坂少年 | 7 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
9月17日 | SBSマイホームセンター杯 西部地区予選 |
2回戦 | 広沢 | 10 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 南平 | 10 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
9月9日 | 浜北春季大会 | 2回戦 | 赤佐四区 | 3 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 北浜女子 | 4 | ||
赤佐EFV | 1 | |||
8月25日 | 遠州杯 | 2回戦 | 城北 | 10 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 東伊場 | 5 | ||
赤佐EFV | 4 | |||
7月22日 | 浜松市長杯 | 1回戦 | 曳馬連合 | 8 |
赤佐EFV | 2 | |||
7月1日 | ヤヨイサンフーズ杯 | 2回戦 | 大南・駅北 | 5 |
赤佐EFV | 10 | |||
1回戦 | 磐田 | 4 | ||
赤佐EFV | 3 | |||
6月3日 | 巽ライオンズ杯 | 2回戦 | 横内安東 | 29 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 徳倉パワーズ゙ | 14 | ||
赤佐EFV | 4 | |||
5月20日 | 東海道どまんなか | 2回戦 | 掛川桜木女子 | 11 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 袋井ファイターズ | 15 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
5月6日 | 全国予選 | 2回戦 | EASTMAX | 23 |
赤佐EFV | 0 | |||
5月5日 | 初倉招待大会 | 2回戦 | 青島東 | 6 |
赤佐EFV | 3 | |||
1回戦 | 築地有度 | 5 | ||
赤佐EFV | 6 | |||
5月3日 | 大南招待大会 | 2回戦 | 徳倉 | 11 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 富水 | 10 | ||
赤佐EFV | 4 | |||
4月29日 | 赤佐招待大会 | 2回戦 | 国1マリナーズ | 8 |
赤佐EFV | 3 | |||
1回戦 | 東伊場 | 16 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
4月22日 | ナガセケンコー杯 | 1回戦 | チェリーズ | 10 |
赤佐EFV | 0 | |||
3月18日 | 育成会新人大会 | 2回戦 | 徳倉 | 17 |
赤佐EFV | 2 | |||
1回戦 | 井宮D | 24 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
3月17日 | サンセイ新人大会 | 2回戦 | 磐田 | 8 |
赤佐EFV | 3 | |||
1回戦 | 西都台 | 16 | ||
赤佐EFV | 0 |
大会日 | 大 会 名 | 結 果 | ||
チーム名 | 得 点 | |||
12月17日 | 浜北秋季大会 | 2回戦 | 北浜女子 | 0 |
赤佐EFV | 7 | |||
1回戦 | 赤佐四区 | 11 | ||
赤佐EFV | 3 | |||
12月9日 | 三栄杯 | 2回戦 | 磐田 | 13 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 広沢 | 5 | ||
赤佐EFV | 3 | |||
11月12日 | パンドミー杯 | 2回戦 | 大南小 | 17 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 初倉 | 10 | ||
赤佐EFV | 4 | |||
11月11日 | サンセイジュニア杯 | 3回戦 | 広沢 | 16 |
赤佐EFV | 4 | |||
2回戦 | 三方原北 | 10 | ||
赤佐EFV | 2 | |||
1回戦 | 上島ジュニア | 11 | ||
赤佐EFV | 1 | |||
11月5日 | 県小学生新人大会 | 1回戦 | 赤佐EFV | 0 |
EASTMAX | 15 | |||
11月4日 | サンセイ杯 | 3回戦 | 三方原南 | 8 |
赤佐EFV | 0 | |||
2回戦 | 蜆塚若竹 | 7 | ||
赤佐EFV | 2 | |||
1回戦 | 西都台 | 11 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
9月24日 | 掛川大会 | 2回戦 | 安城 | 2 |
赤佐EFV | 1 | |||
1回戦 | 掛川桜木女子 | 4 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
9月18日 | 小倉杯 | 2回戦 | 相賀・伊太 | 6 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 静浦 | 4 | ||
赤佐EFV | 3 | |||
9月3日 | 靜甲・スバルカップ | 1回戦 | 坂 | 10 |
赤佐EFV | 4 | |||
8月26日 | 遠州杯 | 2回戦 | 浜松ドルフィンズ | 4 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 広沢 | 1 | ||
赤佐EFV | 13 | |||
7月30日 | SBSマイホームセンター 浜松北予選 |
1回戦 | 赤佐四区 | 8 |
赤佐EFV | 0 | |||
7月23日 | 浜松市長杯 | 1回戦 | 舞坂 | 3 |
赤佐EFV | 0 | |||
7月22日 | 浜北春季大会 準優勝 |
2回戦 | 赤佐四区 | 4 |
赤佐EFV | 1 | |||
1回戦 | 北浜女子 | 1 | ||
赤佐EFV | 1 | |||
7月2日 | ヤヨイサンフーズ杯 | 2回戦 | 三島北ゴジラ | 9 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 大南 | 5 | ||
赤佐EFV | 3 | |||
6月4日 | 藤枝巽杯 | 2回戦 | 駅北ヤンキーズ | 3 |
赤佐EFV | 6 | |||
1回戦 | 徳倉パワーズ | 14 | ||
赤佐EFV | 1 | |||
5月21日 | 東海道どまんなか | 2回戦 | 掛川桜木女子 | 5 |
赤佐EFV | 2 | |||
1回戦 | 掛川桔梗女子 | 5 | ||
赤佐EFV | 1 | |||
5月5日 | 初倉招待大会 | 2回戦 | 由比・興津 | 6 |
赤佐EFV | 11 | |||
1回戦 | 初倉 | 3 | ||
赤佐EFV | 2 | |||
5月3日 | 大南招待大会 | 2回戦 | 裾野 | 2 |
赤佐EFV | 6 | |||
1回戦 | 富水 | 5 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
4月29日 | 赤佐招待大会 | 2回戦 | 相賀 | 13 |
赤佐EFV | 3 | |||
1回戦 | 和泉 | 2 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
3月18日 | サンセイ新人大会 | 2回戦 | 新津連合 | 12 |
赤佐EFV | 4 | |||
1回戦 | 竜小 | 6 | ||
赤佐EFV | 2 | |||
3月12日 | 育成会新人大会 | 2回戦 | 大谷 | 12 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 藤枝 | 4 | ||
赤佐EFV | 2 |
大会日 | 大 会 名 | 結 果 | ||
チーム名 | 得 点 | |||
12月11日 | 三栄杯 | 2回戦 | 新津連合 | 9 |
赤佐EFV | 5 | |||
1回戦 | 東伊場 | 12 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
11月12日 | サンセイ新人大会 | 2回戦 | 北クラブ | 7 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 冨塚 | 0 | ||
赤佐EFV | 7 | |||
11月3日 | 浜北秋季大会 準優勝 |
2回戦 | 北浜女子 | 5 |
赤佐EFV | 4 | |||
1回戦 | 赤佐四区 | 6 | ||
赤佐EFV | 7 | |||
10月30日 | サンセイジュニア杯 | 3回戦 | 竜小 | 11 |
赤佐EFV | 0 | |||
10月29日 | サンセイジュニア杯 | 2回戦 | 大浦植松 | 6 |
赤佐EFV | 2 | |||
1回戦 | 北クラブ | 8 | ||
赤佐EFV | 0 | |||
10月23日 | 東海道どまんなか | 2回戦 | 登呂 | 10 |
赤佐EFV | 0 | |||
1回戦 | 掛川桜木女子 | 7 | ||
赤佐EFV | 4 | |||
9月19日 | 小倉杯 | 1回戦 | 富士宮 | 7 |
赤佐EFV | 3 | |||
9月10日 | 靜甲・スバルカップ | 1回戦 | 伊太・稲荷 | 23 |
赤佐EFV | 2 | |||
8月27日 | 遠州杯 | 2回戦 | 三方原南 | 4 |
